2021年河北省普通高校招生专科批平行志愿投档情况统计 | |||||||||||
非定向 | 历史科目组合 | ||||||||||
院校 代号 |
院校名称 | 专业 代号 |
专业名称 | 投档 最低 分 |
投档最低分同分考生排序项 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选 科目 成绩 |
再选 科目 最高 成绩 |
再选科目次高成绩 | 志愿 号 |
|||||
0001 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 01 | 旅游管理 | 351 | 130 | 81 | 59 | 47 | 58 | 57 | 34 |
0001 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 02 | 休闲体育 | 275 | 97 | 74 | 37 | 31 | 58 | 52 | 27 |
0003 | 安徽财贸职业学院[公办] | 01 | 软件技术 | 417 | 171 | 87 | 86 | 43 | 57 | 50 | 4 |
0003 | 安徽财贸职业学院[公办] | 02 | 大数据与审计 | 419 | 146 | 84 | 88 | 51 | 71 | 63 | 5 |
0003 | 安徽财贸职业学院[公办] | 03 | 市场营销 | 409 | 167 | 95 | 73 | 40 | 71 | 58 | 2 |
0003 | 安徽财贸职业学院[公办] | 04 | 现代物流管理 | 408 | 166 | 97 | 83 | 44 | 69 | 46 | 4 |
0003 | 安徽财贸职业学院[公办] | 05 | 人力资源管理 | 391 | 111 | 85 | 107 | 52 | 64 | 57 | 14 |
0004 | 安徽城市管理职业学院[公办] | 01 | 现代物业管理 | 350 | 117 | 97 | 46 | 56 | 69 | 62 | 31 |
0004 | 安徽城市管理职业学院[公办] | 02 | 无人机应用技术 | 336 | 146 | 98 | 27 | 36 | 71 | 56 | 38 |
0004 | 安徽城市管理职业学院[公办] | 03 | 康复治疗技术 | 372 | 138 | 86 | 84 | 31 | 60 | 59 | 9 |
0004 | 安徽城市管理职业学院[公办] | 04 | 连锁经营与管理 | 327 | 114 | 81 | 39 | 38 | 69 | 67 | 18 |
0004 | 安徽城市管理职业学院[公办] | 05 | 社区管理与服务 | 350 | 121 | 77 | 77 | 41 | 63 | 48 | 3 |
0006 | 安徽电子信息职业技术学院[公办] | 01 | 电子商务 | 342 | 141 | 78 | 34 | 42 | 67 | 58 | 2 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 01 | 建筑工程技术 | 328 | 123 | 86 | 53 | 35 | 61 | 56 | 37 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 02 | 工程造价 | 343 | 151 | 77 | 46 | 31 | 65 | 50 | 60 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 03 | 机电一体化技术 | 323 | 104 | 69 | 39 | 44 | 80 | 56 | 36 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 04 | 新能源汽车技术 | 326 | 128 | 84 | 36 | 48 | 59 | 55 | 8 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 05 | 汽车检测与维修技术 | 313 | 112 | 73 | 26 | 47 | 66 | 62 | 35 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 06 | 城市轨道交通运营管理 | 323 | 104 | 74 | 47 | 38 | 67 | 67 | 4 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 07 | 物联网应用技术 | 335 | 126 | 88 | 31 | 50 | 69 | 59 | 80 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 08 | 计算机应用技术 | 338 | 155 | 88 | 25 | 39 | 66 | 53 | 24 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 09 | 动漫制作技术 | 355 | 132 | 94 | 43 | 52 | 69 | 59 | 23 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 10 | 婴幼儿托育服务与管理 | 322 | 109 | 83 | 71 | 42 | 58 | 42 | 5 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 11 | 大数据与会计 | 347 | 147 | 101 | 39 | 49 | 59 | 53 | 40 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 12 | 电子商务 | 331 | 131 | 80 | 40 | 46 | 57 | 57 | 51 |
0009 | 安徽工商职业学院[公办] | 01 | 汽车技术服务与营销 | 329 | 117 | 85 | 34 | 48 | 71 | 59 | 18 |
0009 | 安徽工商职业学院[公办] | 02 | 智能产品开发与应用 | 370 | 130 | 90 | 67 | 53 | 70 | 50 | 8 |
0009 | 安徽工商职业学院[公办] | 03 | 虚拟现实技术应用 | 373 | 144 | 93 | 42 | 59 | 72 | 56 | 5 |
0009 | 安徽工商职业学院[公办] | 04 | 人工智能技术应用 | 383 | 143 | 86 | 70 | 35 | 75 | 60 | 40 |
0009 | 安徽工商职业学院[公办] | 05 | 婴幼儿托育服务与管理 | 360 | 149 | 91 | 36 | 49 | 67 | 59 | 5 |
0009 | 安徽工商职业学院[公办] | 06 | 金融服务与管理 | 404 | 117 | 77 | 101 | 57 | 67 | 62 | 2 |
0009 | 安徽工商职业学院[公办] | 07 | 大数据与会计 | 416 | 161 | 91 | 100 | 44 | 62 | 49 | 14 |
0009 | 安徽工商职业学院[公办] | 08 | 国际经济与贸易 | 440 | 177 | 94 | 60 | 64 | 75 | 64 | 2 |
0009 | 安徽工商职业学院[公办] | 09 | 跨境电子商务 | 369 | 130 | 83 | 55 | 53 | 69 | 62 | 11 |
0011 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 01 | 宝玉石鉴定与加工 | 342 | 137 | 79 | 40 | 46 | 63 | 56 | 40 |
0011 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 02 | 城市轨道交通运营管理 | 333 | 123 | 90 | 51 | 53 | 54 | 42 | 17 |
0011 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 03 | 计算机网络技术 | 351 | 156 | 90 | 47 | 34 | 63 | 51 | 8 |
0011 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 04 | 婴幼儿托育服务与管理 | 322 | 113 | 82 | 55 | 54 | 55 | 45 | 19 |
0011 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 05 | 大数据与会计 | 357 | 129 | 86 | 65 | 38 | 65 | 60 | 1 |
0011 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 06 | 市场营销 | 335 | 113 | 89 | 59 | 41 | 66 | 56 | 4 |
0011 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 07 | 电子商务 | 334 | 141 | 88 | 54 | 46 | 49 | 44 | 12 |
0012 | 安徽工业职业技术学院[公办] | 01 | 大数据与会计 | 349 | 120 | 83 | 43 | 54 | 68 | 64 | 6 |
0013 | 安徽广播影视职业技术学院[公办] | 01 | 广播影视节目制作 | 418 | 155 | 101 | 77 | 62 | 64 | 60 | 3 |
0013 | 安徽广播影视职业技术学院[公办] | 02 | 新闻采编与制作 | 422 | 144 | 84 | 58 | 47 | 83 | 80 | 11 |
0013 | 安徽广播影视职业技术学院[公办] | 03 | 摄影摄像技术 | 413 | 148 | 82 | 82 | 46 | 79 | 58 | 3 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 01 | 建设工程管理 | 316 | 109 | 74 | 31 | 51 | 67 | 58 | 31 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 02 | 数控技术 | 314 | 98 | 66 | 47 | 56 | 60 | 53 | 1 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 03 | 机械制造及自动化 | 300 | 100 | 71 | 33 | 48 | 62 | 57 | 19 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 04 | 模具设计与制造 | 276 | 90 | 67 | 24 | 42 | 67 | 53 | 12 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 05 | 机电一体化技术 | 314 | 111 | 70 | 25 | 44 | 76 | 58 | 8 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 06 | 工业机器人技术 | 298 | 98 | 82 | 42 | 39 | 71 | 48 | 62 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 07 | 汽车制造与试验技术 | 287 | 95 | 60 | 46 | 39 | 69 | 38 | 1 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 08 | 新能源汽车技术 | 311 | 104 | 60 | 46 | 57 | 66 | 38 | 22 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 09 | 汽车技术服务与营销 | 227 | 62 | 44 | 46 | 21 | 59 | 39 | 56 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 10 | 船舶电子电气技术 | 284 | 108 | 79 | 44 | 41 | 53 | 38 | 89 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 11 | 物联网应用技术 | 308 | 98 | 83 | 49 | 46 | 62 | 53 | 47 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 12 | 移动互联应用技术 | 300 | 117 | 89 | 25 | 56 | 56 | 46 | 39 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 13 | 汽车智能技术 | 282 | 103 | 70 | 34 | 34 | 60 | 51 | 25 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 14 | 软件技术 | 346 | 116 | 92 | 54 | 52 | 63 | 61 | 19 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 15 | 大数据技术 | 335 | 119 | 83 | 30 | 59 | 71 | 56 | 9 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 16 | 云计算技术应用 | 305 | 119 | 95 | 44 | 29 | 64 | 49 | 26 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 17 | 信息安全技术应用 | 311 | 103 | 78 | 47 | 35 | 72 | 54 | 12 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 18 | 现代通信技术 | 304 | 109 | 77 | 43 | 34 | 66 | 52 | 33 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 19 | 会计信息管理 | 326 | 106 | 82 | 67 | 30 | 67 | 56 | 39 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 20 | 统计与会计核算 | 334 | 125 | 91 | 32 | 62 | 59 | 56 | 1 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 21 | 市场营销 | 306 | 106 | 66 | 31 | 40 | 65 | 64 | 54 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 22 | 电子商务 | 320 | 111 | 83 | 43 | 51 | 63 | 52 | 12 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 23 | 现代物流管理 | 322 | 103 | 83 | 48 | 43 | 69 | 59 | 32 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 24 | 酒店管理与数字化运营 | 289 | 105 | 86 | 28 | 51 | 61 | 44 | 56 |
0015 | 安徽国际商务职业学院[公办] | 01 | 计算机应用技术 | 343 | 130 | 92 | 39 | 49 | 63 | 62 | 36 |
0015 | 安徽国际商务职业学院[公办] | 02 | 金融科技应用 | 331 | 131 | 86 | 26 | 59 | 66 | 49 | 26 |
0015 | 安徽国际商务职业学院[公办] | 03 | 大数据与会计 | 356 | 137 | 86 | 54 | 48 | 62 | 55 | 2 |
0015 | 安徽国际商务职业学院[公办] | 04 | 国际商务 | 334 | 96 | 76 | 30 | 50 | 83 | 75 | 51 |
0015 | 安徽国际商务职业学院[公办] | 05 | 市场营销 | 334 | 114 | 71 | 60 | 48 | 60 | 52 | 24 |
0015 | 安徽国际商务职业学院[公办] | 06 | 电子商务 | 340 | 104 | 87 | 63 | 48 | 68 | 57 | 15 |
0015 | 安徽国际商务职业学院[公办] | 07 | 移动商务 | 312 | 126 | 80 | 37 | 47 | 52 | 50 | 61 |
0015 | 安徽国际商务职业学院[公办] | 08 | 旅游管理 | 350 | 125 | 97 | 70 | 37 | 60 | 58 | 24 |
0018 | 安徽交通职业技术学院[公办] | 01 | 道路与桥梁工程技术 | 336 | 144 | 90 | 29 | 42 | 61 | 60 | 1 |
0018 | 安徽交通职业技术学院[公办] | 02 | 现代物流管理 | 336 | 98 | 68 | 67 | 43 | 70 | 58 | 87 |
0021 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 01 | 建筑动画技术 | 211 | 61 | 47 | 22 | 26 | 55 | 47 | 50 |
0021 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 02 | 建筑消防技术 | 228 | 65 | 59 | 32 | 35 | 51 | 45 | 23 |
0021 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 03 | 工程造价 | 225 | 76 | 56 | 32 | 30 | 48 | 39 | 41 |
0021 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 04 | 计算机网络技术 | 273 | 91 | 67 | 41 | 37 | 59 | 45 | 4 |
0021 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 05 | 软件技术 | 214 | 80 | 52 | 25 | 30 | 40 | 39 | 23 |
0021 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 06 | 大数据技术 | 223 | 71 | 52 | 27 | 32 | 54 | 39 | 16 |
0021 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 07 | 动漫制作技术 | 287 | 111 | 79 | 56 | 27 | 52 | 41 | 28 |
0021 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 08 | 金融科技应用 | 203 | 60 | 44 | 17 | 47 | 40 | 39 | 31 |
0021 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 09 | 大数据与会计 | 252 | 86 | 69 | 39 | 40 | 46 | 41 | 3 |
0021 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 10 | 跨境电子商务 | 210 | 66 | 52 | 28 | 36 | 40 | 40 | 26 |
0021 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 11 | 旅游管理 | 246 | 100 | 76 | 26 | 27 | 49 | 44 | 46 |
0021 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 12 | 广告艺术设计 | 255 | 90 | 67 | 39 | 36 | 51 | 39 | 64 |
0021 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 13 | 体育运营与管理 | 276 | 98 | 79 | 35 | 47 | 56 | 40 | 1 |
0023 | 安徽汽车职业技术学院[公办] | 01 | 新能源汽车技术 | 314 | 124 | 82 | 35 | 42 | 57 | 56 | 11 |
0023 | 安徽汽车职业技术学院[公办] | 02 | 汽车检测与维修技术 | 302 | 112 | 88 | 32 | 37 | 61 | 60 | 60 |
0024 | 安徽商贸职业技术学院[公办] | 01 | 大数据与财务管理 | 440 | 179 | 99 | 78 | 55 | 67 | 61 | 4 |
0024 | 安徽商贸职业技术学院[公办] | 02 | 现代物流管理 | 430 | 174 | 96 | 85 | 40 | 71 | 60 | 11 |
0025 | 安徽审计职业学院[公办] | 01 | 工程造价 | 403 | 158 | 89 | 82 | 47 | 64 | 52 | 3 |
0025 | 安徽审计职业学院[公办] | 02 | 大数据与财务管理 | 397 | 155 | 93 | 80 | 39 | 62 | 61 | 17 |
0025 | 安徽审计职业学院[公办] | 03 | 大数据与会计 | 405 | 134 | 100 | 87 | 37 | 81 | 66 | 2 |
0025 | 安徽审计职业学院[公办] | 04 | 大数据与审计 | 402 | 132 | 101 | 95 | 45 | 62 | 58 | 18 |
0028 | 安徽外国语学院[民办] | 05 | 应用英语 | 204 | 78 | 59 | 30 | 19 | 39 | 38 | 84 |
0029 | 安徽卫生健康职业学院[公办] | 01 | 临床医学 | 382 | 134 | 77 | 92 | 34 | 63 | 59 | 18 |
0029 | 安徽卫生健康职业学院[公办] | 02 | 护理 | 378 | 127 | 89 | 49 | 37 | 85 | 80 | 9 |
0029 | 安徽卫生健康职业学院[公办] | 03 | 药学 | 373 | 143 | 81 | 74 | 49 | 57 | 50 | 9 |
0029 | 安徽卫生健康职业学院[公办] | 04 | 医学美容技术 | 382 | 117 | 76 | 77 | 56 | 71 | 61 | 16 |
0030 | 安徽现代信息工程职业学院[民办] | 01 | 汽车制造与试验技术 | 244 | 67 | 58 | 40 | 46 | 48 | 43 | 77 |
0030 | 安徽现代信息工程职业学院[民办] | 02 | 高速铁路客运服务 | 200 | 78 | 54 | 25 | 21 | 39 | 37 | 68 |
0030 | 安徽现代信息工程职业学院[民办] | 03 | 计算机网络技术 | 236 | 76 | 52 | 35 | 39 | 49 | 37 | 65 |
0030 | 安徽现代信息工程职业学院[民办] | 04 | 大数据技术 | 226 | 92 | 73 | 34 | 20 | 40 | 40 | 20 |
0030 | 安徽现代信息工程职业学院[民办] | 05 | 婴幼儿托育服务与管理 | 201 | 75 | 59 | 32 | 9 | 47 | 38 | 48 |
0030 | 安徽现代信息工程职业学院[民办] | 06 | 大数据与会计 | 262 | 112 | 73 | 30 | 28 | 51 | 41 | 20 |
0031 | 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] | 01 | 印刷媒体技术 | 316 | 124 | 85 | 42 | 37 | 67 | 46 | 32 |
0031 | 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] | 02 | 广播影视节目制作 | 394 | 144 | 99 | 71 | 45 | 79 | 55 | 3 |
0031 | 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] | 03 | 新闻采编与制作 | 403 | 137 | 98 | 58 | 60 | 86 | 62 | 1 |
0031 | 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] | 04 | 摄影摄像技术 | 360 | 128 | 83 | 56 | 49 | 64 | 63 | 8 |
0032 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 01 | 钢铁智能冶金技术 | 308 | 94 | 78 | 63 | 37 | 67 | 47 | 26 |
0032 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 02 | 智能轧钢技术 | 311 | 107 | 77 | 30 | 45 | 78 | 51 | 8 |
0032 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 03 | 机械设计与制造 | 321 | 116 | 75 | 36 | 42 | 75 | 52 | 19 |
0032 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 04 | 机电一体化技术 | 326 | 112 | 78 | 44 | 41 | 68 | 61 | 55 |
0032 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 05 | 工业机器人技术 | 315 | 138 | 71 | 21 | 38 | 72 | 46 | 26 |
0032 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 06 | 应用电子技术 | 318 | 125 | 90 | 45 | 45 | 60 | 43 | 32 |
0032 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 07 | 计算机网络技术 | 329 | 114 | 85 | 56 | 42 | 60 | 57 | 18 |
0032 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 08 | 信息安全技术应用 | 321 | 127 | 71 | 34 | 49 | 66 | 45 | 54 |
0032 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 09 | 护理 | 363 | 135 | 95 | 69 | 31 | 69 | 59 | 52 |
0032 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 10 | 酒店管理与数字化运营 | 312 | 119 | 83 | 61 | 43 | 49 | 40 | 6 |
0035 | 安徽医学高等专科学校[公办] | 01 | 护理 | 434 | 155 | 91 | 81 | 56 | 72 | 60 | 12 |
0035 | 安徽医学高等专科学校[公办] | 02 | 助产 | 424 | 155 | 97 | 88 | 74 | 61 | 46 | 2 |
0035 | 安徽医学高等专科学校[公办] | 03 | 药学 | 404 | 149 | 87 | 64 | 58 | 70 | 63 | 14 |
0035 | 安徽医学高等专科学校[公办] | 04 | 口腔医学技术 | 414 | 166 | 92 | 87 | 50 | 58 | 53 | 1 |
0035 | 安徽医学高等专科学校[公办] | 05 | 卫生信息管理 | 385 | 137 | 91 | 82 | 45 | 63 | 58 | 7 |
0035 | 安徽医学高等专科学校[公办] | 06 | 预防医学 | 427 | 163 | 103 | 85 | 52 | 67 | 60 | 6 |
0035 | 安徽医学高等专科学校[公办] | 07 | 眼视光技术 | 382 | 129 | 81 | 79 | 52 | 63 | 59 | 2 |
0037 | 安徽邮电职业技术学院[公办] | 01 | 信息安全技术应用 | 334 | 124 | 76 | 46 | 51 | 63 | 50 | 58 |
0038 | 安徽中澳科技职业学院[公办] | 01 | 工程造价 | 345 | 117 | 85 | 80 | 46 | 55 | 47 | 32 |
0038 | 安徽中澳科技职业学院[公办] | 02 | 高速铁路客运服务 | 359 | 133 | 95 | 63 | 55 | 67 | 41 | 52 |
0038 | 安徽中澳科技职业学院[公办] | 03 | 空中乘务 | 328 | 126 | 84 | 38 | 40 | 64 | 60 | 11 |
0038 | 安徽中澳科技职业学院[公办] | 04 | 城市轨道交通运营管理 | 325 | 118 | 86 | 32 | 51 | 67 | 57 | 35 |
0038 | 安徽中澳科技职业学院[公办] | 05 | 计算机类 | 353 | 131 | 83 | 58 | 45 | 64 | 55 | 6 |
0038 | 安徽中澳科技职业学院[公办] | 06 | 大数据与会计 | 343 | 117 | 90 | 78 | 37 | 56 | 55 | 83 |
0038 | 安徽中澳科技职业学院[公办] | 07 | 市场营销 | 333 | 113 | 97 | 59 | 48 | 61 | 52 | 13 |
0038 | 安徽中澳科技职业学院[公办] | 08 | 电子商务类 | 327 | 119 | 80 | 43 | 36 | 66 | 63 | 44 |
0038 | 安徽中澳科技职业学院[公办] | 09 | 旅游类 | 331 | 112 | 82 | 41 | 46 | 66 | 66 | 3 |
0038 | 安徽中澳科技职业学院[公办] | 10 | 烹饪工艺与营养 | 356 | 109 | 87 | 29 | 56 | 82 | 80 | 13 |
0038 | 安徽中澳科技职业学院[公办] | 11 | 室内艺术设计 | 343 | 124 | 85 | 68 | 33 | 69 | 49 | 2 |
0038 | 安徽中澳科技职业学院[公办] | 12 | 学前教育 | 372 | 120 | 80 | 71 | 45 | 78 | 58 | 29 |
0038 | 安徽中澳科技职业学院[公办] | 13 | 商务英语 | 374 | 114 | 95 | 91 | 41 | 72 | 56 | 16 |
0044 | 安阳工学院[公办] | 04 | 大数据与会计 | 455 | 172 | 98 | 78 | 62 | 79 | 64 | 12 |
0044 | 安阳工学院[公办] | 05 | 电子商务 | 449 | 160 | 100 | 91 | 48 | 76 | 74 | 4 |
0047 | 安阳幼儿师范高等专科学校[公办] | 01 | 学前教育 | 423 | 155 | 82 | 79 | 53 | 79 | 57 | 32 |
0047 | 安阳幼儿师范高等专科学校[公办] | 02 | 小学教育 | 437 | 151 | 97 | 69 | 69 | 76 | 72 | 6 |
0048 | 安阳职业技术学院[公办] | 01 | 建筑工程技术 | 341 | 113 | 76 | 50 | 47 | 75 | 56 | 10 |
0048 | 安阳职业技术学院[公办] | 02 | 工程造价 | 353 | 97 | 61 | 48 | 58 | 79 | 71 | 26 |
0048 | 安阳职业技术学院[公办] | 03 | 无人机应用技术 | 329 | 132 | 87 | 45 | 41 | 62 | 49 | 9 |
0048 | 安阳职业技术学院[公办] | 04 | 空中乘务 | 315 | 117 | 74 | 39 | 45 | 61 | 53 | 35 |
0048 | 安阳职业技术学院[公办] | 05 | 飞机机电设备维修 | 322 | 96 | 68 | 53 | 51 | 70 | 52 | 10 |
0048 | 安阳职业技术学院[公办] | 06 | 护理 | 375 | 147 | 98 | 77 | 35 | 65 | 51 | 18 |
0049 | 鞍山师范学院[公办] | 02 | 大数据与会计 | 446 | 142 | 80 | 93 | 64 | 88 | 59 | 12 |
0050 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 01 | 油气智能开采技术 | 260 | 99 | 65 | 23 | 41 | 56 | 41 | 16 |
0050 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 02 | 电气自动化技术 | 281 | 96 | 76 | 33 | 47 | 53 | 52 | 8 |
0050 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 03 | 石油化工技术 | 329 | 112 | 87 | 31 | 53 | 67 | 66 | 60 |
0050 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 04 | 现代移动通信技术 | 255 | 90 | 76 | 41 | 23 | 58 | 43 | 45 |
0050 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 05 | 大数据与会计 | 285 | 97 | 63 | 41 | 40 | 59 | 48 | 16 |
0050 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 06 | 学前教育 | 322 | 127 | 94 | 32 | 49 | 57 | 57 | 18 |
0051 | 巴中职业技术学院[民办] | 01 | 临床医学 | 264 | 77 | 65 | 26 | 48 | 67 | 46 | 6 |
0051 | 巴中职业技术学院[民办] | 02 | 护理 | 206 | 67 | 54 | 28 | 30 | 41 | 40 | 8 |
0051 | 巴中职业技术学院[民办] | 03 | 预防医学 | 214 | 70 | 63 | 31 | 25 | 48 | 40 | 2 |
0051 | 巴中职业技术学院[民办] | 04 | 学前教育 | 220 | 82 | 63 | 32 | 24 | 45 | 37 | 13 |
0051 | 巴中职业技术学院[民办] | 05 | 小学教育 | 212 | 72 | 63 | 24 | 22 | 48 | 46 | 16 |
0052 | 白城师范学院[公办] | 11 | 小学教育 | 470 | 169 | 98 | 78 | 68 | 86 | 69 | 1 |
0052 | 白城师范学院[公办] | 12 | 小学语文教育 | 466 | 158 | 84 | 80 | 55 | 88 | 85 | 3 |
0052 | 白城师范学院[公办] | 13 | 小学英语教育 | 466 | 168 | 102 | 107 | 62 | 73 | 56 | 3 |
0053 | 白城医学高等专科学校[公办] | 01 | 临床医学 | 476 | 191 | 100 | 95 | 56 | 71 | 63 | 1 |
0053 | 白城医学高等专科学校[公办] | 02 | 口腔医学 | 466 | 154 | 103 | 98 | 66 | 86 | 62 | 5 |
0053 | 白城医学高等专科学校[公办] | 03 | 护理 | 454 | 144 | 98 | 80 | 51 | 88 | 81 | 4 |
0054 | 白城职业技术学院[公办] | 01 | 工程造价 | 359 | 124 | 93 | 72 | 49 | 76 | 38 | 58 |
0054 | 白城职业技术学院[公办] | 02 | 电子商务 | 344 | 101 | 73 | 30 | 62 | 76 | 75 | 27 |
0056 | 百色职业学院[公办] | 01 | 建筑工程技术 | 307 | 122 | 93 | 32 | 47 | 58 | 48 | 42 |
0056 | 百色职业学院[公办] | 02 | 工程造价 | 339 | 97 | 82 | 43 | 67 | 69 | 63 | 56 |
0056 | 百色职业学院[公办] | 03 | 电气自动化技术 | 315 | 106 | 83 | 46 | 48 | 60 | 55 | 21 |
0056 | 百色职业学院[公办] | 04 | 婴幼儿托育服务与管理 | 319 | 110 | 74 | 36 | 40 | 69 | 64 | 31 |
0056 | 百色职业学院[公办] | 05 | 现代物流管理 | 316 | 122 | 83 | 60 | 32 | 51 | 51 | 51 |
0056 | 百色职业学院[公办] | 06 | 学前教育 | 350 | 111 | 76 | 67 | 50 | 63 | 59 | 38 |
0058 | 蚌埠经济技术职业学院[民办] | 01 | 工程造价 | 300 | 104 | 73 | 55 | 31 | 56 | 54 | 29 |
0058 | 蚌埠经济技术职业学院[民办] | 02 | 计算机应用技术 | 304 | 81 | 70 | 71 | 46 | 54 | 52 | 49 |
0058 | 蚌埠经济技术职业学院[民办] | 03 | 护理 | 297 | 129 | 78 | 40 | 29 | 56 | 43 | 38 |
0058 | 蚌埠经济技术职业学院[民办] | 04 | 口腔医学技术 | 328 | 104 | 77 | 71 | 51 | 53 | 49 | 1 |
0058 | 蚌埠经济技术职业学院[民办] | 05 | 婴幼儿托育服务与管理 | 273 | 103 | 74 | 34 | 35 | 52 | 49 | 68 |
0058 | 蚌埠经济技术职业学院[民办] | 06 | 大数据与会计 | 304 | 103 | 72 | 58 | 51 | 55 | 37 | 57 |
0064 | 保定电力职业技术学院[公办] | 01 | 发电厂及电力系统 | 422 | 143 | 81 | 83 | 56 | 71 | 59 | 1 |
0064 | 保定电力职业技术学院[公办] | 02 | 电力系统继电保护技术 | 423 | 141 | 104 | 82 | 58 | 69 | 63 | 3 |
0064 | 保定电力职业技术学院[公办] | 03 | 供用电技术 | 419 | 171 | 90 | 51 | 59 | 65 | 63 | 4 |
0064 | 保定电力职业技术学院[公办] | 04 | 热能动力工程技术 | 407 | 160 | 89 | 73 | 47 | 64 | 63 | 6 |
0064 | 保定电力职业技术学院[公办] | 05 | 发电运行技术 | 412 | 146 | 91 | 63 | 56 | 70 | 67 | 4 |
0064 | 保定电力职业技术学院[公办] | 06 | 热工自动化技术 | 409 | 167 | 94 | 81 | 43 | 65 | 53 | 12 |
0064 | 保定电力职业技术学院[公办] | 07 | 计算机网络技术 | 393 | 136 | 99 | 75 | 40 | 75 | 67 | 1 |
0064 | 保定电力职业技术学院[公办] | 08 | 软件技术 | 383 | 137 | 85 | 78 | 40 | 66 | 62 | 1 |
0064 | 保定电力职业技术学院[公办] | 09 | 信息安全技术应用 | 381 | 116 | 90 | 75 | 57 | 69 | 64 | 9 |
0065 | 保定理工学院[民办] | 15 | 国土资源调查与管理 | 427 | 155 | 94 | 70 | 56 | 70 | 66 | 6 |
0065 | 保定理工学院[民办] | 16 | 财税大数据应用 | 343 | 112 | 77 | 77 | 38 | 67 | 49 | 2 |
0065 | 保定理工学院[民办] | 17 | 大数据与会计 | 431 | 167 | 97 | 62 | 64 | 79 | 59 | 1 |
