2021年河北省专科批(历史科目组合)平行志愿投档情况统计

2021年河北省专科批(历史科目组合)平行志愿投档情况统计…

2021年河北省普通高校招生专科批平行志愿投档情况统计
非定向           历史科目组合          
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选科目次高成绩 志愿
0001 阿勒泰职业技术学院[公办] 01 旅游管理 351 130 81 59 47 58 57 34
0001 阿勒泰职业技术学院[公办] 02 休闲体育 275 97 74 37 31 58 52 27
0003 安徽财贸职业学院[公办] 01 软件技术 417 171 87 86 43 57 50 4
0003 安徽财贸职业学院[公办] 02 大数据与审计 419 146 84 88 51 71 63 5
0003 安徽财贸职业学院[公办] 03 市场营销 409 167 95 73 40 71 58 2
0003 安徽财贸职业学院[公办] 04 现代物流管理 408 166 97 83 44 69 46 4
0003 安徽财贸职业学院[公办] 05 人力资源管理 391 111 85 107 52 64 57 14
0004 安徽城市管理职业学院[公办] 01 现代物业管理 350 117 97 46 56 69 62 31
0004 安徽城市管理职业学院[公办] 02 无人机应用技术 336 146 98 27 36 71 56 38
0004 安徽城市管理职业学院[公办] 03 康复治疗技术 372 138 86 84 31 60 59 9
0004 安徽城市管理职业学院[公办] 04 连锁经营与管理 327 114 81 39 38 69 67 18
0004 安徽城市管理职业学院[公办] 05 社区管理与服务 350 121 77 77 41 63 48 3
0006 安徽电子信息职业技术学院[公办] 01 电子商务 342 141 78 34 42 67 58 2
0008 安徽工贸职业技术学院[公办] 01 建筑工程技术 328 123 86 53 35 61 56 37
0008 安徽工贸职业技术学院[公办] 02 工程造价 343 151 77 46 31 65 50 60
0008 安徽工贸职业技术学院[公办] 03 机电一体化技术 323 104 69 39 44 80 56 36
0008 安徽工贸职业技术学院[公办] 04 新能源汽车技术 326 128 84 36 48 59 55 8
0008 安徽工贸职业技术学院[公办] 05 汽车检测与维修技术 313 112 73 26 47 66 62 35
0008 安徽工贸职业技术学院[公办] 06 城市轨道交通运营管理 323 104 74 47 38 67 67 4
0008 安徽工贸职业技术学院[公办] 07 物联网应用技术 335 126 88 31 50 69 59 80
0008 安徽工贸职业技术学院[公办] 08 计算机应用技术 338 155 88 25 39 66 53 24
0008 安徽工贸职业技术学院[公办] 09 动漫制作技术 355 132 94 43 52 69 59 23
0008 安徽工贸职业技术学院[公办] 10 婴幼儿托育服务与管理 322 109 83 71 42 58 42 5
0008 安徽工贸职业技术学院[公办] 11 大数据与会计 347 147 101 39 49 59 53 40
0008 安徽工贸职业技术学院[公办] 12 电子商务 331 131 80 40 46 57 57 51
0009 安徽工商职业学院[公办] 01 汽车技术服务与营销 329 117 85 34 48 71 59 18
0009 安徽工商职业学院[公办] 02 智能产品开发与应用 370 130 90 67 53 70 50 8
0009 安徽工商职业学院[公办] 03 虚拟现实技术应用 373 144 93 42 59 72 56 5
0009 安徽工商职业学院[公办] 04 人工智能技术应用 383 143 86 70 35 75 60 40
0009 安徽工商职业学院[公办] 05 婴幼儿托育服务与管理 360 149 91 36 49 67 59 5
0009 安徽工商职业学院[公办] 06 金融服务与管理 404 117 77 101 57 67 62 2
0009 安徽工商职业学院[公办] 07 大数据与会计 416 161 91 100 44 62 49 14
0009 安徽工商职业学院[公办] 08 国际经济与贸易 440 177 94 60 64 75 64 2
0009 安徽工商职业学院[公办] 09 跨境电子商务 369 130 83 55 53 69 62 11
0011 安徽工业经济职业技术学院[公办] 01 宝玉石鉴定与加工 342 137 79 40 46 63 56 40
0011 安徽工业经济职业技术学院[公办] 02 城市轨道交通运营管理 333 123 90 51 53 54 42 17
0011 安徽工业经济职业技术学院[公办] 03 计算机网络技术 351 156 90 47 34 63 51 8
0011 安徽工业经济职业技术学院[公办] 04 婴幼儿托育服务与管理 322 113 82 55 54 55 45 19
0011 安徽工业经济职业技术学院[公办] 05 大数据与会计 357 129 86 65 38 65 60 1
0011 安徽工业经济职业技术学院[公办] 06 市场营销 335 113 89 59 41 66 56 4
0011 安徽工业经济职业技术学院[公办] 07 电子商务 334 141 88 54 46 49 44 12
0012 安徽工业职业技术学院[公办] 01 大数据与会计 349 120 83 43 54 68 64 6
0013 安徽广播影视职业技术学院[公办] 01 广播影视节目制作 418 155 101 77 62 64 60 3
0013 安徽广播影视职业技术学院[公办] 02 新闻采编与制作 422 144 84 58 47 83 80 11
0013 安徽广播影视职业技术学院[公办] 03 摄影摄像技术 413 148 82 82 46 79 58 3
0014 安徽国防科技职业学院[公办] 01 建设工程管理 316 109 74 31 51 67 58 31
0014 安徽国防科技职业学院[公办] 02 数控技术 314 98 66 47 56 60 53 1
0014 安徽国防科技职业学院[公办] 03 机械制造及自动化 300 100 71 33 48 62 57 19
0014 安徽国防科技职业学院[公办] 04 模具设计与制造 276 90 67 24 42 67 53 12
0014 安徽国防科技职业学院[公办] 05 机电一体化技术 314 111 70 25 44 76 58 8
0014 安徽国防科技职业学院[公办] 06 工业机器人技术 298 98 82 42 39 71 48 62
0014 安徽国防科技职业学院[公办] 07 汽车制造与试验技术 287 95 60 46 39 69 38 1
0014 安徽国防科技职业学院[公办] 08 新能源汽车技术 311 104 60 46 57 66 38 22
0014 安徽国防科技职业学院[公办] 09 汽车技术服务与营销 227 62 44 46 21 59 39 56
0014 安徽国防科技职业学院[公办] 10 船舶电子电气技术 284 108 79 44 41 53 38 89
0014 安徽国防科技职业学院[公办] 11 物联网应用技术 308 98 83 49 46 62 53 47
0014 安徽国防科技职业学院[公办] 12 移动互联应用技术 300 117 89 25 56 56 46 39
0014 安徽国防科技职业学院[公办] 13 汽车智能技术 282 103 70 34 34 60 51 25
0014 安徽国防科技职业学院[公办] 14 软件技术 346 116 92 54 52 63 61 19
0014 安徽国防科技职业学院[公办] 15 大数据技术 335 119 83 30 59 71 56 9
0014 安徽国防科技职业学院[公办] 16 云计算技术应用 305 119 95 44 29 64 49 26
0014 安徽国防科技职业学院[公办] 17 信息安全技术应用 311 103 78 47 35 72 54 12
0014 安徽国防科技职业学院[公办] 18 现代通信技术 304 109 77 43 34 66 52 33
0014 安徽国防科技职业学院[公办] 19 会计信息管理 326 106 82 67 30 67 56 39
0014 安徽国防科技职业学院[公办] 20 统计与会计核算 334 125 91 32 62 59 56 1
0014 安徽国防科技职业学院[公办] 21 市场营销 306 106 66 31 40 65 64 54
0014 安徽国防科技职业学院[公办] 22 电子商务 320 111 83 43 51 63 52 12
0014 安徽国防科技职业学院[公办] 23 现代物流管理 322 103 83 48 43 69 59 32
0014 安徽国防科技职业学院[公办] 24 酒店管理与数字化运营 289 105 86 28 51 61 44 56
0015 安徽国际商务职业学院[公办] 01 计算机应用技术 343 130 92 39 49 63 62 36
0015 安徽国际商务职业学院[公办] 02 金融科技应用 331 131 86 26 59 66 49 26
0015 安徽国际商务职业学院[公办] 03 大数据与会计 356 137 86 54 48 62 55 2
0015 安徽国际商务职业学院[公办] 04 国际商务 334 96 76 30 50 83 75 51
0015 安徽国际商务职业学院[公办] 05 市场营销 334 114 71 60 48 60 52 24
0015 安徽国际商务职业学院[公办] 06 电子商务 340 104 87 63 48 68 57 15
0015 安徽国际商务职业学院[公办] 07 移动商务 312 126 80 37 47 52 50 61
0015 安徽国际商务职业学院[公办] 08 旅游管理 350 125 97 70 37 60 58 24
0018 安徽交通职业技术学院[公办] 01 道路与桥梁工程技术 336 144 90 29 42 61 60 1
0018 安徽交通职业技术学院[公办] 02 现代物流管理 336 98 68 67 43 70 58 87
0021 安徽绿海商务职业学院[民办] 01 建筑动画技术 211 61 47 22 26 55 47 50
0021 安徽绿海商务职业学院[民办] 02 建筑消防技术 228 65 59 32 35 51 45 23
0021 安徽绿海商务职业学院[民办] 03 工程造价 225 76 56 32 30 48 39 41
0021 安徽绿海商务职业学院[民办] 04 计算机网络技术 273 91 67 41 37 59 45 4
0021 安徽绿海商务职业学院[民办] 05 软件技术 214 80 52 25 30 40 39 23
0021 安徽绿海商务职业学院[民办] 06 大数据技术 223 71 52 27 32 54 39 16
0021 安徽绿海商务职业学院[民办] 07 动漫制作技术 287 111 79 56 27 52 41 28
0021 安徽绿海商务职业学院[民办] 08 金融科技应用 203 60 44 17 47 40 39 31
0021 安徽绿海商务职业学院[民办] 09 大数据与会计 252 86 69 39 40 46 41 3
0021 安徽绿海商务职业学院[民办] 10 跨境电子商务 210 66 52 28 36 40 40 26
0021 安徽绿海商务职业学院[民办] 11 旅游管理 246 100 76 26 27 49 44 46
0021 安徽绿海商务职业学院[民办] 12 广告艺术设计 255 90 67 39 36 51 39 64
0021 安徽绿海商务职业学院[民办] 13 体育运营与管理 276 98 79 35 47 56 40 1
0023 安徽汽车职业技术学院[公办] 01 新能源汽车技术 314 124 82 35 42 57 56 11
0023 安徽汽车职业技术学院[公办] 02 汽车检测与维修技术 302 112 88 32 37 61 60 60
0024 安徽商贸职业技术学院[公办] 01 大数据与财务管理 440 179 99 78 55 67 61 4
0024 安徽商贸职业技术学院[公办] 02 现代物流管理 430 174 96 85 40 71 60 11
0025 安徽审计职业学院[公办] 01 工程造价 403 158 89 82 47 64 52 3
0025 安徽审计职业学院[公办] 02 大数据与财务管理 397 155 93 80 39 62 61 17
0025 安徽审计职业学院[公办] 03 大数据与会计 405 134 100 87 37 81 66 2
0025 安徽审计职业学院[公办] 04 大数据与审计 402 132 101 95 45 62 58 18
0028 安徽外国语学院[民办] 05 应用英语 204 78 59 30 19 39 38 84
0029 安徽卫生健康职业学院[公办] 01 临床医学 382 134 77 92 34 63 59 18
0029 安徽卫生健康职业学院[公办] 02 护理 378 127 89 49 37 85 80 9
0029 安徽卫生健康职业学院[公办] 03 药学 373 143 81 74 49 57 50 9
0029 安徽卫生健康职业学院[公办] 04 医学美容技术 382 117 76 77 56 71 61 16
0030 安徽现代信息工程职业学院[民办] 01 汽车制造与试验技术 244 67 58 40 46 48 43 77
0030 安徽现代信息工程职业学院[民办] 02 高速铁路客运服务 200 78 54 25 21 39 37 68
0030 安徽现代信息工程职业学院[民办] 03 计算机网络技术 236 76 52 35 39 49 37 65
0030 安徽现代信息工程职业学院[民办] 04 大数据技术 226 92 73 34 20 40 40 20
0030 安徽现代信息工程职业学院[民办] 05 婴幼儿托育服务与管理 201 75 59 32 9 47 38 48
0030 安徽现代信息工程职业学院[民办] 06 大数据与会计 262 112 73 30 28 51 41 20
0031 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] 01 印刷媒体技术 316 124 85 42 37 67 46 32
0031 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] 02 广播影视节目制作 394 144 99 71 45 79 55 3
0031 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] 03 新闻采编与制作 403 137 98 58 60 86 62 1
0031 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] 04 摄影摄像技术 360 128 83 56 49 64 63 8
0032 安徽冶金科技职业学院[公办] 01 钢铁智能冶金技术 308 94 78 63 37 67 47 26
0032 安徽冶金科技职业学院[公办] 02 智能轧钢技术 311 107 77 30 45 78 51 8
0032 安徽冶金科技职业学院[公办] 03 机械设计与制造 321 116 75 36 42 75 52 19
0032 安徽冶金科技职业学院[公办] 04 机电一体化技术 326 112 78 44 41 68 61 55
0032 安徽冶金科技职业学院[公办] 05 工业机器人技术 315 138 71 21 38 72 46 26
0032 安徽冶金科技职业学院[公办] 06 应用电子技术 318 125 90 45 45 60 43 32
0032 安徽冶金科技职业学院[公办] 07 计算机网络技术 329 114 85 56 42 60 57 18
0032 安徽冶金科技职业学院[公办] 08 信息安全技术应用 321 127 71 34 49 66 45 54
0032 安徽冶金科技职业学院[公办] 09 护理 363 135 95 69 31 69 59 52
0032 安徽冶金科技职业学院[公办] 10 酒店管理与数字化运营 312 119 83 61 43 49 40 6
0035 安徽医学高等专科学校[公办] 01 护理 434 155 91 81 56 72 60 12
0035 安徽医学高等专科学校[公办] 02 助产 424 155 97 88 74 61 46 2
0035 安徽医学高等专科学校[公办] 03 药学 404 149 87 64 58 70 63 14
0035 安徽医学高等专科学校[公办] 04 口腔医学技术 414 166 92 87 50 58 53 1
0035 安徽医学高等专科学校[公办] 05 卫生信息管理 385 137 91 82 45 63 58 7
0035 安徽医学高等专科学校[公办] 06 预防医学 427 163 103 85 52 67 60 6
0035 安徽医学高等专科学校[公办] 07 眼视光技术 382 129 81 79 52 63 59 2
0037 安徽邮电职业技术学院[公办] 01 信息安全技术应用 334 124 76 46 51 63 50 58
0038 安徽中澳科技职业学院[公办] 01 工程造价 345 117 85 80 46 55 47 32
0038 安徽中澳科技职业学院[公办] 02 高速铁路客运服务 359 133 95 63 55 67 41 52
0038 安徽中澳科技职业学院[公办] 03 空中乘务 328 126 84 38 40 64 60 11
0038 安徽中澳科技职业学院[公办] 04 城市轨道交通运营管理 325 118 86 32 51 67 57 35
0038 安徽中澳科技职业学院[公办] 05 计算机类 353 131 83 58 45 64 55 6
0038 安徽中澳科技职业学院[公办] 06 大数据与会计 343 117 90 78 37 56 55 83
0038 安徽中澳科技职业学院[公办] 07 市场营销 333 113 97 59 48 61 52 13
0038 安徽中澳科技职业学院[公办] 08 电子商务类 327 119 80 43 36 66 63 44
0038 安徽中澳科技职业学院[公办] 09 旅游类 331 112 82 41 46 66 66 3
0038 安徽中澳科技职业学院[公办] 10 烹饪工艺与营养 356 109 87 29 56 82 80 13
0038 安徽中澳科技职业学院[公办] 11 室内艺术设计 343 124 85 68 33 69 49 2
0038 安徽中澳科技职业学院[公办] 12 学前教育 372 120 80 71 45 78 58 29
0038 安徽中澳科技职业学院[公办] 13 商务英语 374 114 95 91 41 72 56 16
0044 安阳工学院[公办] 04 大数据与会计 455 172 98 78 62 79 64 12
0044 安阳工学院[公办] 05 电子商务 449 160 100 91 48 76 74 4
0047 安阳幼儿师范高等专科学校[公办] 01 学前教育 423 155 82 79 53 79 57 32
0047 安阳幼儿师范高等专科学校[公办] 02 小学教育 437 151 97 69 69 76 72 6
0048 安阳职业技术学院[公办] 01 建筑工程技术 341 113 76 50 47 75 56 10
0048 安阳职业技术学院[公办] 02 工程造价 353 97 61 48 58 79 71 26
0048 安阳职业技术学院[公办] 03 无人机应用技术 329 132 87 45 41 62 49 9
0048 安阳职业技术学院[公办] 04 空中乘务 315 117 74 39 45 61 53 35
0048 安阳职业技术学院[公办] 05 飞机机电设备维修 322 96 68 53 51 70 52 10
0048 安阳职业技术学院[公办] 06 护理 375 147 98 77 35 65 51 18
0049 鞍山师范学院[公办] 02 大数据与会计 446 142 80 93 64 88 59 12
0050 巴音郭楞职业技术学院[公办] 01 油气智能开采技术 260 99 65 23 41 56 41 16
0050 巴音郭楞职业技术学院[公办] 02 电气自动化技术 281 96 76 33 47 53 52 8
0050 巴音郭楞职业技术学院[公办] 03 石油化工技术 329 112 87 31 53 67 66 60
0050 巴音郭楞职业技术学院[公办] 04 现代移动通信技术 255 90 76 41 23 58 43 45
0050 巴音郭楞职业技术学院[公办] 05 大数据与会计 285 97 63 41 40 59 48 16
0050 巴音郭楞职业技术学院[公办] 06 学前教育 322 127 94 32 49 57 57 18
0051 巴中职业技术学院[民办] 01 临床医学 264 77 65 26 48 67 46 6
0051 巴中职业技术学院[民办] 02 护理 206 67 54 28 30 41 40 8
0051 巴中职业技术学院[民办] 03 预防医学 214 70 63 31 25 48 40 2
0051 巴中职业技术学院[民办] 04 学前教育 220 82 63 32 24 45 37 13
0051 巴中职业技术学院[民办] 05 小学教育 212 72 63 24 22 48 46 16
0052 白城师范学院[公办] 11 小学教育 470 169 98 78 68 86 69 1
0052 白城师范学院[公办] 12 小学语文教育 466 158 84 80 55 88 85 3
0052 白城师范学院[公办] 13 小学英语教育 466 168 102 107 62 73 56 3
0053 白城医学高等专科学校[公办] 01 临床医学 476 191 100 95 56 71 63 1
0053 白城医学高等专科学校[公办] 02 口腔医学 466 154 103 98 66 86 62 5
0053 白城医学高等专科学校[公办] 03 护理 454 144 98 80 51 88 81 4
0054 白城职业技术学院[公办] 01 工程造价 359 124 93 72 49 76 38 58
0054 白城职业技术学院[公办] 02 电子商务 344 101 73 30 62 76 75 27
0056 百色职业学院[公办] 01 建筑工程技术 307 122 93 32 47 58 48 42
0056 百色职业学院[公办] 02 工程造价 339 97 82 43 67 69 63 56
0056 百色职业学院[公办] 03 电气自动化技术 315 106 83 46 48 60 55 21
0056 百色职业学院[公办] 04 婴幼儿托育服务与管理 319 110 74 36 40 69 64 31
0056 百色职业学院[公办] 05 现代物流管理 316 122 83 60 32 51 51 51
0056 百色职业学院[公办] 06 学前教育 350 111 76 67 50 63 59 38
0058 蚌埠经济技术职业学院[民办] 01 工程造价 300 104 73 55 31 56 54 29
0058 蚌埠经济技术职业学院[民办] 02 计算机应用技术 304 81 70 71 46 54 52 49
0058 蚌埠经济技术职业学院[民办] 03 护理 297 129 78 40 29 56 43 38
0058 蚌埠经济技术职业学院[民办] 04 口腔医学技术 328 104 77 71 51 53 49 1
0058 蚌埠经济技术职业学院[民办] 05 婴幼儿托育服务与管理 273 103 74 34 35 52 49 68
0058 蚌埠经济技术职业学院[民办] 06 大数据与会计 304 103 72 58 51 55 37 57
0064 保定电力职业技术学院[公办] 01 发电厂及电力系统 422 143 81 83 56 71 59 1
0064 保定电力职业技术学院[公办] 02 电力系统继电保护技术 423 141 104 82 58 69 63 3
0064 保定电力职业技术学院[公办] 03 供用电技术 419 171 90 51 59 65 63 4
0064 保定电力职业技术学院[公办] 04 热能动力工程技术 407 160 89 73 47 64 63 6
0064 保定电力职业技术学院[公办] 05 发电运行技术 412 146 91 63 56 70 67 4
0064 保定电力职业技术学院[公办] 06 热工自动化技术 409 167 94 81 43 65 53 12
0064 保定电力职业技术学院[公办] 07 计算机网络技术 393 136 99 75 40 75 67 1
0064 保定电力职业技术学院[公办] 08 软件技术 383 137 85 78 40 66 62 1
0064 保定电力职业技术学院[公办] 09 信息安全技术应用 381 116 90 75 57 69 64 9
0065 保定理工学院[民办] 15 国土资源调查与管理 427 155 94 70 56 70 66 6
0065 保定理工学院[民办] 16 财税大数据应用 343 112 77 77 38 67 49 2
0065 保定理工学院[民办] 17 大数据与会计 431 167 97 62 64 79 59 1
0065 保定理工学院[民办] 18 国际商务 422 136 93 96 49 80 61 1
0065 保定理工学院[民办] 19 电子商务 433 167 94 99 45 63 59 1
0065 保定理工学院[民办] 20 现代物流管理 417 155 84 95 46 62 59 6
0065 保定理工学院[民办] 21 视觉传达设计 377 147 91 62 45 65 58 4
0066 保定学院[公办] 23 空中乘务 398 154 86 91 35 64 54 5
0066 保定学院[公办] 24 酒店管理与数字化运营 449 180 106 80 53 77 59 4
0068 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 01 婴幼儿托育服务与管理 410 131 94 89 52 72 66 12
0068 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 02 早期教育 426 135 98 110 47 75 59 13
0068 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 03 学前教育 431 153 92 60 61 79 78 7
0068 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 04 小学教育(综合文科教育) 442 148 92 100 47 81 66 17
0068 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 05 小学英语教育 447 155 94 107 68 59 58 2
0069 保定职业技术学院[公办] 01 农业类 400 133 92 90 55 66 56 4
0069 保定职业技术学院[公办] 02 园林技术 398 146 95 79 47 74 52 1
0069 保定职业技术学院[公办] 03 畜牧业类 398 157 89 82 53 68 38 20
0069 保定职业技术学院[公办] 04 园林工程技术 387 125 89 58 79 79 46 4
0069 保定职业技术学院[公办] 05 建筑工程技术 396 155 84 56 54 82 49 12
0069 保定职业技术学院[公办] 06 工程造价 407 171 98 66 39 70 61 21
0069 保定职业技术学院[公办] 07 机械设计制造类 396 151 91 41 58 82 64 31
0069 保定职业技术学院[公办] 08 自动化类 403 132 78 92 52 66 61 3
0069 保定职业技术学院[公办] 09 汽车制造类 385 129 83 76 45 71 64 7
0069 保定职业技术学院[公办] 10 药品生物技术 397 163 110 62 49 66 57 3
0069 保定职业技术学院[公办] 11 服装设计与工艺 395 142 107 75 40 76 62 17
0069 保定职业技术学院[公办] 12 道路与桥梁工程技术 390 172 90 31 50 73 64 8
0069 保定职业技术学院[公办] 13 道路工程造价 379 143 90 72 47 59 58 11
0069 保定职业技术学院[公办] 14 电子信息类 390 149 79 78 52 62 49 22
0069 保定职业技术学院[公办] 15 计算机类 399 142 98 71 56 67 63 8
0069 保定职业技术学院[公办] 16 金融类 385 141 85 64 48 66 66 2
0069 保定职业技术学院[公办] 17 财务会计类 399 157 96 72 61 68 41 17
0069 保定职业技术学院[公办] 18 国际经济与贸易 393 140 94 86 41 74 52 13
0069 保定职业技术学院[公办] 19 市场营销 390 141 85 83 44 63 59 6
0069 保定职业技术学院[公办] 20 电子商务 394 167 86 45 51 66 65 3
0069 保定职业技术学院[公办] 21 网络营销与直播电商 379 118 88 82 52 70 57 11
0069 保定职业技术学院[公办] 22 现代物流管理 385 163 92 64 43 61 54 7
0069 保定职业技术学院[公办] 23 航空物流管理 381 123 92 83 54 64 57 4
0069 保定职业技术学院[公办] 24 旅游类 401 124 78 90 39 79 69 8
0069 保定职业技术学院[公办] 25 视觉传达设计 402 141 85 57 54 77 73 16
0069 保定职业技术学院[公办] 26 数字媒体艺术设计 410 151 83 83 45 77 54 15
0069 保定职业技术学院[公办] 27 广告艺术设计 395 125 97 87 50 74 59 5
0069 保定职业技术学院[公办] 28 广播影视节目制作 396 150 104 84 45 68 49 3
0069 保定职业技术学院[公办] 29 广播影视节目制作(动画) 387 146 101 66 46 68 61 11
0069 保定职业技术学院[公办] 30 影视编导 396 128 93 66 47 78 77 3
0069 保定职业技术学院[公办] 31 新闻采编与制作 413 144 94 83 58 73 55 18
0069 保定职业技术学院[公办] 32 影视多媒体技术 396 141 87 64 61 75 55 12
0069 保定职业技术学院[公办] 33 商务英语 414 154 92 81 46 67 66 7
0070 保险职业学院[公办] 01 护理 367 146 91 39 59 64 59 20
0070 保险职业学院[公办] 02 健康管理 379 146 95 80 46 60 47 4
0070 保险职业学院[公办] 03 金融服务与管理 373 137 94 61 49 76 50 24
0070 保险职业学院[公办] 04 保险实务 417 137 109 110 38 74 58 3
0070 保险职业学院[公办] 05 保险实务(营销管理) 359 131 84 38 61 73 56 2
0070 保险职业学院[公办] 06 保险实务(运营支持与管理) 359 132 110 36 68 76 47 10
0070 保险职业学院[公办] 07 保险实务(核保核赔) 367 141 96 51 46 68 61 1
0070 保险职业学院[公办] 08 保险实务(车险查勘定损) 342 117 85 49 51 65 60 24
0070 保险职业学院[公办] 09 保险实务(讲师) 297 109 82 40 33 59 56 10
0070 保险职业学院[公办] 10 保险实务(人伤理赔) 353 97 87 69 64 63 60 4
0070 保险职业学院[公办] 11 财富管理 313 123 67 39 39 56 56 14
0070 保险职业学院[公办] 12 大数据与财务管理 377 134 82 55 51 64 63 5
0070 保险职业学院[公办] 13 大数据与会计 446 159 108 92 63 72 60 3
0070 保险职业学院[公办] 14 商务管理 351 108 91 60 44 75 64 10
0070 保险职业学院[公办] 15 电子商务 374 133 87 41 58 80 52 7
0070 保险职业学院[公办] 16 智慧健康养老服务与管理 363 143 95 22 50 76 72 40
0070 保险职业学院[公办] 17 国际商务(中外合作办学) 337 130 100 29 53 76 49 2
0076 北海职业学院[公办] 01 金融科技应用 369 140 75 74 29 72 54 15
0076 北海职业学院[公办] 02 环境艺术设计 354 150 101 40 43 66 55 16
0076 北海职业学院[公办] 03 广告艺术设计 364 135 96 55 54 71 49 12
0076 北海职业学院[公办] 04 室内艺术设计 395 121 96 89 48 70 67 13
0076 北海职业学院[公办] 05 人物形象设计 373 126 90 76 41 67 63 2
0079 北京北大方正软件职业技术学院[民办] 01 计算机网络技术(网络安全) 299 118 89 34 44 56 47 43
0079 北京北大方正软件职业技术学院[民办] 02 软件技术 275 112 75 33 34 53 43 3
0079 北京北大方正软件职业技术学院[民办] 03 大数据技术(Python应用开发) 276 103 80 42 25 58 48 20
0079 北京北大方正软件职业技术学院[民办] 04 虚拟现实技术应用(京津冀虚拟现实研究院订单班) 247 91 75 34 31 55 36 14
0079 北京北大方正软件职业技术学院[民办] 05 人工智能技术应用(汉科软订单班) 246 81 54 41 37 46 41 15
0079 北京北大方正软件职业技术学院[民办] 06 护理 330 137 87 49 39 56 49 2
0079 北京北大方正软件职业技术学院[民办] 07 数字出版(新媒体技术与运营) 374 137 88 62 60 59 56 1
0079 北京北大方正软件职业技术学院[民办] 08 学前教育 338 126 80 37 38 70 67 18
0080 北京财贸职业学院[公办] 01 建筑室内设计 457 159 95 112 58 69 59 2
0080 北京财贸职业学院[公办] 02 工程造价 458 163 100 88 48 87 72 1
0080 北京财贸职业学院[公办] 03 建设工程管理 453 172 90 68 60 77 76 6
0080 北京财贸职业学院[公办] 04 空中乘务(航空服务与管理) 443 149 93 74 66 78 76 4
0080 北京财贸职业学院[公办] 05 人工智能技术应用 457 171 92 64 69 84 69 4
0080 北京财贸职业学院[公办] 06 金融服务与管理(银行) 449 160 101 89 66 69 65 1
0080 北京财贸职业学院[公办] 07 金融科技应用 444 126 93 104 61 88 55 8
0080 北京财贸职业学院[公办] 08 大数据与会计 458 172 100 100 53 77 56 4
0080 北京财贸职业学院[公办] 09 大数据与会计(税务会计) 454 171 101 76 76 88 43 1
0080 北京财贸职业学院[公办] 10 会计信息管理 451 170 107 83 61 79 58 3
0080 北京财贸职业学院[公办] 11 工商企业管理(人力资源) 448 173 104 102 50 65 58 8
0080 北京财贸职业学院[公办] 12 市场营销 447 172 106 83 46 78 68 8
0080 北京财贸职业学院[公办] 13 电子商务 459 190 102 32 74 88 75 1
0080 北京财贸职业学院[公办] 14 旅游管理(主题乐园运营与管理) 447 162 100 77 68 73 67 4
0080 北京财贸职业学院[公办] 15 酒店管理与数字化运营(主题乐园酒店管理) 435 156 99 91 51 75 62 21
0080 北京财贸职业学院[公办] 16 会展策划与管理 453 166 93 79 62 79 67 5
0080 北京财贸职业学院[公办] 17 影视多媒体技术 452 181 102 84 56 66 65 1
0080 北京财贸职业学院[公办] 18 学前教育 454 177 98 103 45 68 61 2
0091 北京电子科技职业学院[公办] 01 服装设计与工艺 447 155 91 99 52 76 65 2
0091 北京电子科技职业学院[公办] 02 大数据与会计 457 168 96 89 57 74 69 3
0091 北京电子科技职业学院[公办] 03 国际商务 448 153 97 70 64 87 74 7
0091 北京电子科技职业学院[公办] 04 电子商务 450 174 101 85 58 67 66 2
0091 北京电子科技职业学院[公办] 05 数字媒体艺术设计 468 168 108 92 56 87 65 3
0091 北京电子科技职业学院[公办] 06 环境艺术设计 442 192 98 70 53 67 60 4
0091 北京电子科技职业学院[公办] 07 游戏艺术设计 444 170 114 63 73 71 67 1
0091 北京电子科技职业学院[公办] 08 广播影视节目制作 459 177 101 86 57 74 65 3
0091 北京电子科技职业学院[公办] 09 商务英语 453 159 100 104 52 75 63 2
0097 北京工业职业技术学院[公办] 01 空中乘务 444 153 99 76 57 82 76 4
0097 北京工业职业技术学院[公办] 02 大数据与会计 451 174 91 104 43 68 62 8
0097 北京工业职业技术学院[公办] 03 工商企业管理 472 175 92 86 61 86 64 1
0097 北京工业职业技术学院[公办] 04 电子商务 449 150 94 83 73 75 68 7
0097 北京工业职业技术学院[公办] 05 旅游管理 442 150 103 90 60 75 67 6
0097 北京工业职业技术学院[公办] 06 法律文秘 453 156 91 97 57 74 69 3
0103 北京汇佳职业学院[民办] 01 空中乘务 227 92 76 28 19 46 42 43
0103 北京汇佳职业学院[民办] 02 城市轨道交通通信信号技术(轨道交通信息化) 300 89 60 54 38 60 59 12
0103 北京汇佳职业学院[民办] 03 物联网应用技术(智能控制) 314 136 83 37 39 56 46 87
0103 北京汇佳职业学院[民办] 04 软件技术(5G应用开发) 324 134 86 28 49 63 50 16
