2021年河北省专科批(物理科目组合)平行志愿投档情况统计

2021年河北省专科批(物理科目组合)平行志愿投档情况统计…

2021年河北省专科批(物理科目组合)平行志愿投档情况统计
2021年河北省普通高校招生专科批 
平行志愿投档情况统计
非定向           物理科目组合          
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选科目次高成绩 志愿
0001 阿勒泰职业技术学院[公办] 03 休闲农业经营与管理 311 138 92 44 22 59 48 1
0001 阿勒泰职业技术学院[公办] 04 畜牧兽医 266 106 76 31 19 55 55 1
0001 阿勒泰职业技术学院[公办] 05 环境工程技术 311 141 95 26 29 66 49 4
0001 阿勒泰职业技术学院[公办] 06 旅游管理 375 161 101 63 31 61 59 1
0001 阿勒泰职业技术学院[公办] 07 休闲体育                
0003 安徽财贸职业学院[公办] 06 物联网应用技术 344 161 89 32 31 61 59 4
0003 安徽财贸职业学院[公办] 07 软件技术 373 181 92 48 26 61 57 11
0003 安徽财贸职业学院[公办] 08 大数据技术 355 152 83 51 22 67 63 17
0003 安徽财贸职业学院[公办] 09 人工智能技术应用 366 188 105 31 30 60 57 32
0003 安徽财贸职业学院[公办] 10 大数据与审计 324 130 71 86 13 58 37 10
0003 安徽财贸职业学院[公办] 11 市场营销 313 135 85 33 29 58 58 5
0003 安徽财贸职业学院[公办] 12 现代物流管理 323 107 87 87 10 65 54 10
0003 安徽财贸职业学院[公办] 13 人力资源管理 311 133 92 55 19 52 52 20
0004 安徽城市管理职业学院[公办] 06 现代物业管理 246 86 72 42 20 54 44 40
0004 安徽城市管理职业学院[公办] 07 无人机应用技术 225 100 69 18 11 57 39 3
0004 安徽城市管理职业学院[公办] 08 康复治疗技术 262 108 74 39 21 49 45 8
0004 安徽城市管理职业学院[公办] 09 连锁经营与管理 239 93 72 44 19 46 37 2
0004 安徽城市管理职业学院[公办] 10 社区管理与服务                
0006 安徽电子信息职业技术学院[公办] 02 汽车制造与试验技术                
0006 安徽电子信息职业技术学院[公办] 03 电子信息工程技术 209 69 54 24 12 55 49 3
0006 安徽电子信息职业技术学院[公办] 04 计算机应用技术 285 101 68 65 13 59 47 4
0008 安徽工贸职业技术学院[公办] 13 建筑工程技术 213 83 67 34 24 39 33 1
0008 安徽工贸职业技术学院[公办] 14 工程造价 237 89 64 33 15 54 46 4
0008 安徽工贸职业技术学院[公办] 15 机电一体化技术 308 133 71 43 15 64 53 1
0008 安徽工贸职业技术学院[公办] 16 新能源汽车技术 214 90 59 29 19 38 38 12
0008 安徽工贸职业技术学院[公办] 17 汽车检测与维修技术                
0008 安徽工贸职业技术学院[公办] 18 城市轨道交通运营管理 243 82 64 45 37 40 39 8
0008 安徽工贸职业技术学院[公办] 19 物联网应用技术 244 102 77 39 13 48 42 1
0008 安徽工贸职业技术学院[公办] 20 计算机应用技术 232 95 75 30 16 46 45 5
0008 安徽工贸职业技术学院[公办] 21 动漫制作技术 287 104 84 76 7 59 41 12
0008 安徽工贸职业技术学院[公办] 22 婴幼儿托育服务与管理 307 136 91 54 11 59 47 5
0008 安徽工贸职业技术学院[公办] 23 大数据与会计 228 93 66 28 13 52 42 2
0008 安徽工贸职业技术学院[公办] 24 电子商务 204 73 56 30 16 49 36 7
0009 安徽工商职业学院[公办] 10 汽车技术服务与营销                
0009 安徽工商职业学院[公办] 11 智能产品开发与应用                
0009 安徽工商职业学院[公办] 12 虚拟现实技术应用 329 150 75 32 28 69 50 1
0009 安徽工商职业学院[公办] 13 人工智能技术应用 318 135 76 50 25 54 54 2
0009 安徽工商职业学院[公办] 14 婴幼儿托育服务与管理 314 112 72 56 38 58 50 9
0009 安徽工商职业学院[公办] 15 金融服务与管理 343 178 98 53 36 45 31 4
0009 安徽工商职业学院[公办] 16 大数据与会计 335 143 91 73 31 57 31 10
0009 安徽工商职业学院[公办] 17 国际经济与贸易 391 155 101 71 23 80 62 1
0009 安徽工商职业学院[公办] 18 跨境电子商务 266 105 75 36 20 59 46 3
0011 安徽工业经济职业技术学院[公办] 08 宝玉石鉴定与加工 323 115 79 65 28 58 57 1
0011 安徽工业经济职业技术学院[公办] 09 工程测量技术 290 140 98 31 16 55 48 1
0011 安徽工业经济职业技术学院[公办] 10 工程造价 230 90 68 34 11 52 43 1
0011 安徽工业经济职业技术学院[公办] 11 工业机器人技术 280 107 69 31 22 61 59 24
0011 安徽工业经济职业技术学院[公办] 12 新能源汽车技术 236 94 69 28 11 57 46 3
0011 安徽工业经济职业技术学院[公办] 13 城市轨道交通运营管理 297 128 94 44 17 55 53 2
0011 安徽工业经济职业技术学院[公办] 14 计算机网络技术 258 100 62 30 11 59 58 19
0011 安徽工业经济职业技术学院[公办] 15 婴幼儿托育服务与管理                
0011 安徽工业经济职业技术学院[公办] 16 大数据与会计 230 82 71 51 18 41 38 3
0011 安徽工业经济职业技术学院[公办] 17 市场营销 241 94 72 25 17 56 49 21
0011 安徽工业经济职业技术学院[公办] 18 电子商务 279 120 88 38 28 57 36 4
0012 安徽工业职业技术学院[公办] 02 建筑工程技术 231 75 66 40 13 57 46 10
0012 安徽工业职业技术学院[公办] 03 数控技术 286 119 70 35 28 52 52 1
0012 安徽工业职业技术学院[公办] 04 电气自动化技术 231 76 47 44 0 60 51 1
0012 安徽工业职业技术学院[公办] 05 计算机应用技术 253 84 72 45 27 54 43 2
0013 安徽广播影视职业技术学院[公办] 04 广播影视节目制作 336 118 86 82 13 64 59 17
0013 安徽广播影视职业技术学院[公办] 05 新闻采编与制作 272 138 87 40 14 45 35 8
0013 安徽广播影视职业技术学院[公办] 06 摄影摄像技术 309 115 75 48 30 70 46 9
0014 安徽国防科技职业学院[公办] 25 工程造价 277 91 70 57 17 65 47 3
0014 安徽国防科技职业学院[公办] 26 电气自动化技术 270 105 58 47 23 44 41 5
0014 安徽国防科技职业学院[公办] 27 计算机应用技术 264 101 79 51 20 53 39 1
0014 安徽国防科技职业学院[公办] 28 计算机网络技术 216 78 72 39 9 50 40 2
0015 安徽国际商务职业学院[公办] 09 计算机应用技术 214 80 62 28 15 50 41 16
0015 安徽国际商务职业学院[公办] 10 金融科技应用 213 85 69 35 14 40 39 4
0015 安徽国际商务职业学院[公办] 11 大数据与会计 234 100 73 27 21 44 42 11
0015 安徽国际商务职业学院[公办] 12 国际商务 253 93 70 46 15 52 47 26
0015 安徽国际商务职业学院[公办] 13 市场营销 255 101 76 17 22 66 49 3
0015 安徽国际商务职业学院[公办] 14 电子商务 334 139 94 58 15 67 55 1
0015 安徽国际商务职业学院[公办] 15 移动商务                
0015 安徽国际商务职业学院[公办] 16 旅游管理 254 87 73 27 25 63 52 2
0018 安徽交通职业技术学院[公办] 03 道路与桥梁工程技术 214 93 61 28 18 38 37 2
0018 安徽交通职业技术学院[公办] 04 现代物流管理 295 146 83 22 32 48 47 3
0021 安徽绿海商务职业学院[民办] 14 建筑动画技术                
0021 安徽绿海商务职业学院[民办] 15 建筑消防技术                
0021 安徽绿海商务职业学院[民办] 16 工程造价                
0021 安徽绿海商务职业学院[民办] 17 计算机网络技术                
0021 安徽绿海商务职业学院[民办] 18 软件技术                
0021 安徽绿海商务职业学院[民办] 19 大数据技术                
0021 安徽绿海商务职业学院[民办] 20 动漫制作技术 279 104 78 53 11 58 53 5
0021 安徽绿海商务职业学院[民办] 21 金融科技应用                
0021 安徽绿海商务职业学院[民办] 22 大数据与会计 297 101 78 77 15 59 45 1
0021 安徽绿海商务职业学院[民办] 23 跨境电子商务                
0021 安徽绿海商务职业学院[民办] 24 旅游管理                
0021 安徽绿海商务职业学院[民办] 25 广告艺术设计                
0021 安徽绿海商务职业学院[民办] 26 体育运营与管理                
0023 安徽汽车职业技术学院[公办] 03 新能源汽车技术 388 168 94 67 23 62 58 1
0023 安徽汽车职业技术学院[公办] 04 汽车检测与维修技术                
0024 安徽商贸职业技术学院[公办] 03 大数据与财务管理 401 158 84 78 34 69 62 10
0024 安徽商贸职业技术学院[公办] 04 现代物流管理 388 130 88 84 24 82 68 19
0025 安徽审计职业学院[公办] 05 工程造价 253 90 60 45 21 50 47 35
0025 安徽审计职业学院[公办] 06 大数据与财务管理 244 97 78 27 21 53 46 11
0025 安徽审计职业学院[公办] 07 大数据与会计 285 106 54 42 27 59 41 33
0025 安徽审计职业学院[公办] 08 大数据与审计 284 111 89 49 26 52 46 1
0027 安徽水利水电职业技术学院[公办] 01 水利水电建筑工程 339 162 81 30 18 82 47 2
0027 安徽水利水电职业技术学院[公办] 02 电子商务 296 129 90 39 22 60 46 1
0028 安徽外国语学院[民办] 10 应用英语 297 88 74 78 17 64 50 5
0029 安徽卫生健康职业学院[公办] 05 临床医学 301 142 75 21 24 73 41 10
0029 安徽卫生健康职业学院[公办] 06 护理 224 82 67 28 16 54 44 1
0029 安徽卫生健康职业学院[公办] 07 药学 256 73 54 42 30 59 52 11
0029 安徽卫生健康职业学院[公办] 08 医学美容技术 286 106 62 42 25 69 44 6
0030 安徽现代信息工程职业学院[民办] 07 汽车制造与试验技术                
0030 安徽现代信息工程职业学院[民办] 08 高速铁路客运服务                
0030 安徽现代信息工程职业学院[民办] 09 计算机网络技术                
0030 安徽现代信息工程职业学院[民办] 10 大数据技术                
0030 安徽现代信息工程职业学院[民办] 11 婴幼儿托育服务与管理                
0030 安徽现代信息工程职业学院[民办] 12 大数据与会计                
0032 安徽冶金科技职业学院[公办] 11 钢铁智能冶金技术                
0032 安徽冶金科技职业学院[公办] 12 智能轧钢技术                
0032 安徽冶金科技职业学院[公办] 13 机械设计与制造 298 129 76 47 16 56 50 17
0032 安徽冶金科技职业学院[公办] 14 机电一体化技术                
0032 安徽冶金科技职业学院[公办] 15 工业机器人技术                
0032 安徽冶金科技职业学院[公办] 16 应用电子技术                
0032 安徽冶金科技职业学院[公办] 17 计算机网络技术 241 92 72 35 17 57 40 1
0032 安徽冶金科技职业学院[公办] 18 信息安全技术应用 323 138 94 63 22 58 42 7
0032 安徽冶金科技职业学院[公办] 19 护理 259 99 70 50 15 50 45 16
0032 安徽冶金科技职业学院[公办] 20 酒店管理与数字化运营                
0035 安徽医学高等专科学校[公办] 08 生物制药技术 372 149 104 38 29 78 78 4
0035 安徽医学高等专科学校[公办] 09 智能医疗装备技术 371 137 108 74 31 61 58 14
0035 安徽医学高等专科学校[公办] 10 临床医学 381 159 90 68 32 65 57 10
0035 安徽医学高等专科学校[公办] 11 口腔医学 401 160 95 93 27 65 56 11
0035 安徽医学高等专科学校[公办] 12 护理 386 166 97 59 30 70 61 8
0035 安徽医学高等专科学校[公办] 13 药学 376 151 81 73 18 73 61 30
0035 安徽医学高等专科学校[公办] 14 康复治疗技术 371 168 88 66 32 55 50 5
0037 安徽邮电职业技术学院[公办] 02 现代移动通信技术 294 129 78 32 29 52 52 1
0038 安徽中澳科技职业学院[公办] 14 工程造价 270 107 75 23 14 64 62 1
0038 安徽中澳科技职业学院[公办] 15 高速铁路客运服务 320 135 80 44 34 59 48 1
0038 安徽中澳科技职业学院[公办] 16 空中乘务 226 73 51 36 26 48 43 5
0038 安徽中澳科技职业学院[公办] 17 城市轨道交通运营管理 290 102 81 84 18 47 39 1
0038 安徽中澳科技职业学院[公办] 18 计算机类 316 116 88 42 13 86 59 1
0038 安徽中澳科技职业学院[公办] 19 大数据与会计 236 100 72 30 23 44 39 3
0038 安徽中澳科技职业学院[公办] 20 市场营销                
0038 安徽中澳科技职业学院[公办] 21 电子商务类 330 121 66 63 26 60 60 3
0038 安徽中澳科技职业学院[公办] 22 旅游类                
0038 安徽中澳科技职业学院[公办] 23 烹饪工艺与营养 213 85 53 32 17 40 39 2
0038 安徽中澳科技职业学院[公办] 24 室内艺术设计 223 98 69 25 21 40 39 10
0038 安徽中澳科技职业学院[公办] 25 学前教育 272 108 74 41 36 47 40 5
0038 安徽中澳科技职业学院[公办] 26 商务英语 332 123 84 74 23 65 47 23
0042 安庆职业技术学院[公办] 01 新能源汽车技术 316 140 70 26 25 65 60 12
0042 安庆职业技术学院[公办] 02 计算机应用技术 268 104 64 36 18 55 55 14
0044 安阳工学院[公办] 25 计算机应用技术 410 149 83 87 34 74 66 11
0044 安阳工学院[公办] 26 电子商务 405 175 104 85 27 60 58 4
0048 安阳职业技术学院[公办] 07 建筑工程技术 218 73 62 40 13 48 44 1
0048 安阳职业技术学院[公办] 08 工程造价 268 120 69 37 19 47 45 2
0048 安阳职业技术学院[公办] 09 无人机应用技术                
0048 安阳职业技术学院[公办] 10 空中乘务                
0048 安阳职业技术学院[公办] 11 飞机机电设备维修 243 103 74 31 19 50 40 22
0048 安阳职业技术学院[公办] 12 护理 300 111 86 67 17 60 45 24
0049 鞍山师范学院[公办] 04 大数据与会计 418 169 99 81 23 77 68 4
0050 巴音郭楞职业技术学院[公办] 07 油气智能开采技术                
0050 巴音郭楞职业技术学院[公办] 08 电气自动化技术                
0050 巴音郭楞职业技术学院[公办] 09 石油化工技术                
0050 巴音郭楞职业技术学院[公办] 10 现代移动通信技术                
0050 巴音郭楞职业技术学院[公办] 11 大数据与会计                
0050 巴音郭楞职业技术学院[公办] 12 学前教育                
0051 巴中职业技术学院[民办] 06 临床医学 206 79 68 30 18 42 37 3
0051 巴中职业技术学院[民办] 07 护理                
0051 巴中职业技术学院[民办] 08 预防医学                
0051 巴中职业技术学院[民办] 09 学前教育                
0051 巴中职业技术学院[民办] 10 小学教育 296 113 69 68 12 57 46 18
0052 白城师范学院[公办] 24 建筑工程技术 405 151 86 65 48 75 66 25
0052 白城师范学院[公办] 25 小学教育 420 172 100 70 33 78 67 1
0052 白城师范学院[公办] 26 小学数学教育 415 183 98 96 14 63 59 7
0052 白城师范学院[公办] 27 小学英语教育 419 172 95 101 32 58 56 3
0053 白城医学高等专科学校[公办] 04 临床医学 406 165 90 87 30 68 56 8
0053 白城医学高等专科学校[公办] 05 口腔医学 429 186 100 74 44 70 55 2
0054 白城职业技术学院[公办] 03 工程造价 276 113 80 30 20 62 51 5
0054 白城职业技术学院[公办] 04 电子商务 212 90 78 28 15 40 39 1
0056 百色职业学院[公办] 07 建筑工程技术 303 129 80 64 22 45 43 12
0056 百色职业学院[公办] 08 工程造价                
0056 百色职业学院[公办] 09 婴幼儿托育服务与管理                
0056 百色职业学院[公办] 10 统计与会计核算 231 94 67 31 20 49 37 5
0056 百色职业学院[公办] 11 电子商务                
0056 百色职业学院[公办] 12 现代物流管理 241 101 77 30 18 53 39 4
0056 百色职业学院[公办] 13 学前教育                
0058 蚌埠经济技术职业学院[民办] 07 工程造价                
0058 蚌埠经济技术职业学院[民办] 08 计算机应用技术                
0058 蚌埠经济技术职业学院[民办] 09 护理 279 121 92 45 20 47 46 1
0058 蚌埠经济技术职业学院[民办] 10 口腔医学技术 211 77 58 31 10 51 42 14
0058 蚌埠经济技术职业学院[民办] 11 婴幼儿托育服务与管理                
0058 蚌埠经济技术职业学院[民办] 12 大数据与会计 237 109 64 27 13 49 39 1
0061 包头铁道职业技术学院[公办] 01 铁道交通运营管理 342 156 84 34 26 63 53 44
0062 包头职业技术学院[公办] 01 电力系统自动化技术 267 97 62 51 17 59 43 1
0062 包头职业技术学院[公办] 02 机电一体化技术 280 96 71 33 31 63 57 8
0064 保定电力职业技术学院[公办] 10 发电厂及电力系统 374 171 90 51 34 65 53 1
0064 保定电力职业技术学院[公办] 11 电力系统继电保护技术 376 148 95 61 39 66 62 1
0064 保定电力职业技术学院[公办] 12 输配电工程技术 374 157 95 66 25 65 61 31
0064 保定电力职业技术学院[公办] 13 供用电技术 373 168 95 33 38 78 56 20
0064 保定电力职业技术学院[公办] 14 热能动力工程技术 367 155 93 49 32 70 61 4
0064 保定电力职业技术学院[公办] 15 热能动力工程技术 364 152 82 69 22 63 58 34
0064 保定电力职业技术学院[公办] 16 发电运行技术 368 152 88 46 36 88 36 35
0064 保定电力职业技术学院[公办] 17 发电运行技术 364 151 90 63 21 74 55 2
0064 保定电力职业技术学院[公办] 18 热工自动化技术 362 115 87 96 15 82 54 2
0064 保定电力职业技术学院[公办] 19 计算机网络技术 368 155 81 38 40 68 67 15
0064 保定电力职业技术学院[公办] 20 软件技术 365 135 82 54 32 82 62 41
0064 保定电力职业技术学院[公办] 21 信息安全技术应用 352 157 91 55 23 67 50 16
0065 保定理工学院[民办] 46 国土资源调查与管理 315 132 94 56 15 56 56 7
0065 保定理工学院[民办] 47 工程造价 374 177 93 52 27 64 54 12
0065 保定理工学院[民办] 48 计算机应用技术 406 162 90 60 44 72 68 1
0065 保定理工学院[民办] 49 财税大数据应用 311 108 69 67 17 63 56 8
0065 保定理工学院[民办] 50 大数据与会计 384 160 89 95 20 56 53 2
0065 保定理工学院[民办] 51 国际商务 350 156 87 55 28 60 51 4
0065 保定理工学院[民办] 52 电子商务 357 140 87 65 36 70 46 13
0065 保定理工学院[民办] 53 现代物流管理 354 108 78 77 29 85 55 7
0065 保定理工学院[民办] 54 视觉传达设计 325 142 97 49 22 65 47 5
0066 保定学院[公办] 57 空中乘务 394 167 99 78 34 59 56 2
0066 保定学院[公办] 58 计算机应用技术 424 179 96 79 31 71 64 5
0066 保定学院[公办] 59 酒店管理与数字化运营 413 180 101 61 24 75 73 5
0068 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 06 婴幼儿托育服务与管理 342 138 91 41 43 66 54 2
0068 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 07 早期教育 374 126 86 106 20 75 47 8
0068 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 08 学前教育 379 140 86 74 30 75 60 24
0068 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 09 小学教育(综合理科教育) 394 185 93 60 31 67 51 16
0068 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 10 小学英语教育 401 152 97 95 36 61 57 5
0069 保定职业技术学院[公办] 34 农业类 350 137 76 60 30 64 59 6
0069 保定职业技术学院[公办] 35 园林技术 332 142 76 44 29 67 50 7
0069 保定职业技术学院[公办] 36 畜牧业类 358 149 98 45 15 76 73 6
0069 保定职业技术学院[公办] 37 园林工程技术 324 104 77 78 25 62 55 38
0069 保定职业技术学院[公办] 38 建筑工程技术 363 151 93 54 25 78 55 47
0069 保定职业技术学院[公办] 39 工程造价 364 136 70 51 33 87 57 18
0069 保定职业技术学院[公办] 40 机械设计制造类 366 164 83 37 39 66 60 10
0069 保定职业技术学院[公办] 41 自动化类 364 161 89 68 30 53 52 4
0069 保定职业技术学院[公办] 42 汽车制造类 346 133 76 45 34 63 61 50
0069 保定职业技术学院[公办] 43 药品生物技术 358 157 94 70 20 58 43 4
0069 保定职业技术学院[公办] 44 服装设计与工艺 348 148 93 49 19 70 62 4
0069 保定职业技术学院[公办] 45 道路与桥梁工程技术 336 160 81 39 23 64 40 6
0069 保定职业技术学院[公办] 46 道路工程造价 333 136 76 48 34 60 55 17
0069 保定职业技术学院[公办] 47 电子信息类 348 122 87 91 20 62 53 25
0069 保定职业技术学院[公办] 48 计算机类 368 146 82 75 28 62 57 16
0069 保定职业技术学院[公办] 49 金融类 348 116 89 88 23 61 60 24
0069 保定职业技术学院[公办] 50 财务会计类 350 164 106 45 23 65 53 37
0069 保定职业技术学院[公办] 51 国际经济与贸易 328 148 90 35 17 75 43 3
0069 保定职业技术学院[公办] 52 市场营销 329 140 76 48 22 64 55 11
0069 保定职业技术学院[公办] 53 电子商务 348 139 83 60 26 75 48 8
0069 保定职业技术学院[公办] 54 网络营销与直播电商 297 128 87 38 14 60 57 16
0069 保定职业技术学院[公办] 55 现代物流管理 331 140 85 47 25 70 49 5
0069 保定职业技术学院[公办] 56 航空物流管理 337 163 98 53 11 69 41 11
0069 保定职业技术学院[公办] 57 旅游类 327 146 86 57 25 56 43 25
0069 保定职业技术学院[公办] 58 视觉传达设计 350 147 79 44 36 66 57 60
0069 保定职业技术学院[公办] 59 数字媒体艺术设计 354 135 85 77 17 63 62 11
0069 保定职业技术学院[公办] 60 广告艺术设计 353 152 77 36 26 65 64 19
0069 保定职业技术学院[公办] 61 广播影视节目制作 316 122 62 58 13 63 60 19
0069 保定职业技术学院[公办] 62 广播影视节目制作(动画) 365 154 90 61 24 67 59 24
0069 保定职业技术学院[公办] 63 影视编导 337 131 88 52 20 71 53 10
0069 保定职业技术学院[公办] 64 新闻采编与制作 331 165 85 28 15 76 47 22
0069 保定职业技术学院[公办] 65 影视多媒体技术 333 137 76 47 29 67 53 36
0069 保定职业技术学院[公办] 66 商务英语 362 126 95 101 22 57 56 7
0070 保险职业学院[公办] 18 护理 285 119 80 43 17 55 51 3
0070 保险职业学院[公办] 19 健康管理 297 114 88 77 14 47 45 9
0070 保险职业学院[公办] 20 金融服务与管理 354 167 87 63 26 57 41 2
0070 保险职业学院[公办] 21 金融科技应用 358 133 86 63 36 77 49 1
0070 保险职业学院[公办] 22 保险实务                
0070 保险职业学院[公办] 23 保险实务(营销管理)                
0070 保险职业学院[公办] 24 保险实务(运营支持与管理)                
0070 保险职业学院[公办] 25 保险实务(核保核赔) 280 117 77 38 16 57 52 5
0070 保险职业学院[公办] 26 保险实务(车险查勘定损) 393 163 85 87 35 67 41 2
0070 保险职业学院[公办] 27 保险实务(讲师) 345 133 87 47 28 70 67 1
0070 保险职业学院[公办] 28 保险实务(人伤理赔)                
0070 保险职业学院[公办] 29 大数据与财务管理 325 129 78 31 32 70 63 1
0070 保险职业学院[公办] 30 大数据与会计 323 110 81 77 20 59 57 2
0070 保险职业学院[公办] 31 商务管理                
0070 保险职业学院[公办] 32 电子商务 319 132 92 79 13 56 39 3
0070 保险职业学院[公办] 33 智慧健康养老服务与管理 312 126 89 61 15 61 49 1
0079 北京北大方正软件职业技术学院[民办] 09 计算机网络技术(网络安全) 266 94 54 55 26 52 39 1
0079 北京北大方正软件职业技术学院[民办] 10 软件技术 278 80 61 66 22 63 47 48
0079 北京北大方正软件职业技术学院[民办] 11 大数据技术(Python应用开发) 259 107 77 28 27 56 41 1
0079 北京北大方正软件职业技术学院[民办] 12 虚拟现实技术应用(京津冀虚拟现实研究院订单班) 354 136 74 74 28 60 56 1
0079 北京北大方正软件职业技术学院[民办] 13 人工智能技术应用(汉科软订单班) 298 118 79 57 20 54 49 20
0079 北京北大方正软件职业技术学院[民办] 14 护理 290 106 85 64 35 45 40 2
0079 北京北大方正软件职业技术学院[民办] 15 数字出版(新媒体技术与运营) 327 126 76 59 18 62 62 1
0079 北京北大方正软件职业技术学院[民办] 16 学前教育 300 118 88 40 10 70 62 1
0080 北京财贸职业学院[公办] 19 建筑室内设计 414 165 94 60 41 84 64 2
0080 北京财贸职业学院[公办] 20 工程造价 411 182 95 24 40 85 80 3
0080 北京财贸职业学院[公办] 21 建设工程管理 410 187 110 75 26 65 57 5
0080 北京财贸职业学院[公办] 22 空中乘务(航空服务与管理) 421 179 107 93 29 67 53 4
0080 北京财贸职业学院[公办] 23 人工智能技术应用 408 178 90 66 35 65 64 4
0080 北京财贸职业学院[公办] 24 金融服务与管理(银行) 404 188 102 49 37 78 52 3
0080 北京财贸职业学院[公办] 25 金融科技应用 402 166 93 98 28 58 52 20
0080 北京财贸职业学院[公办] 26 大数据与会计 419 152 94 97 18 87 65 13
0080 北京财贸职业学院[公办] 27 大数据与会计(税务会计) 418 164 104 84 27 74 69 3
0080 北京财贸职业学院[公办] 28 会计信息管理 410 180 95 50 37 73 70 35
0080 北京财贸职业学院[公办] 29 工商企业管理(人力资源) 404 167 88 61 34 83 59 14
0080 北京财贸职业学院[公办] 30 市场营销 405 150 104 95 29 88 43 1
0080 北京财贸职业学院[公办] 31 电子商务 456 176 98 76 46 81 77 1
0080 北京财贸职业学院[公办] 32 旅游管理(主题乐园运营与管理) 415 157 91 75 36 84 63 13
0080 北京财贸职业学院[公办] 33 酒店管理与数字化运营(主题乐园酒店管理) 401 167 96 99 14 64 57 14
0080 北京财贸职业学院[公办] 34 会展策划与管理 401 173 104 63 34 66 65 4
0080 北京财贸职业学院[公办] 35 影视多媒体技术 411 149 98 87 21 83 71 11
0080 北京财贸职业学院[公办] 36 学前教育 408 177 95 88 40 55 48 6
0091 北京电子科技职业学院[公办] 10 建筑智能化工程技术 418 162 82 69 41 85 61 1
0091 北京电子科技职业学院[公办] 11 机电一体化技术 413 170 87 66 22 87 68 10
0091 北京电子科技职业学院[公办] 12 电气自动化技术 413 171 92 74 33 75 60 1
0091 北京电子科技职业学院[公办] 13 汽车制造与试验技术 402 158 90 77 38 69 60 13
0091 北京电子科技职业学院[公办] 14 新能源汽车技术 408 195 98 52 28 75 58 6
0091 北京电子科技职业学院[公办] 15 药品生物技术 411 184 98 59 24 75 69 3
0091 北京电子科技职业学院[公办] 16 生物产品检验检疫 400 165 97 68 28 73 66 15
0091 北京电子科技职业学院[公办] 17 食品检验检测技术 398 173 93 73 28 65 59 25
0091 北京电子科技职业学院[公办] 18 汽车检测与维修技术 401 177 90 63 26 70 65 3
0091 北京电子科技职业学院[公办] 19 飞机机电设备维修 427 177 94 85 25 77 63 1
0091 北京电子科技职业学院[公办] 20 电子信息工程技术 428 179 104 58 58 68 65 2
0091 北京电子科技职业学院[公办] 21 计算机应用技术 429 159 86 96 44 68 62 1
0091 北京电子科技职业学院[公办] 22 计算机网络技术 426 175 100 89 20 78 64 3
0091 北京电子科技职业学院[公办] 23 现代通信技术 419 181 99 67 39 62 60 7
0097 北京工业职业技术学院[公办] 07 工程测量技术 417 148 81 103 32 70 64 4
0097 北京工业职业技术学院[公办] 08 安全技术与管理 409 162 89 85 36 68 58 1
0097 北京工业职业技术学院[公办] 09 建筑装饰工程技术 409 177 92 46 29 85 72 2
0097 北京工业职业技术学院[公办] 10 建筑工程技术 410 165 83 75 22 82 66 12
0097 北京工业职业技术学院[公办] 11 工程造价 417 165 86 80 39 70 63 7
0097 北京工业职业技术学院[公办] 12 机械制造及自动化 410 189 105 62 35 62 62 1
0097 北京工业职业技术学院[公办] 13 机电一体化技术 425 170 102 83 46 68 58 1
0097 北京工业职业技术学院[公办] 14 工业机器人技术 409 166 92 93 17 71 62 6
0097 北京工业职业技术学院[公办] 15 电气自动化技术 411 173 90 56 43 76 63 1
0097 北京工业职业技术学院[公办] 16 无人机应用技术 410 146 105 91 28 74 71 1
0097 北京工业职业技术学院[公办] 17 电子信息工程技术 425 176 104 62 26 85 76 2
0097 北京工业职业技术学院[公办] 18 汽车智能技术 406 163 91 61 46 73 63 21
0097 北京工业职业技术学院[公办] 19 计算机网络技术 425 203 106 87 25 55 55 1
0097 北京工业职业技术学院[公办] 20 信息安全技术应用 418 177 95 77 50 64 50 6
0097 北京工业职业技术学院[公办] 21 虚拟现实技术应用 412 184 97 78 39 56 55 3
0097 北京工业职业技术学院[公办] 22 人工智能技术应用 415 178 95 98 25 58 56 13
0097 北京工业职业技术学院[公办] 23 动漫制作技术 416 164 93 77 28 82 65 5
0103 北京汇佳职业学院[民办] 16 空中乘务                
0103 北京汇佳职业学院[民办] 17 城市轨道交通通信信号技术(轨道交通信息化) 254 91 55 35 22 56 50 5
0103 北京汇佳职业学院[民办] 18 物联网应用技术(智能控制) 261 100 62 27 17 62 55 15
0103 北京汇佳职业学院[民办] 19 软件技术(5G应用开发) 306 107 82 77 18 55 49 90
0103 北京汇佳职业学院[民办] 20 人工智能技术应用 213 84 53 35 10 47 37 1
0103 北京汇佳职业学院[民办] 21 国际商务 269 122 81 60 10 39 38 6
0103 北京汇佳职业学院[民办] 22 影视制片管理(影视艺术经纪人)                
0103 北京汇佳职业学院[民办] 23 影视制片管理 265 90 58 52 29 49 45 4
0103 北京汇佳职业学院[民办] 24 早期教育                
0103 北京汇佳职业学院[民办] 25 学前教育 200 75 41 29 11 46 39 1
