2022年河北省专科提前批-美术统考平行志愿投档情况统计

2022年河北省专科提前批-美术统考平行志愿投档情况统计…

2022年河北省专科提前批-美术统考平行志愿投档情况统计
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
         
          文化
成绩
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩
志愿
0033 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] 10 展示艺术设计 472.663 317 98 80 51 58 64 46 15
0033 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] 11 广告艺术设计 488.363 276 85 68 35 41 61 54 10
0074 保定理工学院[民办] 65 环境艺术设计 464.325 279 95 74 49 30 60 45 37
0077 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 13 书画艺术(插画方向) 465.3 326 123 73 43 39 69 52 44
0077 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 14 美术教育 472.463 328 106 78 64 42 64 52 35
0078 保定职业技术学院[公办] 97 艺术设计 478.113 306 110 90 32 45 80 39 37
0078 保定职业技术学院[公办] 98 服装与服饰设计 470.725 382 135 89 25 62 83 67 18
0078 保定职业技术学院[公办] 99 环境艺术设计 471.688 340 134 103 34 45 66 51 16
0089 北京财贸职业学院[公办] 35 视觉传达设计 513.738 311 96 75 42 35 75 63 16
0089 北京财贸职业学院[公办] 36 人物形象设计(形象管理) 502.375 295 92 66 29 55 73 46 6
0097 北京电影学院[公办] 02 影视动画 574.888 299 87 63 48 34 67 63 2
0112 北京汇佳职业学院[民办] 24 艺术设计 460 355 135 103 37 50 75 58 48
0112 北京汇佳职业学院[民办] 25 人物形象设计 456.588 313 109 87 40 47 61 56 16
0112 北京汇佳职业学院[民办] 26 舞台艺术设计与制作 450.075 354 98 85 49 65 73 69 6
0119 北京京北职业技术学院[公办] 15 艺术设计(室内外环境艺术设计) 494.525 298 91 77 44 34 72 57 15
0120 北京经济管理职业学院[公办] 39 工艺美术品设计 491.85 292 96 77 39 37 65 55 1
0121 北京经济技术职业学院[民办] 23 广告艺术设计(全媒体运营) 459.275 303 105 82 36 41 65 56 57
0127 北京科技职业学院[民办] 22 艺术设计(环境空间艺术设计) 458.9 363 116 99 76 54 67 50 27
0127 北京科技职业学院[民办] 23 艺术设计(数字广告设计) 464.513 319 119 95 40 44 67 49 14
0127 北京科技职业学院[民办] 24 数字媒体艺术设计(移动互联网设计) 464.738 311 107 89 48 31 69 56 29
0127 北京科技职业学院[民办] 25 数字媒体艺术设计(三维数字设计) 463.988 256 99 88 34 27 55 41 40
0137 北京培黎职业学院[民办] 21 数字媒体艺术设计(影视制作与编导) 454.763 304 116 87 47 37 52 52 64
0137 北京培黎职业学院[民办] 22 环境艺术设计(室内及景观设计) 446.5 345 123 91 30 61 77 54 29
0137 北京培黎职业学院[民办] 23 广告艺术设计(视觉创意与设计) 444.313 275 110 80 26 41 52 46 46
0138 北京青年政治学院[公办] 14 数字媒体艺术设计 555.75 295 102 86 55 32 57 49 4
0138 北京青年政治学院[公办] 15 书画艺术 552.888 284 108 86 29 43 54 50 4
0138 北京青年政治学院[公办] 16 游戏艺术设计 536.013 289 101 76 47 34 55 52 7
0157 北京戏曲艺术职业学院[公办] 04 舞台艺术设计与制作(戏剧影视灯光与音响) 520.2 299 103 85 33 43 69 51 8
0157 北京戏曲艺术职业学院[公办] 05 舞台艺术设计与制作(戏剧影视人物造型) 527.188 280 99 70 35 30 61 55 11
0161 北京艺术传媒职业学院[民办] 06 艺术设计 443.825 339 118 91 49 42 67 63 55
0161 北京艺术传媒职业学院[民办] 07 数字媒体艺术设计 431.188 275 92 81 41 33 57 52 14
0161 北京艺术传媒职业学院[民办] 08 服装与服饰设计 407.388 289 100 84 41 40 55 53 18
0161 北京艺术传媒职业学院[民办] 09 书画艺术(国画方向) 408.7 254 95 77 32 35 47 45 51
0161 北京艺术传媒职业学院[民办] 10 广告艺术设计 427.263 329 100 83 40 57 76 56 43
0170 北京政法职业学院[公办] 28 数字媒体艺术设计 532.738 281 90 79 35 41 63 52 6
0195 沧州职业技术学院[公办] C9 艺术设计(平面设计与制作方向) 473.375 280 96 74 50 33 51 50 33
0195 沧州职业技术学院[公办] D0 艺术设计 471.55 411 138 96 74 58 78 63 2
0195 沧州职业技术学院[公办] D1 舞台艺术设计与制作 469.113 311 105 90 44 42 60 60 24
0196 曹妃甸职业技术学院[民办] A6 视觉传达设计 438.213 278 88 78 42 35 64 49 24
0196 曹妃甸职业技术学院[民办] A7 数字媒体艺术设计 419.963 258 96 80 36 35 51 40 23
0196 曹妃甸职业技术学院[民办] A8 产品艺术设计 420.225 272 111 96 34 24 47 46 35
0196 曹妃甸职业技术学院[民办] A9 室内艺术设计 424.825 264 85 73 43 34 53 49 13
0196 曹妃甸职业技术学院[民办] B0 人物形象设计 411.3 286 90 73 51 34 61 50 49
0220 长春信息技术职业学院[民办] 47 数字媒体艺术设计 418.463 288 110 84 34 38 54 52 13
0220 长春信息技术职业学院[民办] 48 环境艺术设计 411.738 286 101 77 35 33 62 55 36
0229 长江艺术工程职业学院[民办] 17 数字媒体艺术设计 458.363 316 131 99 35 42 54 54 59
0229 长江艺术工程职业学院[民办] 18 工艺美术品设计 443.225 267 94 76 30 25 61 57 36
0229 长江艺术工程职业学院[民办] 19 刺绣设计与工艺 423.65 298 117 88 32 43 65 41 3
0230 长江职业学院(武汉市)[公办] 07 产品艺术设计 495.263 404 145 107 44 61 78 76 34
0230 长江职业学院(武汉市)[公办] 08 服装与服饰设计 490.488 286 104 80 25 39 60 58 14
0230 长江职业学院(武汉市)[公办] 09 环境艺术设计 512.213 303 113 85 37 46 55 52 19
0230 长江职业学院(武汉市)[公办] 10 动漫设计 495.888 304 104 84 45 43 57 55 2
0254 成都东软学院[民办] 28 影视动画 483.888 264 70 56 47 34 59 54 9
0260 成都理工大学工程技术学院(乐山市)[独立学院] 13 环境艺术设计 485.488 281 99 85 46 24 63 49 5
0260 成都理工大学工程技术学院(乐山市)[独立学院] 14 广告艺术设计 478.475 367 114 91 76 59 78 40 21
0260 成都理工大学工程技术学院(乐山市)[独立学院] 15 动漫设计 484 260 102 74 53 20 47 38 27
0265 成都艺术职业大学[民办] 27 艺术设计 457.063 300 107 87 44 37 56 56 6
0265 成都艺术职业大学[民办] 28 数字媒体艺术设计 462.225 307 118 86 45 32 60 52 4
0265 成都艺术职业大学[民办] 29 服装与服饰设计 436.713 308 99 82 43 49 60 57 13
0265 成都艺术职业大学[民办] 30 环境艺术设计 456.625 230 90 68 20 21 58 41 50
0265 成都艺术职业大学[民办] 31 室内艺术设计 448.813 325 119 106 34 46 76 50 21
0265 成都艺术职业大学[民办] 32 动漫设计 456.438 330 116 87 29 46 80 59 5
0265 成都艺术职业大学[民办] 33 影视动画 454.538 277 87 68 61 17 56 56 6
0271 承德应用技术职业学院[公办] 33 视觉传达设计 467.05 291 100 83 37 53 56 45 14
0271 承德应用技术职业学院[公办] 34 数字媒体艺术设计 466.588 358 120 99 49 64 67 58 69
0271 承德应用技术职业学院[公办] 35 室内艺术设计 463.725 312 119 93 36 40 60 57 29
0287 重庆工程职业技术学院[公办] 19 艺术设计类 519.075 304 116 92 42 34 60 52 5
0287 重庆工程职业技术学院[公办] 20 人物形象设计 513.713 308 116 93 49 31 60 52 23
0290 重庆工商职业学院[公办] 40 环境艺术设计 499.8 266 86 73 35 44 60 41 24
0311 重庆信息技术职业学院[民办] 34 数字媒体艺术设计 454.7 349 130 96 53 55 57 54 5
0311 重庆信息技术职业学院[民办] 35 广告艺术设计 441.525 343 124 103 43 51 64 61 10
0315 重庆艺术工程职业学院[民办] 18 艺术设计 460.688 280 103 86 37 35 56 49 49
0315 重庆艺术工程职业学院[民办] 19 视觉传达设计 465.175 311 122 100 38 37 61 53 35
0315 重庆艺术工程职业学院[民办] 20 数字媒体艺术设计(界面与新媒体设计) 463.163 332 123 83 59 44 57 49 47
0315 重庆艺术工程职业学院[民办] 21 产品艺术设计 460.588 303 100 88 39 44 63 57 10
0315 重庆艺术工程职业学院[民办] 22 服装与服饰设计 451.138 289 92 81 30 45 68 54 7
0315 重庆艺术工程职业学院[民办] 23 环境艺术设计 458.325 294 96 87 36 42 67 53 36
0315 重庆艺术工程职业学院[民办] 24 公共艺术设计 448.875 350 129 104 36 49 71 65 52
0315 重庆艺术工程职业学院[民办] 25 游戏艺术设计 453.863 336 133 95 50 47 57 49 33
0315 重庆艺术工程职业学院[民办] 26 工艺美术品设计 453.588 373 118 76 89 43 64 59 67
0315 重庆艺术工程职业学院[民办] 27 室内艺术设计 454.05 341 108 102 58 49 63 63 52
0315 重庆艺术工程职业学院[民办] 28 影视动画 453.913 342 122 101 68 46 61 45 22
0317 重庆智能工程职业学院[民办] 09 数字媒体艺术设计 456.55 291 111 81 33 39 55 53 16
0318 重庆资源与环境保护职业学院[民办] 29 环境艺术设计 426.113 296 85 66 53 33 64 61 34
0354 大连艺术学院[民办] 24 视觉传达设计 507.313 275 100 85 45 27 52 51 8
0354 大连艺术学院[民办] 25 环境艺术设计 488.2 309 100 78 41 43 63 62 5
0354 大连艺术学院[民办] 26 书画艺术 464.988 341 127 77 36 42 78 58 56
0354 大连艺术学院[民办] 27 室内艺术设计 484.25 290 109 91 36 38 56 51 3
0354 大连艺术学院[民办] 28 人物形象设计 484.025 298 125 90 29 36 54 54 2
0354 大连艺术学院[民办] 29 影视动画 485.388 304 98 91 30 59 61 56 6
0365 德阳农业科技职业学院[民办] 22 环境艺术设计 359.875 240 89 69 33 32 45 41 18
0436 赣州师范高等专科学校[公办] 12 艺术设计 505.1 307 113 81 26 56 58 54 38
0438 共青科技职业学院[民办] 39 艺术设计 437.55 321 136 93 53 21 57 54 38
0438 共青科技职业学院[民办] 40 服装与服饰设计 438.55 301 119 98 25 47 57 53 15
0454 广东亚视演艺职业学院[民办] 18 视觉传达设计 411.75 270 91 75 41 34 62 42 57
0454 广东亚视演艺职业学院[民办] 19 室内艺术设计 381.025 223 78 54 35 14 50 46 59
0454 广东亚视演艺职业学院[民办] 20 影视动画 416.725 307 115 81 45 42 59 46 2
0461 广西工程职业学院[民办] 08 产品艺术设计 423.65 298 118 97 38 37 66 39 55
0463 广西经济职业学院[民办] 59 环境艺术设计 435.713 328 122 94 38 57 61 50 31
0463 广西经济职业学院[民办] 60 工艺美术品设计 384.6 232 73 66 39 28 50 42 35
0475 广西演艺职业学院[民办] 08 室内艺术设计 418.2 169 56 37 28 8 40 37 14
0488 广州华立科技职业学院[民办] 19 视觉传达设计 362.7 229 88 61 28 28 47 38 58
0494 广州涉外经济职业技术学院[民办] 28 艺术设计 349.575 194 52 47 31 25 51 35 26
0507 贵州工贸职业学院[民办] 19 艺术设计 433.413 262 103 84 21 27 57 54 31
0507 贵州工贸职业学院[民办] 20 室内艺术设计 415.838 288 107 82 24 46 60 51 19
0526 桂林理工大学[公办] 48 数字媒体艺术设计 536.438 305 106 80 39 33 64 63 5
0526 桂林理工大学[公办] 49 环境艺术设计 530.288 302 100 73 37 50 61 54 7
0528 桂林山水职业学院[民办] 16 艺术设计 350.313 195 61 53 30 16 46 42 15
0528 桂林山水职业学院[民办] 17 广告艺术设计 337.275 188 56 42 32 21 39 30 18
0530 桂林师范高等专科学校[公办] 02 艺术设计 492.913 297 110 88 25 40 70 52 30
0538 哈尔滨传媒职业学院[民办] 03 视觉传达设计 451.7 304 122 91 34 44 58 46 34
0538 哈尔滨传媒职业学院[民办] 04 广告艺术设计 441.725 297 105 83 48 53 47 44 19
0538 哈尔滨传媒职业学院[民办] 05 室内艺术设计 443.063 300 114 106 29 36 63 58 60
0568 海口经济学院[民办] 74 艺术设计(影视人物化妆) 392.663 272 88 79 32 52 53 47 56
0568 海口经济学院[民办] 75 数字媒体艺术设计 369.838 263 93 78 27 43 53 47 4
0568 海口经济学院[民办] 76 数字媒体艺术设计(数字内容创意设计) 385.213 288 115 88 36 47 52 38 3
0568 海口经济学院[民办] 77 数字媒体艺术设计(影视动漫设计) 346.575 219 61 38 42 34 47 35 1
0568 海口经济学院[民办] 78 产品艺术设计 351.625 230 74 58 37 24 54 41 47
0568 海口经济学院[民办] 79 产品艺术设计(电影衍生品设计) 391.513 309 113 90 39 42 63 52 66
0568 海口经济学院[民办] 80 环境艺术设计 358.663 252 86 85 39 35 49 43 36
0568 海口经济学院[民办] 81 影视动画 417.938 260 89 69 35 27 56 53 1
0568 海口经济学院[民办] 82 影视动画(数字媒体方向) 430.763 329 124 87 43 46 67 49 55
0568 海口经济学院[民办] 83 摄影摄像技术 363.875 265 86 74 29 36 57 57 52
0568 海口经济学院[民办] 84 摄影摄像技术(影视摄影) 362.975 192 55 55 33 19 46 39 3
0568 海口经济学院[民办] 85 摄影摄像技术(短视频创意与制作) 396.713 268 97 76 33 39 58 41 30
0572 海南经贸职业技术学院[公办] 23 艺术设计(广告设计与传播) 506 310 108 85 29 35 70 68 6
0572 海南经贸职业技术学院[公办] 24 环境艺术设计(室内设计) 490.55 311 103 80 44 42 65 57 44
0572 海南经贸职业技术学院[公办] 25 环境艺术设计(景观设计) 488.763 359 146 113 32 52 69 60 26
0573 海南科技职业大学[民办] 80 艺术设计 460.95 329 107 89 40 43 75 64 38
0573 海南科技职业大学[民办] 81 环境艺术设计 444.825 284 95 84 43 30 60 56 49
0575 海南软件职业技术学院[公办] 28 广告艺术设计 476.388 309 113 91 38 36 65 57 51
0581 海南职业技术学院[公办] 23 艺术设计 479.775 278 99 83 26 43 61 49 26
0584 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] 15 美术教育 470.225 287 118 94 38 36 56 39 3
0585 邯郸职业技术学院[公办] 66 视觉传达设计 471.863 291 103 77 33 44 60 51 1
0587 汉口学院(武汉市)[民办] 16 艺术设计 478.563 325 109 84 41 53 65 57 5
0587 汉口学院(武汉市)[民办] 17 艺术设计(中韩校际交流项目) 454.038 287 106 92 26 43 58 54 6
0587 汉口学院(武汉市)[民办] 18 广告艺术设计 468.588 353 109 87 52 45 86 61 16
0619 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 73 书画艺术 469.388 309 115 88 34 41 60 59 36
0630 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 97 环境艺术设计 504.325 354 123 93 58 50 65 58 1
0632 河北工艺美术职业学院[公办] 09 视觉传达设计 492.263 289 99 77 51 36 59 44 9
0632 河北工艺美术职业学院[公办] 10 数字媒体艺术设计 491.525 288 103 79 47 29 57 52 27
0632 河北工艺美术职业学院[公办] 11 产品艺术设计 480.738 306 104 89 45 37 67 53 10
0632 河北工艺美术职业学院[公办] 12 服装与服饰设计 474.275 318 118 101 66 26 58 50 29
0632 河北工艺美术职业学院[公办] 13 环境艺术设计 487.2 259 98 78 36 35 50 40 2
0632 河北工艺美术职业学院[公办] 14 书画艺术(绘画方向) 474.563 370 115 71 60 55 76 64 7
0632 河北工艺美术职业学院[公办] 15 公共艺术设计 474.888 304 118 91 33 36 61 56 5
0632 河北工艺美术职业学院[公办] 16 游戏艺术设计 485.75 295 99 72 48 36 56 56 14
0632 河北工艺美术职业学院[公办] 17 展示艺术设计 470.85 222 79 67 31 19 47 46 15
0632 河北工艺美术职业学院[公办] 18 工艺美术品设计 474.988 281 112 82 30 30 63 46 15
0632 河北工艺美术职业学院[公办] 19 广告艺术设计 477.913 387 137 99 47 64 70 69 11
0632 河北工艺美术职业学院[公办] 20 动漫设计 491.075 234 53 36 34 39 59 49 52
0632 河北工艺美术职业学院[公办] 21 人物形象设计 470.05 336 109 95 48 45 76 58 27
0632 河北工艺美术职业学院[公办] 22 首饰设计与工艺 469.85 312 103 93 61 35 57 56 11
0632 河北工艺美术职业学院[公办] 23 雕塑设计 468.788 307 101 92 24 62 64 56 36
0632 河北工艺美术职业学院[公办] 24 影视多媒体技术 470.238 306 99 63 31 48 68 60 23
0636 河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] 42 产品艺术设计 506.363 301 108 88 36 38 61 58 5
0636 河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] 43 室内艺术设计 503.313 285 71 62 36 43 68 67 17
0638 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 39 环境艺术设计 470.075 339 116 75 30 49 79 65 24
0638 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 40 室内艺术设计 468.875 370 126 108 76 51 63 54 53
0640 河北交通职业技术学院[公办] 54 数字媒体艺术设计 481.8 311 101 81 50 32 67 61 5
0651 河北科技工程职业技术大学[公办] 82 视觉传达设计 491.6 297 113 73 38 45 55 46 4
0651 河北科技工程职业技术大学[公办] 83 数字媒体艺术设计 480.675 281 96 73 31 25 77 52 4
0651 河北科技工程职业技术大学[公办] 84 服装与服饰设计 466.2 364 115 98 72 56 64 57 18
0651 河北科技工程职业技术大学[公办] 85 环境艺术设计 474.55 316 108 91 31 51 67 49 5
0653 河北科技学院[民办] 94 视觉传达设计 462.063 340 119 93 36 54 70 61 41
0654 河北劳动关系职业学院[公办] 34 广告艺术设计 466.125 320 103 87 42 45 68 62 6
0655 河北旅游职业学院[公办] 81 数字媒体艺术设计(平面设计方向) 464.45 259 77 64 35 34 61 52 32
0656 河北美术学院[民办] 23 视觉传达设计 465.725 342 119 91 65 42 66 50 2
0656 河北美术学院[民办] 24 数字媒体艺术设计 465.275 323 101 87 68 45 56 53 2
0656 河北美术学院[民办] 25 产品艺术设计 461.05 376 132 93 48 66 68 62 21
0656 河北美术学院[民办] 26 服装与服饰设计 452.463 273 95 75 31 40 65 42 57
0656 河北美术学院[民办] 27 环境艺术设计 456.95 339 107 84 42 61 72 57 68
0656 河北美术学院[民办] 28 书画艺术(绘画方向) 450.013 294 104 90 24 54 56 56 2
0656 河北美术学院[民办] 29 公共艺术设计 448.188 320 124 90 43 45 63 45 4
0656 河北美术学院[民办] 30 游戏艺术设计 457.238 321 111 91 38 49 69 54 11
0656 河北美术学院[民办] 31 室内艺术设计 456.025 298 114 85 38 32 65 49 4
0656 河北美术学院[民办] 32 动漫设计 461.663 327 120 97 35 45 68 59 1
0656 河北美术学院[民办] 33 摄影与摄像艺术(VR艺术) 445.188 345 142 104 55 26 63 59 13
0656 河北美术学院[民办] 34 陶瓷设计与工艺 440.438 300 105 90 28 45 68 54 25
0656 河北美术学院[民办] 35 雕塑设计 438.75 290 102 78 38 39 57 54 38
0656 河北美术学院[民办] 36 影视动画 455.938 270 102 75 31 32 54 51 2
0660 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 47 视觉传达设计 470.188 300 128 104 23 39 60 50 8
0668 河北女子职业技术学院[公办] 31 艺术设计类 464.913 332 125 109 38 41 65 63 27
0682 河北外国语学院(石家庄市)[民办] N7 艺术设计 465.338 313 107 82 49 47 58 52 27
0682 河北外国语学院(石家庄市)[民办] N8 视觉传达设计(室内外装修设计) 477.675 271 77 56 27 40 72 55 5
0682 河北外国语学院(石家庄市)[民办] N9 书画艺术 460.613 306 108 91 34 42 62 60 47
0682 河北外国语学院(石家庄市)[民办] P0 摄影摄像技术 462.225 307 116 79 32 39 57 53 65
0688 河北艺术职业学院[公办] 12 艺术设计类 485.45 294 102 86 55 33 52 52 49
0688 河北艺术职业学院[公办] 13 广告艺术设计(中外合作办学) 467.85 387 124 97 44 63 87 69 33
0689 河北正定师范高等专科学校[公办] 27 数字媒体艺术设计 471.863 326 102 70 34 55 71 64 18
0689 河北正定师范高等专科学校[公办] 28 美术教育 482.275 298 120 87 44 19 70 45 32
0695 河北资源环境职业技术学院[公办] 37 广告艺术设计 470.075 339 112 86 56 50 64 57 18
0695 河北资源环境职业技术学院[公办] 38 室内艺术设计 469.2 339 132 97 57 53 54 43 20
0722 河南艺术职业学院[公办] 01 视觉传达设计 493.788 297 117 87 43 27 60 50 1
0722 河南艺术职业学院[公办] 02 环境艺术设计 482.175 286 96 87 42 31 71 46 2
0722 河南艺术职业学院[公办] 03 人物形象设计 474.2 344 127 96 56 41 70 50 35
0757 黑龙江三江美术职业学院[民办] 02 艺术设计 401.788 282 93 74 37 37 58 57 45
0757 黑龙江三江美术职业学院[民办] 03 视觉传达设计 415.088 268 85 78 23 47 58 55 13
0757 黑龙江三江美术职业学院[民办] 04 环境艺术设计 391.8 291 97 88 34 57 57 46 29
0757 黑龙江三江美术职业学院[民办] 05 书画艺术 388.2 279 101 79 44 29 54 51 39
0757 黑龙江三江美术职业学院[民办] 06 游戏艺术设计 400 295 92 71 34 39 65 55 70
0757 黑龙江三江美术职业学院[民办] 07 影视动画 408.5 300 112 84 41 36 58 53 21
0757 黑龙江三江美术职业学院[民办] 08 美术教育 433.588 318 115 73 58 34 60 51 3
0787 湖北工业职业技术学院(十堰市)[公办] 15 艺术设计 482.95 344 120 85 31 59 72 62 25
0787 湖北工业职业技术学院(十堰市)[公办] 16 环境艺术设计 480.463 308 108 84 37 39 67 57 14
0807 湖北师范大学文理学院[独立学院] 24 视觉传达设计 519.238 306 122 85 35 38 64 47 6
0807 湖北师范大学文理学院[独立学院] 25 美术教育 519.875 295 108 89 30 34 63 60 31
0814 湖北艺术职业学院[公办] 09 艺术设计 487.425 286 95 81 22 47 61 61 19
0814 湖北艺术职业学院[公办] 10 室内艺术设计 487.45 254 98 86 32 25 55 44 23
0825 湖南大众传媒职业技术学院[公办] 13 环境艺术设计(园林景观设计方向) 511.638 304 99 86 35 46 71 53 18
0825 湖南大众传媒职业技术学院[公办] 14 广告艺术设计(影视广告方向) 516.525 278 112 94 35 31 56 44 19
0825 湖南大众传媒职业技术学院[公办] 15 室内艺术设计 512.438 295 105 72 36 34 60 60 6
0825 湖南大众传媒职业技术学院[公办] 16 影视动画 529.8 296 110 86 31 50 53 52 7
0834 湖南工业大学(株洲市)[公办] 85 陶瓷设计与工艺 547.475 282 96 83 32 39 64 51 4
0836 湖南工艺美术职业学院(益阳市)[公办] 01 环境艺术设计 505.375 305 105 78 46 38 60 56 15
0836 湖南工艺美术职业学院(益阳市)[公办] 02 室内艺术设计 501.725 287 110 92 36 36 56 49 33
0836 湖南工艺美术职业学院(益阳市)[公办] 03 动漫设计 509.225 417 139 98 93 60 71 54 6
0881 华北理工大学轻工学院[民办] 39 数字媒体艺术设计 458.55 356 128 96 49 46 64 59 52
0881 华北理工大学轻工学院[民办] 40 人物形象设计 455.725 332 123 94 45 54 56 54 19
0945 吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] 36 艺术设计 471.375 320 100 86 33 63 63 61 13
0976 建东职业技术学院[民办] 59 视觉传达设计 428.225 252 90 71 30 26 55 51 6
0977 江海职业技术学院[民办] 15 艺术设计 433.738 301 129 88 30 45 56 41 46
0977 江海职业技术学院[民办] 16 产品艺术设计 418.588 268 89 80 37 47 50 45 23
0977 江海职业技术学院[民办] 17 首饰设计与工艺 398.838 278 82 67 53 42 55 46 66
0982 江南影视艺术职业学院[民办] 06 环境艺术设计 422.963 268 93 84 31 42 56 46 21
0982 江南影视艺术职业学院[民办] 07 广告艺术设计 421.15 278 102 76 39 39 51 47 28
0983 江苏安全技术职业学院[公办] 41 室内艺术设计 507.75 310 89 78 36 40 83 62 26
0985 江苏财经职业技术学院[公办] 32 视觉传达设计 506.125 290 91 80 55 36 57 51 3
0992 江苏工程职业技术学院(南通市)[公办] 66 艺术设计 513.163 277 105 90 40 35 53 44 21
0992 江苏工程职业技术学院(南通市)[公办] 67 视觉传达设计 501.825 299 105 89 54 33 55 52 7
0992 江苏工程职业技术学院(南通市)[公办] 68 产品艺术设计 487.463 308 103 81 48 40 60 57 18
0992 江苏工程职业技术学院(南通市)[公办] 69 服装与服饰设计 484.488 301 108 87 41 48 52 52 7
0992 江苏工程职业技术学院(南通市)[公办] 70 环境艺术设计 489.2 289 97 76 41 31 62 58 9
0992 江苏工程职业技术学院(南通市)[公办] 71 室内艺术设计 495.45 304 111 90 38 32 64 59 4
0998 江苏建筑职业技术学院(徐州市)[公办] 17 数字媒体艺术设计 493.625 295 111 84 39 37 70 38 56
0998 江苏建筑职业技术学院(徐州市)[公办] 18 产品艺术设计 493.375 300 103 88 60 40 50 47 27
0998 江苏建筑职业技术学院(徐州市)[公办] 19 环境艺术设计 493.3 291 94 69 67 27 56 47 33
0998 江苏建筑职业技术学院(徐州市)[公办] 20 室内艺术设计 509.225 277 94 69 33 47 57 46 29
0998 江苏建筑职业技术学院(徐州市)[公办] 21 家具艺术设计 489.575 299 125 88 39 9 64 62 12
1006 江苏商贸职业学院[公办] 71 艺术设计 482.3 336 130 82 37 42 71 56 28
1006 江苏商贸职业学院[公办] 72 视觉传达设计 483.45 264 103 84 31 30 61 39 14
1006 江苏商贸职业学院[公办] 73 数字媒体艺术设计 484.638 284 106 85 39 39 58 42 45
1010 江苏信息职业技术学院[公办] 04 视觉传达设计 488.263 299 89 66 58 41 56 55 6
1010 江苏信息职业技术学院[公办] 05 环境艺术设计 483.288 297 104 84 29 51 58 55 13
1017 江西服装学院[民办] 09 视觉传达设计 479.425 306 104 85 48 45 59 50 9
1017 江西服装学院[民办] 10 服装与服饰设计 465.825 319 119 94 31 47 73 49 5
1017 江西服装学院[民办] 11 动漫设计 457.425 326 104 86 26 51 86 59 13
1017 江西服装学院[民办] 12 人物形象设计 450.663 267 109 95 36 41 45 36 4
1019 江西工商职业技术学院[民办] 34 数字媒体艺术设计 435.013 349 142 115 46 34 67 60 39
1019 江西工商职业技术学院[民办] 35 室内艺术设计 432.725 302 125 81 35 38 54 50 14
1026 江西科技学院(南昌市)[民办] 30 数字媒体艺术设计 460.238 331 128 82 35 50 63 55 1
1026 江西科技学院(南昌市)[民办] 31 环境艺术设计 458.575 289 100 81 40 36 61 52 16
1027 江西科技职业学院(南昌市)[民办] 19 艺术设计 440.713 298 98 75 31 42 65 62 13
1027 江西科技职业学院(南昌市)[民办] 20 视觉传达设计 444.188 225 65 47 23 35 62 40 29
1027 江西科技职业学院(南昌市)[民办] 21 环境艺术设计 436.225 337 96 73 46 59 79 57 38
1027 江西科技职业学院(南昌市)[民办] 22 广告艺术设计 426.375 275 89 73 47 37 56 46 22
1027 江西科技职业学院(南昌市)[民办] 23 艺术设计(中外合作办学) 422.375 355 146 100 66 19 67 57 57
1032 江西青年职业学院[公办] 05 艺术教育 477.2 284 90 77 38 42 60 54 43
1033 江西软件职业技术大学(南昌市)[民办] 18 环境艺术设计 436.763 279 95 75 31 32 76 45 25
1033 江西软件职业技术大学(南昌市)[民办] 19 广告艺术设计 433.738 301 113 92 50 44 53 41 44
1039 江西泰豪动漫职业学院[民办] 10 艺术设计 428.75 315 112 92 32 44 67 60 47
1039 江西泰豪动漫职业学院[民办] 11 数字媒体艺术设计 445.725 322 130 101 48 47 56 41 39
1039 江西泰豪动漫职业学院[民办] 12 环境艺术设计 433.575 264 92 66 38 29 61 44 28
1039 江西泰豪动漫职业学院[民办] 13 游戏艺术设计 457.425 361 114 91 36 61 79 71 35
1039 江西泰豪动漫职业学院[民办] 14 影视动画 440.8 326 103 90 38 41 75 69 33
1040 江西陶瓷工艺美术职业技术学院[公办] 01 数字媒体艺术设计 479.438 290 120 97 32 44 50 44 40
1040 江西陶瓷工艺美术职业技术学院[公办] 02 工艺美术品设计 471.638 334 93 77 87 43 60 51 18
1040 江西陶瓷工艺美术职业技术学院[公办] 03 包装艺术设计 471.288 257 86 73 27 38 60 46 29
1040 江西陶瓷工艺美术职业技术学院[公办] 04 陶瓷设计与工艺 471.213 318 112 87 57 42 61 46 16
1042 江西婺源茶业职业学院[公办] 12 艺术设计(徽州三雕) 464.063 300 96 74 36 44 70 54 27
1044 江西新能源科技职业学院(新余市)[民办] 26 书画艺术 342.35 202 62 54 26 23 51 40 67
1047 江西艺术职业学院[公办] 05 舞台艺术设计与制作 466.925 276 87 65 37 33 63 56 56
1053 江阳城建职业学院[民办] 36 环境艺术设计 352.5 230 81 60 26 23 63 37 37
1059 金山职业技术学院[民办] 21 艺术设计 447.65 343 128 94 39 63 58 55 33
