2023年河北省专科提前批-美术统考平行志愿投档情况统计

2023年河北省专科提前批-美术统考平行志愿投档情况统计…

2023年河北省专科提前批-美术统考平行志愿投档情况统计
2023年河北省普通高校招生专科提前批
平行志愿投档情况统计
非定向           美术统考
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
分
投档最低分同分考生排序项
一 二 三 四 五 六 七 八
文化
成绩
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩
志愿
号
0034 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] 08 数字媒体艺术设计 506.25 340 111 83 69 31 66 63 31
0034 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] 09 展示艺术设计 496.85 318 87 78 60 44 66 61 2
0078 保定理工学院[民办] 63 视觉传达设计 478.3 283 97 74 43 34 59 50 29
0078 保定理工学院[民办] 64 环境艺术设计 473.25 321 110 71 47 48 63 53 51
0081 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 15 书画艺术(插画方向) 478.5 251 86 67 28 26 62 49 5
0081 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 16 美术教育 488 292 96 69 30 35 66 65 2
0082 保定职业技术学院[公办] 97 艺术设计 496.6 281 94 75 38 25 65 59 54
0082 保定职业技术学院[公办] 98 服装与服饰设计 482.35 300 90 64 51 37 65 57 10
0082 保定职业技术学院[公办] 99 环境艺术设计 486.95 313 96 74 44 34 68 61 36
0093 北京财贸职业学院[公办] 43 视觉传达设计 535.55 300 96 77 31 41 68 64 7
0093 北京财贸职业学院[公办] 44 人物形象设计(形象管理) 520.1 294 112 77 34 37 58 53 17
0116 北京汇佳职业学院[民办] 27 艺术设计 477.5 278 112 79 20 39 60 47 40
0116 北京汇佳职业学院[民办] 28 舞台艺术设计与制作 467.7 243 89 75 24 29 54 47 44
0123 北京京北职业技术学院[公办] 17 艺术设计(室内外环境艺术设计) 514.95 313 118 77 48 32 65 50 33
0124 北京经济管理职业学院[公办] 39 工艺美术品设计 512.1 300 106 83 33 42 68 51 10
0125 北京经济技术职业学院[民办] 19 广告艺术设计(全媒体运营) 472.15 294 108 76 37 27 63 59 49
0130 北京科技经营管理学院[民办] 17 艺术设计(数字媒体设计) 472.1 351 133 91 40 41 72 65 58
0131 北京科技职业学院[民办] 24 艺术设计(环境空间艺术设计) 472.4 352 126 83 55 48 62 61 39
0131 北京科技职业学院[民办] 25 艺术设计(数字广告设计) 477.85 313 92 81 59 37 65 60 41
0131 北京科技职业学院[民办] 26 数字媒体艺术设计(三维数字设计) 478.55 306 101 69 61 33 59 52 11
0131 北京科技职业学院[民办] 27 数字媒体艺术设计(移动互联网设计) 488.3 307 113 77 34 36 66 58 12
0141 北京培黎职业学院[民办] 28 数字媒体艺术设计 467.55 323 111 63 45 51 61 55 47
0141 北京培黎职业学院[民办] 29 环境艺术设计 457.45 301 131 98 25 38 59 48 24
0141 北京培黎职业学院[民办] 30 广告艺术设计 457.05 274 95 74 37 35 60 47 5
0142 北京青年政治学院[公办] 12 数字媒体艺术设计 572.25 315 116 83 37 33 68 61 1
0142 北京青年政治学院[公办] 13 书画艺术 550.55 315 99 82 41 46 72 57 10
0142 北京青年政治学院[公办] 14 游戏艺术设计 559.85 318 95 86 37 49 75 62 5
0159 北京戏曲艺术职业学院[公办] 04 舞台艺术设计与制作(戏剧影视灯光与音响) 534.65 318 106 73 31 30 84 67 16
0159 北京戏曲艺术职业学院[公办] 05 舞台艺术设计与制作(戏剧影视人物造型) 545.3 301 102 77 31 47 65 56 7
0163 北京艺术传媒职业学院[民办] 11 艺术设计 455.2 290 97 86 32 43 60 58 43
0163 北京艺术传媒职业学院[民办] 12 数字媒体艺术设计 452.55 245 82 71 38 25 58 42 25
0163 北京艺术传媒职业学院[民办] 13 服装与服饰设计 435.6 234 62 53 35 25 58 54 22
0163 北京艺术传媒职业学院[民办] 14 书画艺术(国画方向) 432.45 339 102 75 57 52 66 62 6
0163 北京艺术传媒职业学院[民办] 15 广告艺术设计 447.35 279 91 77 21 36 73 58 55
0172 北京政法职业学院[公办] 33 数字媒体艺术设计 551.05 305 96 74 47 49 61 52 11
0199 沧州职业技术学院[公办] B8 艺术设计 490.5 319 87 71 46 50 71 65 19
0199 沧州职业技术学院[公办] B9 艺术设计(平面设计与制作方向) 488.55 316 107 84 44 44 65 56 40
0199 沧州职业技术学院[公办] C0 舞台艺术设计与制作 481.1 269 77 68 42 35 62 53 52
0200 曹妃甸职业技术学院[民办] B2 视觉传达设计 462.7 315 106 75 57 36 63 53 66
0200 曹妃甸职业技术学院[民办] B3 数字媒体艺术设计 456 302 113 82 22 43 71 53 8
0200 曹妃甸职业技术学院[民办] B4 产品艺术设计 450 296 109 93 14 36 73 64 8
0200 曹妃甸职业技术学院[民办] B5 环境艺术设计 450.85 279 75 68 28 46 67 53 5
0200 曹妃甸职业技术学院[民办] B6 室内艺术设计 452.75 262 86 72 33 33 58 52 3
0200 曹妃甸职业技术学院[民办] B7 人物形象设计 440.35 300 90 73 61 41 56 52 27
0223 长春师范高等专科学校[公办] 16 书画艺术 509 320 112 94 39 32 66 61 2
0224 长春信息技术职业学院[民办] 32 数字媒体艺术设计 442.4 301 92 76 36 37 70 66 66
0224 长春信息技术职业学院[民办] 33 环境艺术设计 436.6 340 128 91 54 39 63 56 2
0232 长江艺术工程职业学院[民办] 39 数字媒体艺术设计 470.75 329 125 91 19 46 79 60 19
0232 长江艺术工程职业学院[民办] 40 工艺美术品设计 456.75 357 112 91 66 50 66 63 30
0232 长江艺术工程职业学院[民办] 41 刺绣设计与工艺 443.4 281 102 81 38 35 61 45 42
0233 长江职业学院(武汉市)[公办] 07 产品艺术设计 516.2 316 110 76 58 36 59 53 23
0233 长江职业学院(武汉市)[公办] 08 服装与服饰设计 508.65 285 82 69 34 43 63 63 29
0233 长江职业学院(武汉市)[公办] 09 环境艺术设计 529.5 309 99 81 45 38 66 61 19
0233 长江职业学院(武汉市)[公办] 10 动漫设计 513.55 306 110 78 49 35 57 55 26
0264 成都理工大学工程技术学院(乐山市)[独立学院] 13 环境艺术设计 499.5 293 90 75 50 25 67 61 64
0264 成都理工大学工程技术学院(乐山市)[独立学院] 14 广告艺术设计 499.3 297 97 79 36 43 61 60 14
0264 成都理工大学工程技术学院(乐山市)[独立学院] 15 动漫设计 497.9 304 113 85 25 41 68 57 48
0266 成都文理学院[民办] 12 环境艺术设计 469.25 310 97 80 44 41 67 61 29
0266 成都文理学院[民办] 13 广告艺术设计 467.75 284 93 72 37 37 67 50 35
0275 承德应用技术职业学院[公办] 41 视觉传达设计 485.8 308 88 75 51 40 67 62 56
0275 承德应用技术职业学院[公办] 42 数字媒体艺术设计 482 363 121 92 24 55 80 73 26
0275 承德应用技术职业学院[公办] 43 室内艺术设计 478.45 315 104 79 41 45 70 55 23
0297 重庆工商职业学院[公办] 40 环境艺术设计 520 303 91 79 32 49 70 61 35
0297 重庆工商职业学院[公办] 41 游戏艺术设计 524.15 318 109 77 67 30 58 54 16
0304 重庆健康职业学院[民办] 17 艺术设计 432.5 296 100 66 37 56 53 50 64
0312 重庆能源职业学院[民办] 13 环境艺术设计 455.8 257 89 68 35 39 49 45 11
0321 重庆信息技术职业学院[民办] 36 数字媒体艺术设计 470.4 252 95 72 23 30 56 48 61
0321 重庆信息技术职业学院[民办] 37 广告艺术设计 463.25 283 90 74 17 51 72 53 14
0325 重庆艺术工程职业学院[民办] 35 艺术设计(室内软装艺术设计) 474.7 278 102 76 49 16 60 51 21
0325 重庆艺术工程职业学院[民办] 36 视觉传达设计 489.8 459 156 113 99 49 87 68 15
0325 重庆艺术工程职业学院[民办] 37 数字媒体艺术设计(界面与新媒体设计) 479.85 301 97 73 28 40 69 67 55
0325 重庆艺术工程职业学院[民办] 38 产品艺术设计 476.95 331 107 83 64 30 68 62 63
0325 重庆艺术工程职业学院[民办] 39 服装与服饰设计 468.4 299 94 80 41 46 69 49 38
0325 重庆艺术工程职业学院[民办] 40 环境艺术设计 475.05 292 111 81 32 30 64 55 21
0325 重庆艺术工程职业学院[民办] 41 游戏艺术设计 472.35 297 109 80 31 37 65 55 40
0325 重庆艺术工程职业学院[民办] 42 室内艺术设计 472.25 257 72 68 42 34 57 52 44
0328 重庆智能工程职业学院[民办] 15 数字媒体艺术设计 471.45 336 121 85 49 47 60 59 42
0329 重庆资源与环境保护职业学院[民办] 40 环境艺术设计 448.4 237 84 65 32 23 53 45 17
0366 大连艺术学院[民办] 31 视觉传达设计 523.6 287 92 70 38 34 64 59 25
0366 大连艺术学院[民办] 32 环境艺术设计 504.9 311 103 81 54 32 61 61 19
0366 大连艺术学院[民办] 33 书画艺术 483.25 296 100 76 32 33 67 64 7
0366 大连艺术学院[民办] 34 人物形象设计 502.55 267 92 73 24 49 56 46 1
0366 大连艺术学院[民办] 35 影视动画 494.65 313 94 81 43 37 72 67 3
0377 德阳农业科技职业学院[民办] 35 环境艺术设计 339.3 186 78 57 24 12 38 34 69
0378 德州科技职业学院[民办] 32 艺术设计 484.25 276 89 72 32 36 61 48 2
0378 德州科技职业学院[民办] 33 视觉传达设计 489.35 377 109 95 97 51 61 59 5
0460 赣州师范高等专科学校[公办] 11 艺术设计 517.35 286 85 69 61 33 63 44 46
0462 共青科技职业学院[民办] 19 艺术设计 461.15 304 106 70 32 43 66 57 42
0462 共青科技职业学院[民办] 20 数字媒体艺术设计 461.8 312 89 64 50 46 70 57 39
0462 共青科技职业学院[民办] 21 服装与服饰设计 453.3 307 113 80 35 42 61 56 46
0462 共青科技职业学院[民办] 22 环境艺术设计 454.45 284 105 68 32 32 62 53 54
0493 广东亚视演艺职业学院[民办] 25 视觉传达设计 416.55 251 83 70 24 41 59 44 15
0493 广东亚视演艺职业学院[民办] 26 游戏艺术设计 401.55 271 101 55 25 35 55 55 35
0493 广东亚视演艺职业学院[民办] 27 室内艺术设计 392.65 316 109 74 44 38 67 58 2
0493 广东亚视演艺职业学院[民办] 28 影视动画 412.4 264 84 71 24 35 62 59 24
0502 广西经济职业学院[民办] 66 环境艺术设计 438 263 95 77 40 30 56 42 22
0502 广西经济职业学院[民办] 67 工艺美术品设计 396.45 254 92 66 26 30 58 48 13
0516 广西演艺职业学院[民办] 06 室内艺术设计 454.75 362 119 83 72 39 70 62 50
0530 广州华立科技职业学院[民办] 26 视觉传达设计 431.75 276 80 72 42 33 61 60 45
0536 广州涉外经济职业技术学院[民办] 10 艺术设计 345.75 218 71 65 25 24 58 40 9
0551 贵州工贸职业学院[民办] 17 艺术设计 461.05 278 100 82 26 38 63 51 42
0551 贵州工贸职业学院[民办] 18 室内艺术设计 459.75 325 99 92 50 48 67 61 64
0571 桂林理工大学[公办] 48 数字媒体艺术设计 552.4 313 113 83 40 42 63 55 9
0571 桂林理工大学[公办] 49 环境艺术设计 549.65 284 96 65 38 24 70 56 16
0573 桂林山水职业学院[民办] 25 艺术设计 404.4 263 101 82 51 23 49 39 20
0573 桂林山水职业学院[民办] 26 广告艺术设计 391.2 261 88 70 22 36 64 51 36
0575 桂林师范高等专科学校[公办] 04 艺术设计 509.2 316 102 86 34 40 71 69 36
0583 哈尔滨传媒职业学院[民办] 13 视觉传达设计 462.8 313 96 75 62 30 66 59 30
0583 哈尔滨传媒职业学院[民办] 14 室内艺术设计 452.85 281 87 80 37 41 60 56 39
0614 海口经济学院[民办] 82 艺术设计(影视人物化妆) 409.5 287 100 91 37 43 58 49 5
0614 海口经济学院[民办] 83 数字媒体艺术设计 439.75 333 102 91 68 38 68 57 6
0614 海口经济学院[民办] 84 数字媒体艺术设计(数字内容创意设计) 430.7 248 82 73 35 22 56 53 11
0614 海口经济学院[民办] 85 数字媒体艺术设计(影视动漫设计) 397.5 282 84 78 40 48 57 53 4
0614 海口经济学院[民办] 86 产品艺术设计 425.45 248 90 66 28 28 53 49 3
0614 海口经济学院[民办] 87 产品艺术设计(电影衍生品设计) 400.2 277 98 76 41 23 60 55 32
0614 海口经济学院[民办] 88 环境艺术设计 433.15 220 84 69 18 22 53 43 14
0614 海口经济学院[民办] 89 环境艺术设计(虚拟空间设计) 386.25 234 83 67 27 27 58 39 9
0614 海口经济学院[民办] 90 影视动画 445.7 277 94 72 32 36 62 53 2
0614 海口经济学院[民办] 91 影视动画(数字媒体方向) 449.05 315 120 71 42 30 62 61 63
0614 海口经济学院[民办] 92 摄影摄像技术 420.85 263 89 72 31 36 56 51 4
0614 海口经济学院[民办] 93 摄影摄像技术(影视摄影) 400.65 275 96 73 31 23 63 62 20
0619 海南经贸职业技术学院[公办] 24 艺术设计(广告设计与传播) 521.6 299 108 74 44 34 63 50 30
0619 海南经贸职业技术学院[公办] 25 环境艺术设计(室内设计) 509.35 313 96 85 36 45 75 61 18
0619 海南经贸职业技术学院[公办] 26 环境艺术设计(景观设计) 508.1 317 106 82 37 33 76 65 43
0620 海南科技职业大学[民办] 41 艺术设计 462.75 314 111 85 40 29 70 64 8
0620 海南科技职业大学[民办] 42 环境艺术设计 456.65 331 98 77 72 40 68 53 17
0622 海南软件职业技术学院[公办] 22 广告艺术设计 500.55 300 95 81 36 35 68 66 32
0629 海南职业技术学院[公办] 29 艺术设计 500 290 98 80 30 30 71 61 38
0634 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] 15 美术教育 486.3 340 121 85 64 35 73 47 34
0635 邯郸职业技术学院[公办] 63 视觉传达设计 491.8 307 111 68 28 26 73 69 3
0638 汉口学院(武汉市)[民办] 17 艺术设计 489.05 313 87 68 56 35 75 60 30
0638 汉口学院(武汉市)[民办] 18 广告艺术设计 485.9 306 106 75 33 44 63 60 47
0658 和田师范专科学校[公办] 20 美术教育 481.4 284 103 75 38 29 65 49 7
0670 河北东方学院[民办] 59 环境艺术设计 482 293 91 70 22 41 76 63 16
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 71 书画艺术 478 289 98 67 18 47 68 58 3
0685 河北工艺美术职业学院[公办] 09 视觉传达设计 509.3 293 89 68 37 43 67 57 14
0685 河北工艺美术职业学院[公办] 10 数字媒体艺术设计 508.35 263 89 67 41 36 51 46 47
0685 河北工艺美术职业学院[公办] 11 产品艺术设计 507.75 317 94 82 62 40 68 53 3
0685 河北工艺美术职业学院[公办] 12 服装与服饰设计 494.25 307 104 77 38 34 73 58 54
0685 河北工艺美术职业学院[公办] 13 环境艺术设计 498.85 313 95 71 52 42 58 56 33
0685 河北工艺美术职业学院[公办] 14 书画艺术(绘画) 482.05 285 98 81 41 34 57 55 1
0685 河北工艺美术职业学院[公办] 15 公共艺术设计 486.55 384 129 93 70 50 73 62 25
0685 河北工艺美术职业学院[公办] 16 游戏艺术设计 501.3 271 90 74 24 41 58 58 29
0685 河北工艺美术职业学院[公办] 17 展示艺术设计 498.05 315 128 95 33 43 61 50 46
0685 河北工艺美术职业学院[公办] 18 工艺美术品设计 498.1 321 108 75 30 44 72 67 17
0685 河北工艺美术职业学院[公办] 19 广告艺术设计 498.2 291 102 75 48 38 53 50 19
0685 河北工艺美术职业学院[公办] 20 动漫设计 505 288 95 83 35 35 64 59 45
0685 河北工艺美术职业学院[公办] 21 人物形象设计 506.75 288 92 64 25 50 64 57 5
0685 河北工艺美术职业学院[公办] 22 首饰设计与工艺 484.25 304 108 87 41 43 60 52 7
0685 河北工艺美术职业学院[公办] 23 雕塑设计 485.95 298 94 90 31 46 68 59 12
0685 河北工艺美术职业学院[公办] 24 影视多媒体技术 489.7 321 131 88 28 34 70 58 24
0685 河北工艺美术职业学院[公办] 25 动漫设计(中外合作办学) 466.15 330 129 84 29 42 65 65 54
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 39 环境艺术设计 484.55 298 95 69 39 42 64 58 15
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 40 室内艺术设计 482.05 257 77 70 36 42 54 48 23
0693 河北交通职业技术学院[公办] 73 数字媒体艺术设计 501.55 301 91 75 30 46 73 61 28
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 70 视觉传达设计 510.4 299 107 93 25 49 60 58 7
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 71 数字媒体艺术设计 501.7 389 119 90 67 53 76 74 2
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 72 环境艺术设计 492.5 321 95 86 47 51 72 56 12
0707 河北劳动关系职业学院[公办] 27 广告艺术设计 480.4 290 100 91 45 31 61 53 55
0708 河北旅游职业学院[公办] 69 数字媒体艺术设计(平面设计方向) 478.45 308 110 78 34 39 63 62 6
0709 河北美术学院[民办] 31 视觉传达设计 482.05 348 138 101 46 33 66 65 7
0709 河北美术学院[民办] 32 数字媒体艺术设计 475.8 305 123 87 44 37 51 50 33
0709 河北美术学院[民办] 33 产品艺术设计 471.9 299 112 80 31 37 63 56 50
0709 河北美术学院[民办] 34 服装与服饰设计 462.9 325 115 97 62 48 58 42 57
0709 河北美术学院[民办] 35 环境艺术设计 471.15 223 90 58 25 21 50 37 62
0709 河北美术学院[民办] 36 书画艺术(绘画方向) 461.4 313 108 82 42 49 60 54 53
0709 河北美术学院[民办] 37 公共艺术设计 460.8 339 114 79 34 48 82 61 38
0709 河北美术学院[民办] 38 游戏艺术设计 463.4 280 96 86 33 45 59 47 24
0709 河北美术学院[民办] 39 室内艺术设计 469.25 289 103 77 41 33 61 51 14
0709 河北美术学院[民办] 40 动漫设计 471.1 322 103 91 31 46 73 69 70
0709 河北美术学院[民办] 41 摄影与摄像艺术(VR艺术) 459.75 311 119 70 40 29 62 61 26
0709 河北美术学院[民办] 42 陶瓷设计与工艺 454.5 318 98 81 53 49 61 57 23
0709 河北美术学院[民办] 43 雕塑设计 456.55 319 106 82 59 30 65 59 65
0709 河北美术学院[民办] 44 影视动画 463.15 264 91 69 27 25 62 59 51
0712 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 39 视觉传达设计 487.95 286 89 72 32 46 65 54 32
0720 河北女子职业技术学院[公办] 33 艺术设计 480.4 276 95 79 28 39 59 55 18
0720 河北女子职业技术学院[公办] 34 视觉传达设计 481.35 348 135 90 53 33 68 59 11
0720 河北女子职业技术学院[公办] 35 服装与服饰设计 475.95 309 115 95 14 32 80 68 22
0720 河北女子职业技术学院[公办] 36 室内艺术设计 479.55 307 116 78 33 46 59 53 31
0720 河北女子职业技术学院[公办] 37 人物形象设计 477 302 105 74 23 47 62 55 31
0735 河北外国语学院(石家庄市)[民办] N5 艺术设计 478.35 310 95 72 32 49 69 65 37
0735 河北外国语学院(石家庄市)[民办] N6 视觉传达设计(室内外装修设计) 482.05 292 103 78 31 55 54 49 18
0735 河北外国语学院(石家庄市)[民办] N7 书画艺术 471.1 315 107 88 43 38 65 62 27
0735 河北外国语学院(石家庄市)[民办] N8 摄影摄像技术 469.75 342 94 82 74 52 63 59 48
0741 河北艺术职业学院[公办] 21 环境艺术设计 505.95 311 112 83 47 32 64 56 40
0741 河北艺术职业学院[公办] 22 广告艺术设计(中外合作办学) 481.75 319 111 86 48 48 57 55 9
0742 河北正定师范高等专科学校[公办] 27 数字媒体艺术设计 489.15 311 116 79 39 38 61 57 20
0748 河北资源环境职业技术学院[公办] 45 广告艺术设计 484.85 264 83 69 34 35 58 54 24
0748 河北资源环境职业技术学院[公办] 46 室内艺术设计 481.05 291 103 74 45 41 57 45 15
0776 河南艺术职业学院[公办] 01 视觉传达设计 511.1 306 112 81 33 39 63 59 34
0776 河南艺术职业学院[公办] 02 环境艺术设计 497.15 305 103 87 38 40 62 62 43
0776 河南艺术职业学院[公办] 03 人物形象设计 495.05 375 129 93 73 44 71 58 5
0812 黑龙江三江美术职业学院[民办] 05 艺术设计 404.75 256 89 75 26 36 59 46 24
0812 黑龙江三江美术职业学院[民办] 06 视觉传达设计 440.9 303 107 74 31 38 69 58 21
0812 黑龙江三江美术职业学院[民办] 07 环境艺术设计 400.5 257 92 76 31 25 56 53 34
0812 黑龙江三江美术职业学院[民办] 08 书画艺术 411.2 260 87 68 38 24 56 55 7
0812 黑龙江三江美术职业学院[民办] 09 游戏艺术设计 415.7 317 112 79 21 40 73 71 11
0812 黑龙江三江美术职业学院[民办] 10 影视动画 424.8 282 82 64 38 41 66 55 47
0812 黑龙江三江美术职业学院[民办] 11 美术教育 434.5 319 126 84 32 37 72 52 18
0817 黑龙江艺术职业学院[公办] 09 环境艺术设计 487.15 309 122 85 34 35 60 58 27
0817 黑龙江艺术职业学院[公办] 10 舞台艺术设计与制作 486.6 299 108 86 41 35 65 50 24
0817 黑龙江艺术职业学院[公办] 11 美术教育 494.6 286 126 96 39 10 63 48 11
0845 湖北工业职业技术学院(十堰市)[公办] 20 艺术设计 504.45 299 119 68 33 29 68 50 1
0845 湖北工业职业技术学院(十堰市)[公办] 21 环境艺术设计 501.5 316 102 85 37 40 69 68 41
0864 湖北师范大学文理学院[独立学院] 33 视觉传达设计 533.55 319 124 84 39 38 65 53 5
0864 湖北师范大学文理学院[独立学院] 34 美术教育 526.65 317 98 66 30 54 69 56 45
0871 湖北艺术职业学院[公办] 11 艺术设计 505.4 308 111 84 33 32 68 64 58
0871 湖北艺术职业学院[公办] 12 室内艺术设计 507.6 285 99 68 29 33 66 58 52
0882 湖南大众传媒职业技术学院[公办] 13 环境艺术设计(园林景观设计方向) 529.2 301 117 83 27 45 65 47 16
0882 湖南大众传媒职业技术学院[公办] 14 广告艺术设计(影视广告方向) 538 279 83 64 33 44 61 58 24
0882 湖南大众传媒职业技术学院[公办] 15 室内艺术设计 531.55 317 91 77 44 49 67 66 19
0882 湖南大众传媒职业技术学院[公办] 16 影视动画 545.1 305 113 72 48 42 56 46 12
0893 湖南工艺美术职业学院(益阳市)[公办] 01 环境艺术设计 526.55 319 125 88 40 40 62 52 34
0893 湖南工艺美术职业学院(益阳市)[公办] 02 室内艺术设计 522.75 311 110 84 28 44 65 64 31
0893 湖南工艺美术职业学院(益阳市)[公办] 03 动漫设计 529.4 304 98 74 31 38 72 65 25
0937 华北理工大学轻工学院[独立学院] 45 数字媒体艺术设计 473.4 290 105 66 33 37 58 57 51
1004 吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] 36 艺术设计 486.2 307 96 68 40 38 74 59 35
1034 建东职业技术学院[民办] 21 视觉传达设计 445.7 340 128 86 47 38 68 59 50
1035 江海职业技术学院[民办] 15 艺术设计 451.95 320 106 78 46 36 64 58 54
1035 江海职业技术学院[民办] 16 数字媒体艺术设计 458.8 295 109 74 42 37 58 49 42
1035 江海职业技术学院[民办] 17 产品艺术设计 450.45 301 130 95 27 34 61 49 19
1035 江海职业技术学院[民办] 18 首饰设计与工艺 432.6 273 106 83 41 22 55 49 70
1037 江汉艺术职业学院[公办] 07 艺术设计 504.35 301 107 74 37 34 72 51 12
1037 江汉艺术职业学院[公办] 08 服装与服饰设计 496.25 302 95 63 33 30 80 64 21
1037 江汉艺术职业学院[公办] 09 环境艺术设计 500.65 270 94 68 37 27 60 52 34
1037 江汉艺术职业学院[公办] 10 广告艺术设计 498.8 314 103 93 29 50 73 59 20
1037 江汉艺术职业学院[公办] 11 美术教育 505.9 305 100 83 39 44 66 56 19
1041 江南影视艺术职业学院[民办] 06 环境艺术设计 442.2 354 119 76 77 34 73 51 62
1041 江南影视艺术职业学院[民办] 07 广告艺术设计 439.75 291 101 79 19 34 72 65 27
1042 江苏安全技术职业学院[公办] 38 室内艺术设计 523.55 316 103 76 33 50 70 60 35
1044 江苏财经职业技术学院[公办] 32 视觉传达设计 526.2 291 82 61 54 37 60 58 11
1051 江苏工程职业技术学院(南通市)[公办] 54 艺术设计 534.75 295 81 70 32 31 73 68 32
1051 江苏工程职业技术学院(南通市)[公办] 55 视觉传达设计 526.25 318 115 94 22 46 69 66 14
1051 江苏工程职业技术学院(南通市)[公办] 56 产品艺术设计 516.85 310 95 82 28 55 74 58 13
1051 江苏工程职业技术学院(南通市)[公办] 57 环境艺术设计 515.1 282 104 78 33 35 64 46 49
1051 江苏工程职业技术学院(南通市)[公办] 58 室内艺术设计 521.75 310 120 74 29 38 68 55 5
1057 江苏建筑职业技术学院(徐州市)[公办] 12 视觉传达设计 525.3 316 99 81 65 37 69 46 16
1057 江苏建筑职业技术学院(徐州市)[公办] 13 产品艺术设计 514.15 308 89 80 49 45 64 61 19
1057 江苏建筑职业技术学院(徐州市)[公办] 14 环境艺术设计 514.05 282 103 76 34 27 61 57 28
1057 江苏建筑职业技术学院(徐州市)[公办] 15 室内艺术设计 525.1 292 98 73 44 33 59 58 22
1064 江苏商贸职业学院[公办] 69 视觉传达设计 506 282 98 64 35 35 63 51 33
1064 江苏商贸职业学院[公办] 70 数字媒体艺术设计 506.3 311 114 87 40 36 61 60 29
1068 江苏信息职业技术学院[公办] 04 视觉传达设计 512.2 305 108 83 32 37 65 63 14
1068 江苏信息职业技术学院[公办] 05 环境艺术设计 506.05 316 106 78 31 60 62 57 26
1077 江西工商职业技术学院[民办] 32 数字媒体艺术设计 468.65 336 113 82 64 34 67 58 14
1077 江西工商职业技术学院[民办] 33 室内艺术设计 455.5 333 126 87 56 39 69 43 20
1086 江西科技学院(南昌市)[民办] 32 数字媒体艺术设计 473.65 320 115 80 40 44 71 50 42
1086 江西科技学院(南昌市)[民办] 33 环境艺术设计 469.5 242 64 60 33 36 62 47 7
1087 江西科技职业学院(南昌市)[民办] 30 艺术设计 460.2 309 119 78 26 38 65 61 23
1087 江西科技职业学院(南昌市)[民办] 31 视觉传达设计 466.1 331 123 78 36 34 75 63 54
1087 江西科技职业学院(南昌市)[民办] 32 环境艺术设计 458.85 308 100 79 31 37 78 62 29
1087 江西科技职业学院(南昌市)[民办] 33 广告艺术设计 452.75 283 86 77 20 44 67 66 38
1087 江西科技职业学院(南昌市)[民办] 34 艺术设计(中外合作办学) 446 292 105 77 46 30 57 54 21
1092 江西青年职业学院[公办] 06 艺术教育 499.9 306 108 74 37 50 60 51 25
1093 江西软件职业技术大学(南昌市)[民办] 15 环境艺术设计 453.1 353 122 80 50 46 69 66 70
1093 江西软件职业技术大学(南昌市)[民办] 16 广告艺术设计 451.95 348 139 91 41 34 73 61 52
1099 江西泰豪动漫职业学院[民办] 09 艺术设计 439.8 304 113 83 36 30 68 57 23
1099 江西泰豪动漫职业学院[民办] 10 数字媒体艺术设计 459.85 309 108 80 43 42 59 57 53
1099 江西泰豪动漫职业学院[民办] 11 环境艺术设计 444.8 260 94 71 19 33 59 55 46
1099 江西泰豪动漫职业学院[民办] 12 游戏艺术设计 459.95 335 109 81 48 56 65 57 5
1099 江西泰豪动漫职业学院[民办] 13 影视动画 452.4 304 116 84 23 44 66 55 44
1100 江西陶瓷工艺美术职业技术学院[公办] 01 数字媒体艺术设计 501.35 319 94 78 54 31 72 68 5
1100 江西陶瓷工艺美术职业技术学院[公办] 02 工艺美术品设计 493.45 302 94 81 40 50 61 57 45
1100 江西陶瓷工艺美术职业技术学院[公办] 03 包装艺术设计 492.65 290 88 71 29 44 68 61 15
1104 江西新能源科技职业学院(新余市)[民办] 22 书画艺术 410.55 266 118 79 27 21 51 49 34
1107 江西艺术职业学院[公办] 05 数字媒体艺术设计 498.75 280 73 67 36 37 69 65 11
1113 江阳城建职业学院[民办] 08 环境艺术设计 379.35 225 65 55 40 23 53 44 2
1118 金山职业技术学院[民办] 51 艺术设计 463.95 346 134 78 25 46 71 70 61
1118 金山职业技术学院[民办] 52 广告艺术设计 462.25 317 105 78 42 38 66 66 53
1132 景德镇陶瓷职业技术学院[民办] 12 艺术设计 456.45 307 142 87 45 18 52 50 41
1132 景德镇陶瓷职业技术学院[民办] 13 视觉传达设计 460.75 284 99 77 29 46 56 54 18
1132 景德镇陶瓷职业技术学院[民办] 14 数字媒体艺术设计 465.75 331 121 83 35 44 72 59 29
1132 景德镇陶瓷职业技术学院[民办] 15 环境艺术设计 456.2 354 140 83 35 42 72 65 24
1132 景德镇陶瓷职业技术学院[民办] 16 书画艺术(陶瓷美术方向) 451.25 292 93 80 34 30 73 62 47
