2023年河北省普通高校招生专科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计

2023年河北省普通高校招生专科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计…

2023年河北省普通高校招生专科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计
2023年河北省普通高校招生专科批 
平行志愿投档情况统计
非定向           历史科目组合          
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选科目次高成绩 志愿
0002 阿拉善职业技术学院[公办] 01 机电一体化技术 297 110 67 44 31 58 54 10
0002 阿拉善职业技术学院[公办] 02 应用化工技术 277 93 80 24 41 61 58 34
0002 阿拉善职业技术学院[公办] 03 大数据与会计 325 108 79 37 46 68 66 11
0003 阿勒泰职业技术学院[公办] 01 休闲农业经营与管理 294 104 87 56 40 49 45 11
0003 阿勒泰职业技术学院[公办] 02 畜牧兽医 421 147 96 64 65 73 72 6
0003 阿勒泰职业技术学院[公办] 03 环境工程技术 281 87 58 31 49 61 53 60
0003 阿勒泰职业技术学院[公办] 04 电气自动化技术 299 103 82 21 41 68 66 41
0003 阿勒泰职业技术学院[公办] 05 食品智能加工技术 288 96 85 28 35 68 61 9
0003 阿勒泰职业技术学院[公办] 06 汽车检测与维修技术 299 110 79 40 34 60 55 12
0003 阿勒泰职业技术学院[公办] 07 护理 330 94 85 45 40 79 72 28
0003 阿勒泰职业技术学院[公办] 08 中医康复技术 327 104 69 41 42 73 67 2
0003 阿勒泰职业技术学院[公办] 09 旅游管理 317 91 72 62 31 72 61 49
0003 阿勒泰职业技术学院[公办] 10 酒店管理与数字化运营 278 93 73 47 29 57 52 34
0003 阿勒泰职业技术学院[公办] 11 学前教育 332 118 90 51 39 69 55 1
0003 阿勒泰职业技术学院[公办] 12 休闲体育 324 112 87 46 41 71 54 30
0003 阿勒泰职业技术学院[公办] 13 运动训练 310 101 75 33 40 75 61 6
0003 阿勒泰职业技术学院[公办] 14 运动防护 304 104 77 33 43 64 60 83
0003 阿勒泰职业技术学院[公办] 15 冰雪运动与管理 292 102 81 53 38 51 48 4
0003 阿勒泰职业技术学院[公办] 16 冰雪设施运维与管理 273 97 66 19 44 62 51 5
0003 阿勒泰职业技术学院[公办] 17 体育艺术表演 302 105 78 42 40 62 53 10
0005 安徽财贸职业学院[公办] 01 金融科技应用 310 98 90 51 35 64 62 42
0005 安徽财贸职业学院[公办] 02 现代物流管理 365 131 85 48 45 72 69 18
0005 安徽财贸职业学院[公办] 03 人力资源管理 337 117 89 52 39 68 61 10
0006 安徽城市管理职业学院[公办] 01 现代物业管理 343 114 77 56 52 61 60 22
0006 安徽城市管理职业学院[公办] 02 无人机应用技术 330 115 81 25 54 70 66 34
0006 安徽城市管理职业学院[公办] 03 虚拟现实技术应用 350 112 91 36 58 80 64 35
0006 安徽城市管理职业学院[公办] 04 康复治疗技术 364 122 84 43 49 87 53 35
0006 安徽城市管理职业学院[公办] 05 老年保健与管理 358 141 100 46 41 69 61 5
0006 安徽城市管理职业学院[公办] 06 连锁经营与管理 309 116 88 42 40 59 52 34
0006 安徽城市管理职业学院[公办] 07 现代家政服务与管理 317 121 84 47 39 55 55 44
0008 安徽电子信息职业技术学院[公办] 01 电子商务 317 100 84 41 48 68 60 29
0010 安徽工贸职业技术学院[公办] 01 建筑工程技术 322 122 86 26 50 71 53 5
0010 安徽工贸职业技术学院[公办] 02 工程造价 337 102 65 63 44 75 53 49
0010 安徽工贸职业技术学院[公办] 03 机电一体化技术 324 117 76 22 39 76 70 22
0010 安徽工贸职业技术学院[公办] 04 新能源汽车技术 335 92 68 32 48 86 77 11
0010 安徽工贸职业技术学院[公办] 05 汽车检测与维修技术 322 114 73 42 35 66 65 31
0010 安徽工贸职业技术学院[公办] 06 物联网应用技术 321 101 78 57 44 69 50 33
0010 安徽工贸职业技术学院[公办] 07 计算机应用技术 341 115 92 70 40 58 58 40
0010 安徽工贸职业技术学院[公办] 08 动漫制作技术 345 119 102 33 59 83 51 12
0010 安徽工贸职业技术学院[公办] 09 婴幼儿托育服务与管理 309 116 96 45 43 59 46 51
0010 安徽工贸职业技术学院[公办] 10 大数据与会计 351 144 88 53 24 67 63 35
0010 安徽工贸职业技术学院[公办] 11 电子商务 318 117 89 41 44 67 49 47
0011 安徽工商职业学院[公办] 01 工程造价 380 134 84 58 45 74 69 5
0011 安徽工商职业学院[公办] 02 计算机网络技术 389 148 94 53 49 75 64 2
0011 安徽工商职业学院[公办] 03 动漫制作技术 391 148 100 67 48 66 62 5
0011 安徽工商职业学院[公办] 04 大数据与财务管理 396 128 83 75 45 81 67 5
0011 安徽工商职业学院[公办] 05 大数据与会计 398 145 98 55 58 81 59 27
0011 安徽工商职业学院[公办] 06 市场营销 345 109 83 48 44 73 71 8
0011 安徽工商职业学院[公办] 07 电子商务 354 129 99 35 55 72 63 16
0011 安徽工商职业学院[公办] 08 网络营销与直播电商 363 121 89 50 45 75 72 6
0013 安徽工业经济职业技术学院[公办] 01 宝玉石鉴定与加工 319 94 81 62 42 64 57 46
0013 安徽工业经济职业技术学院[公办] 02 新能源汽车技术 348 119 83 59 45 67 58 9
0013 安徽工业经济职业技术学院[公办] 03 城市轨道交通运营管理 340 118 82 55 48 65 54 3
0013 安徽工业经济职业技术学院[公办] 04 计算机网络技术 362 127 75 56 48 67 64 22
0013 安徽工业经济职业技术学院[公办] 05 婴幼儿托育服务与管理 319 106 82 61 34 62 56 32
0013 安徽工业经济职业技术学院[公办] 06 大数据与会计 362 113 88 69 42 70 68 39
0013 安徽工业经济职业技术学院[公办] 07 市场营销 333 123 91 37 38 74 61 3
0013 安徽工业经济职业技术学院[公办] 08 电子商务 338 125 91 37 44 67 65 55
0013 安徽工业经济职业技术学院[公办] 09 学前教育 346 103 72 71 35 70 67 12
0014 安徽工业职业技术学院[公办] 01 建筑工程技术 331 110 73 51 34 74 62 15
0014 安徽工业职业技术学院[公办] 02 数控技术 347 103 82 53 50 72 69 47
0014 安徽工业职业技术学院[公办] 03 电气自动化技术 341 117 83 38 39 82 65 20
0014 安徽工业职业技术学院[公办] 04 计算机应用技术 339 111 68 41 47 77 63 19
0014 安徽工业职业技术学院[公办] 05 大数据与会计 357 125 86 61 46 67 58 29
0015 安徽广播影视职业技术学院[公办] 01 广播影视节目制作 375 121 82 73 44 69 68 2
0015 安徽广播影视职业技术学院[公办] 02 新闻采编与制作 395 129 82 68 49 75 74 1
0015 安徽广播影视职业技术学院[公办] 03 摄影摄像技术 388 142 101 55 43 75 73 2
0016 安徽国防科技职业学院[公办] 01 智能建造技术 311 87 71 43 40 75 66 1
0016 安徽国防科技职业学院[公办] 02 工程造价 338 131 95 27 44 69 67 36
0016 安徽国防科技职业学院[公办] 03 数字化设计与制造技术 318 116 84 36 46 62 58 56
0016 安徽国防科技职业学院[公办] 04 机械制造及自动化 320 97 78 28 51 74 60 24
0016 安徽国防科技职业学院[公办] 05 机电一体化技术 327 137 85 31 46 59 54 10
0016 安徽国防科技职业学院[公办] 06 工业机器人技术 326 102 83 29 51 79 65 38
0016 安徽国防科技职业学院[公办] 07 船舶电气工程技术 317 114 92 27 48 72 56 39
0016 安徽国防科技职业学院[公办] 08 新能源汽车技术 328 106 92 45 44 73 60 19
0016 安徽国防科技职业学院[公办] 09 智能网联汽车技术 313 103 82 28 45 76 61 20
0016 安徽国防科技职业学院[公办] 10 飞机机电设备维修 329 103 80 35 51 75 65 9
0016 安徽国防科技职业学院[公办] 11 物联网应用技术 328 122 77 37 52 63 54 29
0016 安徽国防科技职业学院[公办] 12 软件技术 349 126 83 36 47 77 63 14
0016 安徽国防科技职业学院[公办] 13 大数据技术 337 123 91 22 54 72 66 3
0016 安徽国防科技职业学院[公办] 14 集成电路技术 317 102 86 43 50 76 46 15
0016 安徽国防科技职业学院[公办] 15 大数据与会计 353 110 91 59 53 80 51 35
0016 安徽国防科技职业学院[公办] 16 市场营销 311 121 93 39 41 65 45 7
0016 安徽国防科技职业学院[公办] 17 电子商务 318 117 92 62 29 55 55 36
0017 安徽国际商务职业学院[公办] 01 计算机应用技术 344 128 85 40 50 68 58 5
0017 安徽国际商务职业学院[公办] 02 金融科技应用 319 118 86 58 36 63 44 34
0017 安徽国际商务职业学院[公办] 03 大数据与会计 360 134 86 40 42 79 65 38
0017 安徽国际商务职业学院[公办] 04 国际商务 307 104 76 46 35 73 49 7
0017 安徽国际商务职业学院[公办] 05 市场营销 311 91 74 47 38 70 65 43
0017 安徽国际商务职业学院[公办] 06 电子商务 325 127 89 42 43 62 51 13
0017 安徽国际商务职业学院[公办] 07 移动商务 313 101 88 40 44 65 53 26
0017 安徽国际商务职业学院[公办] 08 旅游管理 320 102 90 39 42 73 64 10
0018 安徽黄梅戏艺术职业学院[公办] 01 高速铁路客运服务 351 124 94 71 34 62 60 35
0020 安徽交通职业技术学院[公办] 01 道路与桥梁工程技术 338 125 79 32 46 71 64 1
0022 安徽矿业职业技术学院[民办] 01 新能源汽车技术 270 95 74 30 28 64 53 1
0022 安徽矿业职业技术学院[民办] 02 高速铁路客运服务 249 75 67 30 29 53 52 60
0022 安徽矿业职业技术学院[民办] 03 空中乘务 238 94 78 38 24 44 38 54
0024 安徽绿海商务职业学院[民办] 01 建筑消防技术 279 98 57 36 39 54 52 49
0024 安徽绿海商务职业学院[民办] 02 工程造价 265 94 77 32 38 54 47 45
0024 安徽绿海商务职业学院[民办] 03 计算机网络技术 263 81 58 21 35 68 58 45
0024 安徽绿海商务职业学院[民办] 04 软件技术 266 84 71 28 34 61 59 38
0024 安徽绿海商务职业学院[民办] 05 大数据技术 260 78 59 58 20 53 51 42
0024 安徽绿海商务职业学院[民办] 06 动漫制作技术 287 111 89 25 37 61 53 91
0024 安徽绿海商务职业学院[民办] 07 大数据与会计 272 106 81 36 34 49 47 13
0024 安徽绿海商务职业学院[民办] 08 旅游管理 305 111 75 46 28 60 60 7
0024 安徽绿海商务职业学院[民办] 09 室内艺术设计 296 107 90 35 45 61 48 11
0024 安徽绿海商务职业学院[民办] 10 网络直播与运营 259 65 44 29 42 64 59 36
0024 安徽绿海商务职业学院[民办] 11 全媒体广告策划与营销 277 96 78 40 35 61 45 8
0027 安徽商贸职业技术学院[公办] 01 物联网应用技术 402 140 108 64 45 84 69 3
0027 安徽商贸职业技术学院[公办] 02 金融服务与管理 326 108 84 49 44 73 52 5
0027 安徽商贸职业技术学院[公办] 03 大数据与财务管理 419 149 95 68 54 81 67 6
0027 安徽商贸职业技术学院[公办] 04 市场营销 344 113 85 68 45 63 55 2
0027 安徽商贸职业技术学院[公办] 05 电子商务 402 124 78 69 50 80 79 14
0027 安徽商贸职业技术学院[公办] 06 智能物流技术 392 130 86 48 50 82 82 22
0028 安徽审计职业学院[公办] 01 工程造价 387 122 86 79 58 68 60 3
0028 安徽审计职业学院[公办] 02 大数据与财务管理 385 105 84 76 47 80 77 39
0028 安徽审计职业学院[公办] 03 大数据与会计 392 143 87 66 51 73 59 4
0028 安徽审计职业学院[公办] 04 大数据与审计 394 131 83 72 48 76 67 9
0030 安徽水利水电职业技术学院[公办] 01 电子商务 351 118 79 73 26 75 59 12
0032 安徽卫生健康职业学院[公办] 01 职业健康安全技术 331 121 100 55 39 65 51 54
0032 安徽卫生健康职业学院[公办] 02 临床医学 374 140 95 73 35 68 58 8
0032 安徽卫生健康职业学院[公办] 03 护理 372 149 92 35 48 81 59 9
0032 安徽卫生健康职业学院[公办] 04 药学 377 138 96 59 51 65 64 20
0032 安徽卫生健康职业学院[公办] 05 智慧健康养老服务与管理 364 120 77 54 55 70 65 22
0034 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] 01 包装策划与设计 341 122 101 60 34 74 51 6
0034 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] 02 网络营销与直播电商 331 108 89 40 38 77 68 27
0034 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] 03 网络新闻与传播 349 99 70 48 51 76 75 15
0034 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] 04 广播影视节目制作 327 110 74 47 40 70 60 29
0034 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] 05 摄影摄像技术 347 125 83 40 37 74 71 1
0034 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] 06 传播与策划 328 120 91 35 38 70 65 8
0034 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] 07 全媒体广告策划与营销 322 138 94 38 36 57 53 21
0035 安徽冶金科技职业学院[公办] 01 智能轧钢技术 317 107 90 26 46 74 64 56
0035 安徽冶金科技职业学院[公办] 02 钢铁冶金设备维护 317 93 72 37 43 79 65 69
0035 安徽冶金科技职业学院[公办] 03 机械设计与制造 335 136 89 30 38 69 62 31
0035 安徽冶金科技职业学院[公办] 04 机械制造及自动化 326 113 87 17 49 86 61 58
0035 安徽冶金科技职业学院[公办] 05 机电一体化技术 327 113 86 40 32 75 67 28
0035 安徽冶金科技职业学院[公办] 06 工业机器人技术 322 100 76 37 37 76 72 7
0035 安徽冶金科技职业学院[公办] 07 电气自动化技术 329 114 72 47 44 62 62 29
0035 安徽冶金科技职业学院[公办] 08 应用化工技术 319 88 75 66 43 67 55 9
0035 安徽冶金科技职业学院[公办] 09 城市轨道交通通信信号技术 326 119 92 39 39 68 61 51
0035 安徽冶金科技职业学院[公办] 10 城市轨道交通运营管理 334 115 78 38 44 73 64 23
0035 安徽冶金科技职业学院[公办] 11 计算机网络技术 342 118 87 34 47 77 66 18
0035 安徽冶金科技职业学院[公办] 12 数字媒体技术 342 126 96 52 41 62 61 25
0035 安徽冶金科技职业学院[公办] 13 信息安全技术应用 337 114 83 55 47 64 57 20
0035 安徽冶金科技职业学院[公办] 14 大数据与会计 351 113 94 61 51 75 51 10
0035 安徽冶金科技职业学院[公办] 15 市场营销 310 97 85 33 52 77 51 17
0038 安徽医学高等专科学校[公办] 01 医学影像技术 416 120 94 85 44 86 81 16
0038 安徽医学高等专科学校[公办] 02 卫生信息管理 373 152 98 61 37 62 61 25
0038 安徽医学高等专科学校[公办] 03 预防医学 396 161 97 57 43 68 67 10
0038 安徽医学高等专科学校[公办] 04 老年保健与管理 404 118 91 97 52 75 62 1
0040 安徽邮电职业技术学院[公办] 01 计算机类 340 111 79 50 41 84 54 2
0040 安徽邮电职业技术学院[公办] 02 现代移动通信技术 329 126 100 34 47 64 58 13
0041 安徽职业技术学院[公办] 01 市场营销 352 111 82 69 48 72 52 3
0041 安徽职业技术学院[公办] 02 现代物流管理 365 132 85 38 58 69 68 2
0041 安徽职业技术学院[公办] 03 现代文秘 384 148 95 59 41 75 61 4
0042 安徽中澳科技职业学院[公办] 01 空中乘务 329 107 85 33 51 77 61 26
0042 安徽中澳科技职业学院[公办] 02 计算机类 356 112 81 55 54 73 62 55
0042 安徽中澳科技职业学院[公办] 03 护理 386 124 84 73 47 75 67 10
0042 安徽中澳科技职业学院[公办] 04 电子商务 330 111 84 44 48 72 55 4
0042 安徽中澳科技职业学院[公办] 05 旅游管理 334 108 79 51 50 69 56 9
0042 安徽中澳科技职业学院[公办] 06 酒店管理与数字化运营 332 91 72 75 50 61 55 6
0042 安徽中澳科技职业学院[公办] 07 艺术设计类 352 139 100 51 44 65 53 6
0042 安徽中澳科技职业学院[公办] 08 学前教育 355 116 85 57 46 71 65 10
0042 安徽中澳科技职业学院[公办] 09 商务英语 361 132 88 82 24 65 58 11
0045 安康职业技术学院[公办] 01 护理 382 131 92 76 41 76 58 5
0045 安康职业技术学院[公办] 02 助产 371 140 101 59 41 70 61 22
0045 安康职业技术学院[公办] 03 中医康复技术 374 135 84 59 46 72 62 14
0045 安康职业技术学院[公办] 04 医学检验技术 377 118 88 64 49 74 62 8
0045 安康职业技术学院[公办] 05 医学影像技术 386 124 96 74 50 76 62 15
0045 安康职业技术学院[公办] 06 婴幼儿托育服务与管理 325 116 75 30 40 70 59 39
0047 安庆医药高等专科学校[公办] 01 临床医学 446 173 95 62 53 81 77 1
0047 安庆医药高等专科学校[公办] 02 护理 415 153 101 72 45 77 68 2
0048 安庆职业技术学院[公办] 01 建筑工程技术 310 70 61 52 62 67 59 2
0048 安庆职业技术学院[公办] 02 新能源汽车技术 316 113 84 39 44 61 59 27
0048 安庆职业技术学院[公办] 03 服装设计与工艺 311 107 76 38 45 70 51 17
0048 安庆职业技术学院[公办] 04 计算机网络技术 325 120 83 47 37 65 56 6
0048 安庆职业技术学院[公办] 05 工商企业管理 304 112 90 44 38 55 55 31
0048 安庆职业技术学院[公办] 06 智慧健康养老服务与管理 310 109 76 53 39 55 54 28
0053 安阳幼儿师范高等专科学校[公办] 01 学前教育 373 123 72 72 50 67 61 12
0053 安阳幼儿师范高等专科学校[公办] 02 小学教育 402 121 94 61 53 85 82 11
0054 安阳职业技术学院[公办] 01 工程造价 344 121 96 50 42 76 55 57
0054 安阳职业技术学院[公办] 02 机械设计与制造 314 114 89 29 44 67 60 15
0054 安阳职业技术学院[公办] 03 飞机机电设备维修 319 107 76 40 36 74 62 27
0054 安阳职业技术学院[公办] 04 护理 373 152 100 50 40 66 65 11
0054 安阳职业技术学院[公办] 05 医学影像技术 366 119 90 59 41 75 72 41
0054 安阳职业技术学院[公办] 06 口腔医学技术 365 112 91 65 50 73 65 10
0055 鞍山师范学院[公办] 02 健康管理 409 156 100 72 46 72 63 7
0055 鞍山师范学院[公办] 03 大数据与会计 438 151 97 72 56 88 71 1
0055 鞍山师范学院[公办] 04 电子商务 412 140 93 80 44 73 65 11
0055 鞍山师范学院[公办] 05 应用英语 418 116 89 108 47 80 67 5
0056 鞍山职业技术学院[公办] 01 婴幼儿托育服务与管理 324 101 84 64 40 63 56 7
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 01 园艺技术 274 94 75 43 24 60 53 50
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 02 植物保护与检疫技术 306 109 70 45 42 56 54 12
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 03 园林技术 273 91 75 28 43 57 54 23
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 04 畜牧兽医 325 99 81 38 54 69 65 11
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 05 油气储运技术 285 101 70 36 33 59 46 37
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 06 油气地质勘探技术 289 79 70 35 56 75 44 54
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 07 油气智能开采技术 295 106 78 43 29 70 47 27
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 08 油田化学应用技术 294 74 67 50 39 69 62 13
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 09 环境监测技术 271 83 67 29 35 72 52 88
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 10 生态保护技术 267 87 66 35 26 61 58 14
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 11 安全技术与管理 293 94 71 23 43 68 65 53
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 12 建筑装饰工程技术 279 90 74 32 32 64 61 8
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 13 机械制造及自动化 308 108 80 45 33 64 58 29
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 14 机电设备技术 343 119 82 19 58 78 69 46
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 15 智能控制技术 305 114 84 33 49 63 46 42
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 16 工业机器人技术 299 97 74 35 43 65 59 76
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 17 电气自动化技术 308 115 87 39 39 58 57 40
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 18 汽车电子技术 302 118 85 32 48 60 44 52
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 19 应用化工技术 285 90 62 34 31 66 64 37
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 20 石油化工技术 292 101 68 30 33 73 55 16
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 21 现代纺织技术 240 89 67 26 20 61 44 7
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 22 服装设计与工艺 260 98 78 30 37 56 39 94
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 23 纺织品设计 261 96 67 41 15 56 53 46
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 24 纺织品检验与贸易 247 74 53 28 27 64 54 40
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 25 食品智能加工技术 280 103 81 40 33 53 51 95
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 26 汽车技术服务与营销 268 84 68 33 40 61 50 2
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 27 汽车检测与维修技术 280 99 81 27 35 61 58 64
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 28 新能源汽车检测与维修技术 289 141 83 25 28 51 44 39
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 29 电子信息工程技术 300 109 87 35 46 66 44 24
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 30 计算机应用技术 394 119 98 96 31 80 68 1
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 31 计算机网络技术 322 91 80 57 51 66 57 39
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 32 大数据技术 310 127 81 31 33 60 59 7
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 33 现代移动通信技术 327 111 88 27 59 71 59 32
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 34 智能互联网络技术 293 106 79 38 40 59 50 5
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 35 大数据与会计 304 98 73 43 47 59 57 5
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 36 电子商务 276 90 78 26 38 65 57 30
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 37 现代物流管理 301 103 80 37 45 67 49 37
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 38 旅游管理 272 98 80 28 30 65 51 14
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 39 烹饪工艺与营养 281 80 67 55 38 56 52 39
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 40 影视多媒体技术 359 110 80 51 53 77 68 1
0057 巴音郭楞职业技术学院[公办] 41 学前教育 364 114 86 60 42 77 71 16
0058 巴中职业技术学院[民办] 01 畜牧兽医 297 89 71 37 45 71 55 6
0058 巴中职业技术学院[民办] 02 新能源汽车技术 264 95 76 24 33 58 54 28
0058 巴中职业技术学院[民办] 03 临床医学 291 97 74 38 34 61 61 15
0058 巴中职业技术学院[民办] 04 护理 257 101 69 31 37 46 42 70
0058 巴中职业技术学院[民办] 05 助产 245 89 65 43 19 47 47 17
0058 巴中职业技术学院[民办] 06 医学检验技术 257 71 67 23 37 70 56 33
0058 巴中职业技术学院[民办] 07 医学影像技术 249 81 58 38 32 51 47 16
0058 巴中职业技术学院[民办] 08 康复治疗技术 246 74 57 26 25 61 60 61
0058 巴中职业技术学院[民办] 09 预防医学 238 81 57 36 31 51 39 65
0058 巴中职业技术学院[民办] 10 学前教育 245 95 69 33 26 46 45 7
0058 巴中职业技术学院[民办] 11 小学教育 254 94 77 27 21 65 47 34
0060 白城医学高等专科学校[公办] 01 临床医学 434 155 95 87 54 69 69 6
0060 白城医学高等专科学校[公办] 02 口腔医学 458 165 109 86 48 83 76 1
0061 白城职业技术学院[公办] 01 电子商务 316 121 90 46 37 65 47 4
0062 白银矿冶职业技术学院[公办] 01 工业机器人技术 297 103 75 38 30 65 61 36
0062 白银矿冶职业技术学院[公办] 02 分析检验技术 283 88 74 31 45 65 54 25
0062 白银矿冶职业技术学院[公办] 03 汽车技术服务与营销 281 97 76 23 30 68 63 5
0062 白银矿冶职业技术学院[公办] 04 物联网应用技术 287 85 66 23 52 66 61 19
0062 白银矿冶职业技术学院[公办] 05 计算机应用技术 297 109 75 32 44 63 49 22
0063 白银希望职业技术学院[民办] 01 城市轨道交通运营管理 240 85 63 28 27 53 47 94
0063 白银希望职业技术学院[民办] 02 眼视光技术 235 78 66 18 36 52 51 37
0065 百色职业学院[公办] 01 建筑装饰工程技术 313 106 85 42 41 63 61 1
0065 百色职业学院[公办] 02 建筑工程技术 320 105 87 45 49 70 51 17
0065 百色职业学院[公办] 03 工程造价 331 105 77 49 49 67 61 10
0065 百色职业学院[公办] 04 计算机应用技术 318 108 84 29 47 82 52 76
0065 百色职业学院[公办] 05 大数据技术 312 98 72 36 43 73 62 95
0065 百色职业学院[公办] 06 婴幼儿托育服务与管理 308 99 85 43 45 66 55 21
0065 百色职业学院[公办] 07 老年保健与管理 314 139 82 22 47 54 52 11
0065 百色职业学院[公办] 08 大数据与会计 337 125 96 44 37 66 65 42
0065 百色职业学院[公办] 09 统计与会计核算 312 100 68 55 45 67 45 12
0065 百色职业学院[公办] 10 现代物流管理 312 115 79 48 36 64 49 24
0065 百色职业学院[公办] 11 学前教育 331 136 97 29 45 68 53 32
0067 蚌埠经济技术职业学院[民办] 01 工程造价 304 98 85 52 43 57 54 59
0067 蚌埠经济技术职业学院[民办] 02 新能源汽车技术 283 109 69 36 27 56 55 46
0067 蚌埠经济技术职业学院[民办] 03 高速铁路客运服务 308 110 97 37 36 63 62 31
0067 蚌埠经济技术职业学院[民办] 04 计算机应用技术 294 94 83 35 40 67 58 42
0067 蚌埠经济技术职业学院[民办] 05 软件技术 244 79 61 36 20 58 51 2
0067 蚌埠经济技术职业学院[民办] 06 数字媒体技术 254 72 51 32 41 55 54 39
0067 蚌埠经济技术职业学院[民办] 07 护理 316 104 89 60 37 61 54 42
0067 蚌埠经济技术职业学院[民办] 08 药学 290 92 90 50 41 62 45 2
0067 蚌埠经济技术职业学院[民办] 09 医学生物技术 275 100 64 28 31 65 51 48
0067 蚌埠经济技术职业学院[民办] 10 口腔医学技术 326 106 87 62 39 72 47 49
0067 蚌埠经济技术职业学院[民办] 11 大数据与会计 314 106 87 55 45 59 49 14
0072 包头职业技术学院[公办] 01 新能源装备技术 331 100 80 26 60 75 70 43
0072 包头职业技术学院[公办] 02 计算机应用技术 342 110 81 65 39 69 59 18
0072 包头职业技术学院[公办] 03 大数据与会计 358 128 90 48 56 71 55 56
0072 包头职业技术学院[公办] 04 旅游管理 318 130 71 29 25 69 65 45
0072 包头职业技术学院[公办] 05 广告艺术设计 325 114 81 49 52 59 51 13
0073 宝鸡三和职业学院[民办] 01 机电一体化技术 274 108 82 31 29 55 51 16
0073 宝鸡三和职业学院[民办] 02 铁道交通运营管理 263 108 64 32 23 52 48 21
0073 宝鸡三和职业学院[民办] 03 护理 281 83 64 23 45 65 65 32
0073 宝鸡三和职业学院[民办] 04 旅游管理 271 91 72 26 38 69 47 6
0075 宝鸡职业技术学院[公办] 01 畜牧兽医 392 144 94 44 52 78 74 16
0075 宝鸡职业技术学院[公办] 02 宠物养护与驯导 388 154 104 69 44 64 57 4
0075 宝鸡职业技术学院[公办] 03 建筑装饰工程技术 341 127 90 34 44 69 67 20
0075 宝鸡职业技术学院[公办] 04 建筑工程技术 360 105 91 45 60 75 75 8
0075 宝鸡职业技术学院[公办] 05 工程造价 365 126 92 42 65 67 65 14
0075 宝鸡职业技术学院[公办] 06 数控技术 345 125 93 45 41 82 52 5
0075 宝鸡职业技术学院[公办] 07 机械制造及自动化 373 150 93 35 48 73 67 2
0075 宝鸡职业技术学院[公办] 08 机电一体化技术 358 147 85 35 50 64 62 7
0075 宝鸡职业技术学院[公办] 09 工业机器人技术 358 121 85 37 44 87 69 13
0075 宝鸡职业技术学院[公办] 10 电气自动化技术 375 154 100 42 44 75 60 13
0075 宝鸡职业技术学院[公办] 11 药品经营与管理 380 131 90 71 50 68 60 10
0075 宝鸡职业技术学院[公办] 12 物联网应用技术 364 145 96 33 58 77 51 19
0075 宝鸡职业技术学院[公办] 13 数字媒体技术 387 133 93 64 38 79 73 2
0075 宝鸡职业技术学院[公办] 14 大数据技术 369 147 89 54 40 71 57 4
0075 宝鸡职业技术学院[公办] 15 人工智能技术应用 384 125 101 88 38 74 59 4
0075 宝鸡职业技术学院[公办] 16 护理 411 132 94 79 49 81 60 5
0075 宝鸡职业技术学院[公办] 17 中医学 409 128 89 97 37 80 67 6
