2022年沧州医学高等专科学校单招分数线
河北单招分数线更多信息请到河北单招网(www.hebdzw.com)进行查询。 | 序号 | 专业名称 | 考试类 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 药品生产技术 | 考试四类 | 549.8 | 486.5 |
| 2 | 药品经营与管理 | 599 | 479.2 | |
| 3 | 药品质量与安全 | 526.8 | 476.8 | |
| 4 | 药学 | 考试七类 | 612 | 510 |
| 5 | 护理 | 629 | 543 | |
| 6 | 护理(中外合作办学) | 515 | 480 | |
| 7 | 助产 | 540 | 525 | |
| 8 | 中药学 | 560 | 505 | |
| 9 | 口腔医学技术 | 550 | 515 | |
| 10 | 医学检验技术 | 575 | 520 | |
| 11 | 医学影像技术 | 555 | 505 | |
| 12 | 眼视光技术 | 547 | 495 | |
| 13 | 医学美容技术 | 545 | 495 | |
| 14 | 康复治疗技术 | 576 | 500 | |
| 15 | 医学营养 | 520 | 495 | |
| 16 | 健康管理 | 525 | 495 | |
| 17 | 心理咨询 | 625 | 500 | |
| 18 | 老年保健与管理 | 500 | 498 | |
| 19 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 | 521 | 463 |
| 1 | 药学 | 对口医学类 | 648 | 615 |
| 2 | 护理 | 673 | 628 | |
| 3 | 助产 | 639 | 611 | |
| 4 | 中药学 | 615 | 591 | |
| 5 | 口腔医学技术 | 621 | 580 | |
| 6 | 医学检验技术 | 626 | 577 | |
| 7 | 医学美容技术 | 579 | 573 | |
| 8 | 康复治疗技术 | 670 | 579 | |
| 9 | 心理咨询 | 608 | 574 |


评论列表 人参与