河北工业职业技术大学是教育部现代学徒制试点单位,国家示范性高等职业院校,国家优质专科高等职业院校,入选中国特色高水平高职学校和专业建设计划(B档),获得全国毕业生就业典型经验高校,全国创新创业典型经验高校称号。…
             
             
            
              
      河北工业职业技术大学,是教育部现代学徒制试点单位、国家示范性高等职业院校、国家优质专科高等职业院校,入选中国特色高水平高职学校和专业建设计划(B档),获得全国毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校称号。
      学校前身是龙烟钢铁公司技术学校、河北冶金职工大学和河北省冶金工业学校。1999年,在河北冶金职工大学与河北省冶金工业学校基础上建立河北工业职业技术学院。2003年,河北工业职业技术学院唐山分院改建为唐山科技职业技术学院,河北外贸学校并入河北工业职业技术学院。2013年10月,河北银行学校并入河北工业职业技术学院。2021年1月,经教育部批复,整合河北工业职业技术学院与河北科技大学理工学院办学资源,转设河北工业职业技术大学。
      学校位于河北省省会石家庄市,现有红旗、新石、平山三个校区,在校生近2万人,校内专任教师1000余人,长期聘请兼职教师500余人。学校设有材料工程系、智能制造学院、环境与化学工程系、汽车工程系、建筑工程系、计算机技术系、经济贸易系、工商管理系以及马克思主义学院、工业基础教学部、基础课教学部、成人教育部、老年教育部、国际教育学院、互联网学院15个教学单位。学校坚持面向市场、服务发展、促进就业的办学方向,坚定职业教育定位、属性和特色,对接高端产业和产业高端,立足先进制造,坚持钢铁特色,建设服务国家战略、支撑区域发展、促进产业升级的高水平职业技术大学。
                           
            
            
          
          
          
          
          
 
 河北工业职业技术大学2024年招生计划(以省考试院公布招生计划为准)
 
	
    
        | 序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) | 
    
    
        | 1 | 16204 | 440101 | 建筑设计 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 2 | 16204 | 440102 | 建筑装饰工程技术 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 3 | 16204 | 440106 | 建筑室内设计 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 4 | 16204 | 440501 | 工程造价 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 5 | 16204 | 440301 | 建筑工程技术 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 6 | 16204 | 420801 | 环境监测技术 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 7 | 16204 | 420802 | 环境工程技术 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 8 | 16204 | 430402 | 智能轧钢技术 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 9 | 16204 | 430401 | 钢铁智能冶金技术 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 10 | 16204 | 430404 | 金属材料检测技术 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 11 | 16204 | 500207 | 智能交通技术 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 12 | 16204 | 500211 | 汽车检测与维修技术 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 13 | 16204 | 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 14 | 16204 | 500405 | 空中乘务 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 15 | 16204 | 460104 | 机械制造及自动化 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 16 | 16204 | 460103 | 数控技术 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 17 | 16204 | 460306 | 电气自动化技术 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 18 | 16204 | 460305 | 工业机器人技术 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 19 | 16204 | 460301 | 机电一体化技术 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 20 | 16204 | 460702 | 新能源汽车技术 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 21 | 16204 | 460704 | 智能网联汽车技术 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 22 | 16204 | 470201 | 应用化工技术 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 23 | 16204 | 470203 | 精细化工技术 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 24 | 16204 | 490201 | 药品生产技术 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 25 | 16204 | 490208 | 药品经营与管理 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 26 | 16204 | 540101 | 旅游管理 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 27 | 16204 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 28 | 16204 | 590301 | 现代家政服务与管理 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 29 | 16204 | 520801 | 健康管理 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 30 | 16204 | 520301 | 药学 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 31 | 16204 | 550113 | 广告艺术设计 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 32 | 16204 | 530201 | 金融服务与管理 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 33 | 16204 | 530302 | 大数据与会计 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 34 | 16204 | 530701 | 电子商务 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 35 | 16204 | 530702 | 跨境电子商务 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 36 | 16204 | 510103 | 应用电子技术 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 37 | 16204 | 510101 | 电子信息工程技术 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 38 | 16204 | 510207 | 虚拟现实技术应用 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 39 | 16204 | 510203 | 软件技术 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 40 | 16204 | 510204 | 数字媒体技术 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 41 | 16204 | 510205 | 大数据技术 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 42 | 16204 | 510206 | 云计算技术应用 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 43 | 16204 | 510203 | 软件技术 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 44 | 16204 | 510205 | 大数据技术 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 45 | 16204 | 510207 | 信息安全技术应用 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
    
        | 46 | 16204 | 510212 | 移动应用开发 |  | 3 | 高考生 | 5000 | 
  
 
  
          
          
          
     
            
 相关信息
          
          
            
  
        
                
                 河北工业职业技术学院2018年单招录取查询入口...
               
        
        
        
        
        
        
                
                 河北工业职业技术学院2016年单招成绩查询入口...
               
        
        
                
                 河北工业职业技术学院为省属公办普通全日制高等院校,国家示范性高等职业院校、全国就业典型50强院校、河北省示范性高职院校、高职高专院校人才培养工作水平评估优秀学校、河北省钢铁冶金职教集团牵头单位、河北省职业技术教育先进单位,专科层次,全国招生,学校代码:10873,下设宣钢分院。...
               
        
             
   
       
          
   
        
       
评论列表 人参与