石家庄财经职业学院是经河北省人民政府批准、教育部备案、具有独立颁发高等教育学历证书资格的省属全日制普通高等院校。其前身为创办于1999年的石家庄知行专修学院,2002年更名为石家庄外经贸职业学院,正式纳入国家统招计划,2011年更名为石家庄财经职业学院。…
             
             
            
              
      石家庄财经职业学院学校概况
      石家庄财经职业学院始建于1999年,是经教育部批准、具有独立颁发高等教育学历证书资格的省属全日制普通高等院校。
      石家庄财经职业学院师资力量
      学校建有一支师德高尚、作风严谨、业务精湛、专兼结合的“双师型”教师队伍。现有教职工1200人,现代物流管理、大数据与会计专业教学创新团队是省级教学创新团队;获多项河北省高等职业教育教学成果奖。多名教师荣获“国家级教学名师”“河北省有突出贡献的中青年专家”“三三三人才”“省级教学名师”“省级模范教师”“省级优秀教师”“黄炎培职业教育杰出教师”等称号。
      石家庄财经职业学院教学设施
      学校位于河北省省会石家庄市,现有卧龙、学府两个校区,占地面积1200亩,总建筑面积45万平方米;教学科研及行政用房面积20万平方米;教学科研仪器设备总值9800万元;图书馆纸质藏书90万册;教学仪器设备先进,建有校内外实习实训基地500个。校园5G网络全覆盖,教学生活设施配套完善,校园环境优美。
      石家庄财经职业学院成就荣誉
      学校连续六年年检优秀,是河北省“双高”计划建设单位,是国家现代学徒制试点院校,教育部指定的京津冀“结对子”院校;具有国家级骨干专业;获多项国家级、省级教学能力大赛奖,多项河北省职业教育教学成果奖,多项国家级、省级技能大赛奖、“挑战杯”特等奖,设立省级科技特派员工作室,获“李保国志愿服务省级先锋队”。两次获批河北“职业教育教师教学创新团队”建设项目,两轮“创新发展行动计划”通过验收,承担了河北“省域高水平高职学校”“三全育人”典型学校等37项“提质培优”建设项目;是河北省国家安全教育实验学校、河北省社会实践先进单位、河北省大学生创业孵化示范园、河北省大学生征兵工作先进单位。
                           
            
            
          
          
          
          
          
 
 石家庄财经职业学院2024年招生计划(以省考试院公布招生计划为准)
 
	
    
        | 序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) | 
    
    
        | 1 | 13070 | 530201 | 金融服务与管理 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 2 | 13070 | 530205 | 财富管理 |  | 3 | 高考生 | 10800 | 
    
        | 3 | 13070 | 530301 | 大数据与财务管理 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 4 | 13070 | 530302 | 大数据与会计 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 5 | 13070 | 530303 | 大数据与审计 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 6 | 13070 | 530604 | 中小企业创业与经营 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 7 | 13070 | 530501 | 国际经济与贸易 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 8 | 13070 | 530601 | 工商企业管理 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 9 | 13070 | 530605 | 市场营销 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 10 | 13070 | 530701 | 电子商务 |  | 3 | 高考生 | 13800 | 
    
        | 11 | 13070 | 530705 | 农村电子商务 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 12 | 13070 | 530706 | 商务数据分析与应用 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 13 | 13070 | 530802 | 现代物流管理 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 14 | 13070 | 500401 | 民航运输服务 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 15 | 13070 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 16 | 13070 | 540101 | 旅游管理 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 17 | 13070 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 18 | 13070 | 540202 | 烹饪工艺与营养 |  | 3 | 高考生 | 13800 | 
    
        | 19 | 13070 | 510106 | 移动互联应用技术 |  | 3 | 高考生 | 15000 | 
    
        | 20 | 13070 | 510201 | 计算机应用技术 |  | 3 | 高考生 | 13800 | 
    
        | 21 | 13070 | 510203 | 软件技术 |  | 3 | 高考生 | 13800 | 
    
        | 22 | 13070 | 510205 | 大数据技术 |  | 3 | 高考生 | 13800 | 
    
        | 23 | 13070 | 510302 | 现代移动通信技术 |  | 3 | 高考生 | 13800 | 
    
        | 24 | 13070 | 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 25 | 13070 | 460301 | 机电一体化技术 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 26 | 13070 | 460305 | 工业机器人技术 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 27 | 13070 | 460306 | 电气自动化技术 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 28 | 13070 | 460609 | 无人机应用技术 |  | 3 | 高考生 | 13800 | 
    
        | 29 | 13070 | 460701 | 汽车制造与试验技术 |  | 3 | 高考生 | 10800 | 
    
        | 30 | 13070 | 460105 | 工业设计 |  | 3 | 高考生 | 13800 | 
    
        | 31 | 13070 | 440106 | 建筑室内设计 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 32 | 13070 | 440107 | 建筑动画技术 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 33 | 13070 | 440301 | 建筑工程技术 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 34 | 13070 | 440501 | 工程造价 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 35 | 13070 | 440502 | 建设工程管理 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 36 | 13070 | 550106 | 环境艺术设计 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 37 | 13070 | 410202 | 园林技术 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 38 | 13070 | 570102K | 学前教育 |  | 3 | 高考生 | 13800 | 
    
        | 39 | 13070 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 40 | 13070 | 550202 | 舞蹈表演 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 41 | 13070 | 520201 | 护理 |  | 3 | 高考生 | 13800 | 
    
        | 42 | 13070 | 520801 | 健康管理 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 43 | 13070 | 570307 | 健身指导与管理 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 44 | 13070 | 570311 | 体育运营与管理 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 45 | 13070 | 570312 | 电子竞技运动与管理 |  | 3 | 高考生 | 13800 | 
    
        | 46 | 13070 | 520704 | 健康大数据管理与服务 |  | 3 | 高考生 | 10800 | 
    
        | 47 | 13070 | 520902 | 眼视光仪器技术 |  | 3 | 高考生 | 13800 | 
    
        | 48 | 13070 | 520903 | 视觉训练与康复 |  | 3 | 高考生 | 13800 | 
    
        | 49 | 13070 | 510204 | 数字媒体技术 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 50 | 13070 | 510215 | 动漫制作技术 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 51 | 13070 | 550113 | 广告艺术设计 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 52 | 13070 | 560201 | 播音与主持 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 53 | 13070 | 560205 | 新闻采编与制作 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 54 | 13070 | 560206 | 影视动画 |  | 3 | 高考生 | 10800 | 
    
        | 55 | 13070 | 560212 | 摄影摄像技术 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 56 | 13070 | 560213 | 融媒体技术与运营 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
    
        | 57 | 13070 | 560215 | 传播与策划 |  | 3 | 高考生 | 11800 | 
  
 
  
          
          
          
     
            
 相关信息
          
          
            
  
        
        
        
                
                 石家庄财经职业学院招生办主任阴光涛针对专科提前批、专科批次、对口专科批次集中填报志愿,考生及家长关注的热点问题,介绍了该校普通高考计划招生情况。...
               
        
        
        
        
                
                 石家庄财经职业学院2018年单招录取查询入口...
               
        
        
        
        
        
        
                
                 石家庄财经职业学院2016年单招成绩查询入口...
               
        
        
                
                 石家庄财经职业学院是经河北省人民政府批准、教育部备案、具有独立颁发高等教育学历证书资格的省属全日制普通高等院校。其前身为创办于1999年的石家庄知行专修学院,2002年更名为石家庄外经贸职业学院,正式纳入国家统招计划,2011年更名为石家庄财经职业学院。...
               
        
             
   
       
          
   
        
       
评论列表 人参与