唐山职业技术学院2015年招生专业及计划
| 序号 | 系别 | 专业名称 | 招生 总计划 | 跨省计划 | 单招计划 | 对口类别 | 对口计划 | 文科计划 | 理科计划 | 艺术类计划 | 学费标准 |
| 1 | 护理系 | 护理 | 400 | 67 | 232 | 医学类 | 80 | 14 | 7 | 5000元/年 | |
| 2 | 口腔系 | 口腔医学 | 100 | 26 | 53 | 21 | 5000元/年 | ||||
| 3 | 口腔医学技术 | 80 | 40 | 医学类 | 20 | 14 | 6 | 5000元/年 | |||
| 4 | 临床医学系 | 中医学 | 100 | 35 | 44 | 21 | 5000元/年 | ||||
| 5 | 医学影像技术 | 80 | 33 | 32 | 15 | 5000元/年 | |||||
| 6 | 眼视光技术 | 40 | 4 | 24 | 12 | 5000元/年 | |||||
| 7 | 药物制剂技术 | 40 | 11 | 20 | 9 | 5000元/年 | |||||
| 8 | 临床医学 | 200 | 57 | 96 | 47 | 5000元/年 | |||||
| 9 | 财经系 | 财务会计类 (含财务管理、会计、会计电算化专业) | 440 | 243 | 财经类 | 100 | 69 | 28 | 5000元/年 | ||
| 10 | 管理系 | 工商管理类 (含物流管理、连锁经营管理专业) | 100 | 46 | 38 | 16 | 5000元/年 | ||||
| 11 | 人力资源管理 | 50 | 15 | 24 | 11 | 5000元/年 | |||||
| 12 | 市场营销类 (含市场营销、电子商务专业) | 100 | 72 | 19 | 9 | 5000元/年 | |||||
| 13 | 信息工程系 | 计算机类 (含计算机网络技术、计算机应用技术、计算机信息管理专业) | 270 | 95 | 计算机类 | 100 | 57 | 18 | 5000元/年 | ||
| 14 | 物联网应用技术 | 30 | 7 | 16 | 7 | 5000元/年 | |||||
| 15 | 广告设计与制作 | 40 | 24 | 16 | 7000元/年 | ||||||
| 16 | 装潢艺术设计 | 50 | 14 | 36 | 7000元/年 | ||||||
| 17 | 文法系 | 旅游管理 | 130 | 102 | 17 | 旅游类 | 10 | 3 | 1 | 5000元/年 | |
| 18 | 酒店管理 | 30 | 12 | 旅游类 | 10 | 6 | 2 | 5000元/年 | |||
| 19 | 机电系 | 动车组技术 | 160 | 111 | 21 | 28 | 5000元/年 | ||||
| 20 | 机电一体化技术 | 200 | 93 | 机械类 | 80 | 9 | 18 | 5000元/年 | |||
| 21 | 电气自动化技术 | 70 | 20 | 机械类 | 20 | 9 | 21 | 5000元/年 | |||
| 22 | 汽车检测与维修技术 | 130 | 68 | 机械类 | 30 | 9 | 18 | 5000元/年 | |||
| 23 | 汽车技术服务与营销 | 50 | 20 | 9 | 21 | 5000元/年 | |||||
| 24 | 农林工程系 | 工程造价 | 100 | 23 | 建筑类 | 50 | 19 | 8 | 5000元/年 | ||
| 25 | 园林技术 | 150 | 1 | 农林类 | 110 | 27 | 12 | 5000元/年 | |||
| 26 | 园艺技术 | 50 | 3 | 农林类 | 20 | 19 | 8 | 5000元/年 | |||
| 27 | 畜牧兽医 | 100 | 10 | 畜牧兽医类 | 70 | 15 | 7 | 5000元/年 | |||
| 28 | 农业经济管理 | 30 | 1 | 20 | 9 | 5000元/年 | |||||
| 29 | 城市园林 | 30 | 3 | 农林类 | 20 | 5 | 2 | 5000元/年 | |||
| 合计 | 3350 | 287 | 1218 | 720 | 691 | 382 | 52 | ||||


评论列表 人参与