河北轨道运输职业技术学院2023年单招专业
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
| 1 | 420303 | 测绘地理信息技术 | |
| 2 | 440301 | 建筑工程技术 | |
| 3 | 420301 | 工程测量技术 | |
| 4 | 500105 | 铁道机车运用与维护 | |
| 5 | 500108 | 动车组检修技术 | |
| 6 | 500106 | 铁道车辆技术 | |
| 7 | 500104 | 铁道养路机械应用技术 | |
| 8 | 500110 | 铁道信号自动控制 | |
| 9 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | |
| 10 | 500109 | 高速铁路综合维修技术 | |
| 11 | 500107 | 铁道供电技术 | |
| 12 | 500113 | 高速铁路客运服务 | |
| 13 | 500113 | 高速铁路客运服务(国际列车乘务) | |
| 14 | 500112 | 铁道交通运营管理(铁道旅客运输) | |
| 15 | 500101 | 铁道工程技术 | |
| 16 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | |
| 17 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | |
| 18 | 500605 | 城市轨道交通供配电技术 | |
| 19 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | |
| 20 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | |
| 21 | 500401 | 民航运输服务 | |
| 22 | 500406 | 民航安全技术管理 | |
| 23 | 500414 | 航空地面设备维修 | |
| 24 | 460301 | 机电一体化技术 | |
| 25 | 460103 | 数控技术 | |
| 26 | 460401 | 铁道机车车辆制造与维护 | |
| 27 | 460206 | 电梯工程技术 | |
| 28 | 460306 | 电气自动化技术 | |
| 29 | 460301H | 机电一体化技术(中外合作办学) | |
| 30 | 460304 | 智能机器人技术 | |
| 31 | 590202 | 人力资源管理 | |
| 32 | 530804 | 铁路物流管理 | |
| 33 | 530804H | 铁路物流管理(中外合作办学) | |
| 34 | 530302 | 大数据与会计 | |
| 35 | 530303 | 大数据与审计 | |
| 36 | 530101 | 财税大数据应用 | |
| 37 | 510309 | 电信服务与管理(铁路客尸服务) | |
| 38 | 510209 | 人工智能技术应用 |
备注:我院单独考试招生专业和招生计划详见省教育考试院公布的《2023年河北省普通高职院校单独考试招生计划》。
河北单招专业更多信息请到河北单招网(www.hebdzw.com)进行查询。


评论列表 人参与