河北正定师范高等专科学校2023年单招专业
河北单招专业更多信息请到河北单招网(www.hebdzw.com)进行查询。 | 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学费 |
| 1 | 早期教育 | 570101 | 3500元/年 |
| 2 | 学前教育 | 570102 | 3500元/年 |
| 3 | 美术教育 | 570109 | 3500元/年,身体要求详见学校招生简章 |
| 4 | 建筑室内设计 | 440106 | 5000元/年 |
| 5 | 工程造价 | 440501 | 5000元/年 |
| 6 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 7000元/年,身体要求详见学校招生简章 |
| 7 | 大数据与会计 | 530302 | 5000元/年 |
| 8 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 5000元/年 |
| 9 | 电子商务 | 530701 | 5000元/年 |
| 10 | 计算机应用技术 | 510201 | 5000元/年 |
| 11 | 现代移动通信技术 | 510302 | 5000元/年 |
| 12 | 空中乘务 | 500405 | 5000元/年,身体要求详见学校招生简章 |
| 13 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 5000元/年 |
| 14 | 护理 | 520201 | 5000元/年,身体要求详见学校招生简章,在护理学院校区上学 |
| 15 | 助产 | 520202 | 5000元/年,身体要求详见学校招生简章,在护理学院校区上学 |
| 注:待单招报名结束后,根据报名情况拟定分专业招生计划,详见牵头院校公布的《2023年河北省普通高职院校单独考试招生计划》 | |||


评论列表 人参与