2022年河北正定师范高等专科学校单招一志愿分数线
河北单招分数线更多信息请到河北单招网(www.hebdzw.com)进行查询。 | 单招类型 | 专业名称 | 一志愿投档分 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 考试一类 | 建筑室内设计 | 531 | 440 | 476.4 |
| 工程造价 | ||||
| 考试二类 | 空中乘务 | 574 | 433 | 455.9 |
| 考试五类 | 酒店管理与数字化运营 | 474 | 422 | 438 |
| 考试六类 |
早期教育 | 590 |
425 |
443.7 |
| 学前教育 | ||||
| 小学语文教育 | ||||
| 小学英语教育 | ||||
| 美术教育 | ||||
| 考试七类 | 护理 | 505 | 435 | 449.1 |
| 助产 | ||||
| 考试八类 | 数字媒体艺术设计 | 527 | 395 | 417.8 |
| 考试九类 |
大数据与会计 | 487 |
228 |
390 |
| 网络营销与直播电商 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 考试十类 | 计算机应用技术 | 518 | 469 | 489.8 |
| 现代移动通信技术 | ||||
| 对口-财经类 |
大数据与会计 | 536 |
453 |
484.8 |
| 网络营销与直播电商 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 对口-学前教育类 | 早期教育 | 599 | 545 | 560.3 |
| 学前教育 | ||||
| 对口-电子电工类 | 现代移动通信技术 | 440 | 181 | 355 |
| 对口-建筑类 | 建筑室内设计 | 421 | 356 | 385.6 |
| 工程造价 | ||||
| 对口-计算机类 | 计算机应用技术 | 555 | 434 | 500 |
| 现代移动通信技术 | ||||
| 对口-医学类 | 护理 | 586 | 506 | 517.2 |
| 助产 | ||||
| 对口-旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 474 | 396 | 427.6 |
| 空中乘务 | ||||


评论列表 人参与